3-16 分细行业在岗职工人数 (2008年)
单位:万人
项 目 在岗职工
人  数
 
国有单位 城镇集体
单  位
其  他
单  位
总 计 668.29 264.31 31.45 372.53
按企业、事业、机关分  
  企业 468.97 76.95 21.51 370.51
  事业 148.99 137.13 9.85 2.01
  机关 50.32 50.23 0.10
按国民经济行业分  
  农、林、牧、渔业 12.01 11.09 0.45 0.46
    农业 9.12 8.79 0.24 0.09
    林业 0.81 0.81
    畜牧业 0.30 0.19 0.04 0.08
    渔业 0.26 0.17 0.02 0.08
    农、林、牧、渔业服务业 1.51 1.14 0.16 0.21
  采矿业 13.32 8.38 0.97 3.96
  制造业 296.42 15.02 8.10 273.31
  电力、燃气及水的生产和供应业 12.34 6.49 0.25 5.61
    电力、热力的生产和供应业 8.85 4.94 0.11 3.80
    燃气生产和供应业 0.93 0.03 0.90
    水的生产和供应业 2.55 1.51 0.13 0.91
  建筑业 35.06 4.69 4.48 25.89
    房屋和土木工程建筑业 28.60 2.72 4.01 21.87
    建筑安装业 4.72 1.67 0.41 2.63
    建筑装饰业 0.86 0.05 0.04 0.77
    其他建筑业 0.89 0.25 0.02 0.61
  交通运输、仓储和邮政业 29.24 16.46 1.32 11.46
    铁路运输业 6.30 5.95 0.21 0.14
    道路运输业 7.83 2.69 0.62 4.52
    城市公共交通业 3.70 1.93 0.01 1.75
    水上运输业 5.84 1.82 0.26 3.76
    航空运输业 0.71 0.47 0.25
    管道运输业 0.77 0.76 0.02
    装卸搬运和其他运输服务业 1.10 0.30 0.15 0.65
    仓储业 0.77 0.40 0.02 0.34
    邮政业 2.21 2.15 0.03 0.03
  信息传输、计算机服务和软件业 5.98 2.14 0.06 3.78
    电信和其他信息传输服务业 4.85 2.04 0.05 2.76
    计算机服务业 0.28 0.10 0.01 0.17
    软件业 0.85 0.85
  批发和零售业 25.60 4.74 2.28 18.58
    批发业 10.32 2.68 1.00 6.64
    零售业 15.28 2.06 1.28 11.94
  住宿和餐饮业 9.02 1.85 0.43 6.74
    住宿业 5.78 1.68 0.31 3.79
    餐饮业 3.24 0.17 0.12 2.95
  金融业 17.82 6.76 2.35 8.72
    银行业 13.50 5.62 2.35 5.53
    证券业 0.50 0.06 0.44
    保险业 3.49 0.81 2.69
    其他金融活动 0.34 0.28 0.05
  房地产业 5.50 1.52 0.19 3.79
    房地产开发经营 3.17 0.52 0.08 2.57
  租赁和商务服务业 10.11 5.00 1.23 3.89
    租赁业 0.08 0.03 0.01 0.03
    商务服务业 10.04 4.96 1.22 3.86
  科学研究、技术服务和地质勘查业 8.72 6.40 0.10 2.22
    研究与试验发展 2.77 2.37 0.01 0.39
    专业技术服务业 4.37 2.62 0.07 1.68
    科技交流和推广服务业 0.81 0.64 0.02 0.15
    地质勘查业 0.77 0.77
  水利、环境和公共设施管理业 10.02 7.85 1.50 0.68
    水利管理业 2.85 2.75 0.03 0.08
    环境管理业 4.03 2.63 1.30 0.11
    公共设施管理业 3.13 2.46 0.18 0.49
  居民服务和其他服务业 0.82 0.47 0.14 0.21
    居民服务业 0.49 0.30 0.08 0.11
    其他服务业 0.32 0.17 0.06 0.09
  教育 82.06 80.22 0.64 1.20
  卫生、社会保障和社会福利业 30.80 22.55 6.62 1.63
    卫生 29.33 21.21 6.54 1.58
    社会保障业 0.94 0.87 0.03 0.04
    社会福利业 0.54 0.47 0.06
  文化、体育和娱乐业 5.01 4.26 0.33 0.42
    新闻出版业 0.88 0.73 0.15
    广播、电视、电影和音像业 2.00 1.79 0.10 0.11
    文化艺术业 1.52 1.27 0.22 0.03
    体育 0.36 0.35 0.01
    娱乐业 0.25 0.12 0.01 0.12
  公共管理和社会组织 58.44 58.43
   #中国共产党机关 1.50 1.50
    国家机构 54.63 54.63
    人民政协和民主党派 0.26 0.26
    群众团体、社会团体和宗教组织 0.71 0.70