3-7 全省人口年龄构成情况 
(2008年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
总人口   市镇     乡村
#女
   393687 199716 216192 128175 88017 177495
0—4 17104 7549 8731 5057 3674 13430
5—9 15573 7018 8379 4762 3617 11956
10—14 20779 9424 10658 5731 4927 15852
15—19 30971 14561 16224 8946 7278 23693
20—24 25480 13424 15097 9357 5740 19740
25—29 25370 13573 16485 10961 5524 19846
30—34 26679 14151 17291 11066 6225 20454
35—39 36614 19435 21813 13266 8547 28067
40—44 39291 20846 21588 12348 9240 30051
45—49 28568 14653 16025 9616 6409 22159
50—54 32902 16459 16892 9852 7040 25862
55—59 28185 14092 14283 8295 5988 22197
60—64 20843 10274 10548 6133 4415 16428
65—69 15285 7614 7519 4322 3197 12088
70—74 12763 6607 6251 3657 2594 10169
75—79 9008 4945 4386 2545 1841 7167
80—84 5248 3104 2551 1447 1104 4144
85—89 2302 1476 1125 623 502 1800
90及以上 722 511 346 191 155 567
 注:本表是2008年人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为5.1285‰
    (下同)。