3-6 按地区分的常住人口 | ||||||
地 区 | 2000 | 2008 | ||||
总人口 (万人) |
城镇人口 (万人) |
城镇人口 比重(%) |
总人口 (万人) |
城镇人口 (万人) |
城镇人口 比重(%) |
|
全 省 | 7304.36 | 3086.24 | 42.3 | 7676.50 | 4168.48 | 54.3 |
苏南 | 2462.62 | 1466.74 | 59.6 | 3027.05 | 2048.50 | 67.7 |
苏中 | 1688.72 | 636.49 | 37.7 | 1625.48 | 816.17 | 50.2 |
苏北 | 3153.02 | 983.01 | 31.2 | 3023.97 | 1303.81 | 43.1 |
南京市 | 612.62 | 435.53 | 71.1 | 758.89 | 583.97 | 77.0 |
无锡市 | 508.66 | 296.30 | 58.3 | 610.73 | 412.30 | 67.5 |
徐州市 | 891.40 | 298.18 | 33.5 | 869.21 | 409.83 | 47.2 |
常州市 | 377.63 | 203.73 | 53.9 | 440.71 | 268.66 | 61.0 |
苏州市 | 679.22 | 387.73 | 57.1 | 912.65 | 601.89 | 66.0 |
南通市 | 751.29 | 251.98 | 33.5 | 714.77 | 359.17 | 50.3 |
连云港市 | 456.99 | 128.03 | 28.0 | 445.56 | 187.14 | 42.0 |
淮安市 | 503.82 | 144.85 | 28.8 | 482.33 | 199.68 | 41.4 |
盐城市 | 794.65 | 282.98 | 35.6 | 752.22 | 336.99 | 44.8 |
扬州市 | 458.85 | 195.90 | 42.7 | 447.12 | 229.37 | 51.3 |
镇江市 | 284.49 | 143.45 | 50.4 | 304.07 | 181.68 | 59.8 |
泰州市 | 478.58 | 188.61 | 39.4 | 463.59 | 227.62 | 49.1 |
宿迁市 | 506.16 | 128.97 | 25.5 | 474.65 | 170.16 | 35.9 |
注:2000年数据为2000年11月1日零时(第五次全国人口普查) 登记常住人口数据; |
||||||
2008年数据是根据2008年人口变动情况抽样调查数据推算的 年末常住人口数据。 |