2-11 三次产业拉动率
本表按可比价格计算,单位:%
年 份    
生产总值
       
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
1990 5.0 0.2 2.9 3.0 1.9
1991 8.3 -1.0 4.4 4.0 4.9
1992 25.6 2.4 15.8 14.1 7.4
1993 19.8 0.5 12.2 11.0 7.1
1994 16.5 0.9 12.2 11.4 3.4
1995 15.4 2.1 9.1 7.9 4.2
1996 12.2 1.2 7.0 5.6 4.0
1997 12.0 0.7 7.2 5.8 4.1
1998 11.0 0.3 6.9 5.5 3.8
1999 10.1 0.6 6.5 5.8 3.0
2000 10.6 0.5 6.8 6.3 3.3
2001 10.2 0.4 5.7 5.2 4.1
2002 11.7 0.3 7.2 6.3 4.2
2003 13.6 0.0 9.1 8.3 4.5
2004 14.8 0.6 9.4 8.6 4.8
2005 14.5 0.2 9.0 8.3 5.3
2006 14.9 0.4 9.0 8.4 5.5
2007 14.9 0.2 8.9 8.6 5.8
2008 12.3 0.3 7.4 7.1 4.6
 注:产业拉动率指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。