2-5 主要年份地区生产总值指数
按可比价计算,1952=100
年 份 地  区
生产总值
   
              人均地区
生产总值
   
第一产业 第二产业     第三产业    
工业 建筑业 #金融业 #房地产业
1952 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0     100.0
1955 118.9 115.9 133.5 132.0 142.1 121.6 111.3
1957 121.9 111.0 174.3 166.0 223.2 131.0 108.8
1962 103.8 84.6 202.6 212.1 146.3 118.0 89.2
1965 147.6 125.6 375.0 371.4 396.8 126.4 119.1
1970 200.9 148.7 663.6 671.7 615.8 176.0 143.1
1975 277.5 188.4 1179.3 1216.2 961.1 198.1 182.9
1976 280.3 164.4 1320.2 1382.9 949.5 220.4 182.5
1977 297.9 142.5 1636.2 1711.7 1189.5 236.0 191.8
1978 371.3 188.3 2038.8 2110.7 1613.7 268.8 100.0 100.0 236.3
1979 415.9 231.3 2183.9 2279.2 1620.0 284.1 96.4 96.5 261.8
1980 436.0 207.0 2580.8 2729.0 1704.2 288.6 100.8 101.0 272.0
1981 483.3 233.6 2767.9 2928.1 1820.0 340.2 118.0 118.3 298.6
1982 530.9 270.9 2928.6 3107.3 1871.6 375.8 131.0 131.2 323.9
1983 596.1 290.3 3376.3 3596.3 2074.7 426.7 142.4 142.7 360.0
1984 689.8 327.9 3980.4 4121.0 3148.4 489.1 163.3 163.6 413.7
1985 809.2 325.1 5097.1 5418.5 3195.8 577.6 165.1 197.8 482.3
1986 893.1 342.5 5587.5 5894.1 3773.7 689.3 215.1 215.8 528.1
1987 1013.2 344.1 6598.9 6914.9 4729.5 804.3 196.1 216.1 592.7
1988 1211.6 359.1 7772.8 8173.8 5400.0 1126.7 311.0 264.6 699.5
1989 1241.7 348.9 7807.8 8344.1 4634.7 1252.4 424.3 304.2 706.4
1990 1303.9 352.5 8228.5 8838.6 4618.9 1339.1 464.7 328.7 716.5
1991 1412.1 338.6 8964.3 9617.3 5100.1 1593.0 487.2 388.7 765.9
1992 1773.4 374.7 11824.1 12584.4 7316.4 2010.0 648.4 458.2 951.7
1993 2124.4 384.2 14584.0 15501.6 9141.5 2515.3 734.9 686.3 1130.0
1994 2474.3 404.3 17902.7 19124.4 10666.4 2801.8 822.5 741.7 1305.8
1995 2855.3 459.2 20794.3 22050.4 13338.5 3218.2 971.5 926.8 1496.3
1996 3204.5 494.8 23362.4 24453.8 16849.0 3679.8 1121.5 1146.9 1668.6
1997 3587.6 519.5 26311.9 27217.1 20864.3 4198.0 1273.4 1393.8 1857.4
1998 3982.8 530.5 29503.6 30156.5 25505.3 4739.9 1323.5 1726.2 2051.6
1999 4384.8 554.9 32834.6 33594.4 28191.7 5215.3 1387.2 1919.0 2248.4
2000 4848.4 576.5 36640.9 37692.9 30269.7 5798.7 1523.3 2062.3 2461.4
2001 5340.5 593.8 40650.2 42026.9 32479.2 6462.7 1566.0 2262.3 2685.1
2002 5963.5 610.1 46206.8 47868.6 36409.2 7212.0 1658.4 2547.4 2987.4
2003 6775.9 609.2 54163.2 56389.2 41215.2 8103.1 1771.2 2853.1 3382.6
2004 7775.4 645.7 63434.3 66426.5 46243.2 9188.5 1904.3 3124.1 3868.1
2005 8901.2 664.1 73573.9 77512.3 51173.0 10558.6 2083.3 3892.7 4409.6
2006 10227.5 697.4 85345.7 90379.3 56648.5 12195.2 2527.0 4527.2 5031.4
2007 11747.0 718.6 98604.4 105419.6 59412.5 14169.1 3501.8 5083.0 5721.7
2008 13191.9 747.4 111324.4 119651.2 63393.1 15968.6 3925.5 4874.6 6379.7
 注:金融业、房地产业指数以1978年为100。