1-10 全省人均国民经济主要指标
指 标 1978 1995 2000 2005 2007 2008
地区生产总值(元) 430 7319 11765 24560 33928 39622
  第一产业 118 1230 1442 1961 2394 2745
  第二产业 226 3855 6101 13893 18856 21781
   工业 202 3504 5294 12524 17157 19697
   建筑业 24 352 808 1369 1700 2085
  第三产业 85 2234 4222 8706 12678 15095
   #房地产业 9 192 410 981 1492 1596
地方一般预算收入(元) 105 245 617 1775 2949 3570
地方一般预算支出(元) 49 360 813 2245 3366 4245
全社会固定资产投资额(元) 38 2385 4120 11726 16170 19686
 #房地产开发   342 531 2073 3316 4006
社会消费品零售额(元) 146 2473 4001 7647 10331 12628
进出口总额(美元) 7 231 628 3058 4609 5127
 #出口 7 139 354 1650 2685 3111
农村居民纯收入(元) 155 2457 3595 5276 6561 7357
城镇居民可支配收入(元) 288 4634 6800 12319 16378 18680
居民储蓄存款(元) 21 2721 6083 14156 17070 21782
在校大学生数(人/万人) 10 31 65 166 193 205
医院病床数(张/万人) 19 22 22 25 27 31
卫生技术人员数(人/万人) 24 35 35 34 38 38
 #执业医师 10 16 16 15 16 16
主要工农业产品产量(千克)  
    414 467 427 380 413 415
    8 8 4 4 5 4
    6 23 31 29 19 20
    9 51 85 441 622 636
    294 376 341 378 327 317
  发电量(千瓦小时) 218 994 1251 2401 3525 3630