1-9 江苏的一天
指 标 1978 1995 2000 2005 2007 2008
每天创造的财富            
  地区生产总值(亿元) 0.68 14.12 23.43 50.15 70.52 83.05
    第一产业 0.19 2.37 2.87 4.00 4.98 5.75
    第二产业 0.36 7.44 12.15 28.37 39.20 45.65
     工业 0.32 6.76 10.54 25.57 35.66 41.28
      建筑业 0.04 0.68 1.61 2.80 3.53 4.37
    第三产业 0.14 4.31 8.41 17.78 26.35 31.64
     #房地产业 0.02 0.37 0.82 2.00 3.10 3.35
  财政收入(亿元) 0.17 0.96 2.37 8.56 15.32 19.48
  粮食(万吨) 6.58 9.00 8.51 7.77 8.58 8.70
  猪牛羊肉(吨)   5968 6230 6633 5301 5614
  水产品(吨) 1089 6013 8460 10648 11205 11644
  粗钢(万吨) 0.15 0.99 1.69 9.00 12.93 13.33
  钢材(万吨) 0.17 2.16 3.84 11.86 19.94 21.18
  发电量(亿千瓦小时) 0.35 1.92 2.49 4.90 7.33 7.61
  原煤(万吨) 4.68 7.26 6.79 7.72 6.80 6.65
  水泥(万吨) 1.22 10.87 12.60 26.24 32.29 34.75
  布(万米) 385 1340 924 1479 1759 2042
每天消费量  
  最终消费(亿元) 0.36 6.17 10.17 20.65 29.64
    居民消费(亿元) 0.32 4.95 7.71 14.63 20.08
   城镇居民每人消费性支出(元) 0.76 10.34 14.58 23.62 29.36
    #食品消费 0.42 5.36 6.00 8.78 10.76
   农村居民每人生活消费支出(元) 0.38 5.31 6.40 9.77 13.13
    #食品消费 0.24 2.91 2.79 4.30 5.46
    政府消费(亿元) 0.04 1.22 2.45 6.02 9.56
  社会消费品零售总额(亿元) 0.23 4.77 7.97 15.62 21.47 26.47
每天其他经济活动  
  货物运输量(万吨) 40.07 224.19 247.77 309.34 393.98 455.68
  旅客运输量(万人) 70.19 232.34 293.82 397.82 512.99 570.51
  竣工房屋面积(万平方米)   45.61 58.32 69.57 95.87 102.27
  出版报纸(万份) 67.12 436.99 639.45 734.25 767.95 765.48
  邮寄函件(万件) 44.66 145.48 157.26 115.34 202.74 241.64
  进出口总额(万美元) 117 4460 12504 62450 95800 107471
   #出口 115 2680 7060 33694 55817 65215
  实际外商直接投资(万美元)   1310 1760 3611 5998 6882
每天人口变动和婚姻   
  出生人数(人) 2483 2377 1808 1886 1947 1957
  死亡人数(人) 968 1266 1299 1436 1470 1476
  结婚对数(对)   1576 1365 1293 1565 1712
  离婚对数(对)   120 153 339 439 371