1-8 江苏国民经济占全国的比重 (2008年)
指 标 全 国 江 苏 江苏占全
国的比重
(%)
土地面积(万平方公里) 960 10.26 1.1
年末总人口(万人) 132802 7676.50 5.8
地区生产总值(亿元) 300670 30312.61 10.1
  第一产业 34000 2100.00 6.2
  第二产业 146183 16663.81 11.4
  第三产业 120487 11548.80 9.6
人均地区生产总值(元) 22698 39622 高16924
全社会固定资产投资(亿元) 172291 15060.45 8.7
 #城镇投资 148167 11369.62 7.7
  #房地产开发 30580 3064.46 10.0
地方一般预算收入(亿元) 28645 2731.41 9.5
地方一般预算支出(亿元) 49053 3247.49 6.6
社会消费品零售总额(亿元) 108488 9661.40 8.9
进出口总额(亿美元) 25616 3922.68 15.3
 #出口 14285 2380.36 16.7
普通高等学校本专科在校生(万人) 2021 157.26 7.8
医院卫生院床位数(万张) 375 22.09 5.9
卫生技术人员(万人) 503 29.16 5.8
 #执业(助理)医师 208 11.97 5.7
在岗职工平均工资(元) 29229 31667 高2438元
城镇居民人均可支配收入(元) 15781 18680 高2899元
农村居民人均纯收入(元) 4761 7357 高2596元
居民人均储蓄(本外币,元) 16679 22037 高5358元
工农业主要产品产量(万吨)  
  粮食 52871 3175.49 6.0
  棉花 749 32.60 4.4
  油料 2953 150.29 5.1
  粗钢 50092 4863.97 9.7
  钢材 58488 7364.13 12.6
  原煤 279300 2428.09 0.9
  发电量(亿千瓦小时) 34669 2776.85 8.0
  水泥 140000 12683.21 9.1
  农用化肥(折100%) 6013 255.83 4.3
  化学纤维 2415 790.67 32.7
  布(亿米) 710 74.55 10.5
  汽车(万辆) 935 33.03 3.5