1-6 国民经济和社会发展总量与速度指标
指 标 总 量 指 标
1978 1990 1995 2000 2005 2007 2008
人口与就业              
人口(万人)  
  年末人口 5834.32 6766.90 7066.02 7327.24 7474.50 7624.50 7676.50
    城镇人口 800.77 1458.94 1929.09 3040.81 3774.62 4056.23 4168.48
    乡村人口 5033.55 5307.96 5136.93 4286.43 3699.88 3568.27 3508.02
就业(万人)  
  就业人数 2777.72 4225.02 4385.17 4418.14 4510.12 4618.14 4648.89
   #职工人数 581.50 879.85 915.98 673.25 602.93 667.27 668.29
    #国有单位 366.37 536.88 576.24 411.40 273.43 268.54 264.31
  年末城镇登记失业人数   22.52 20.13 30.36 41.63 39.26 41.09
宏观经济  
国民经济核算(亿元)  
  地区生产总值 249.24 1416.50 5155.25 8553.69 18305.66 25741.15 30312.61
    第一产业 68.71 355.17 866.24 1048.34 1461.48 1816.24 2100.00
    第二产业 131.09 692.59 2715.26 4435.89 10355.04 14306.40 16663.81
    第三产业 49.44 368.74 1573.75 3069.46 6489.14 9618.51 11548.80
  支出法地区生产总值  
   #最终消费 130.55 717.36 2250.66 3710.72 7538.04 10817.13
      居民消费 115.15 608.29 1806.43 2815.51 5339.09 7328.19
     政府消费 15.40 109.07 444.23 895.21 2198.95 3488.94
    资本形成总额 77.98 588.44 2479.30 4044.78 9313.16 12371.23
      固定资本形成 40.40 374.12 1756.88 3225.42 8739.71 11594.62
      存货增加 37.58 214.32 722.42 819.36 573.45 776.61
固定资产投资(亿元)  
  全社会固定资产投资总额 21.75 356.30 1680.17 2995.43 8739.71 12268.07 15060.45
   #国有单位 20.70 134.86 602.70 1200.01 2077.97 2092.57 2494.77
    集体单位 1.05 74.87 491.08 455.86 445.16 453.28 539.99
   #房地产开发   11.71 240.85 358.72 1545.15 2515.91 3064.46
财政(亿元)  
  地方一般预算收入 61.09 136.20 172.64 448.31 1322.68 2237.73 2731.41
  地方一般预算支出 28.38 100.97 253.49 591.28 1673.40 2553.72 3247.49
物价(上年=100)  
  商品零售价格指数 100.2 102.3 114.3 98.6 100.3 102.9 104.9
  居民消费价格指数 100.1 103.2 115.8 100.1 102.1 104.3 105.4
 工业品出厂价格指数   114.2 101.1 102.6 102.6 104.6
利用外资(亿美元)  
  合同外商直接投资   2.44 129.70 106.11 457.22 527.07 507.26
  实际外商直接投资   1.41 47.81 64.24 131.80 218.92 251.20
产 业  
农业  
  农林牧渔业劳动力(万人) 2030.67 1714.49 1541.33 1480.22 1058.28 930.17 896.37
  农林牧渔业总产值(亿元) 105.87 580.53 1686.78 1869.73 2576.98 3064.72 3590.64
  主要农产品产量(万吨)  
    粮食 2400.65 3264.15 3286.30 3106.63 2834.59 3132.24 3175.49
    棉花 47.54 46.42 56.15 31.45 32.27 34.75 32.6
    油料 37.44 112.39 159.46 225.65 215.99 145.08 150.29
    糖料 6.88 22.26 23.37 28.26 22.23 6.59 8.75
    蚕茧 2.63 12.00 18.62 9.01 10.59 11.17 9.85
    猪牛羊肉   158.38 217.82 227.41 242.13 193.50 204.90
    水产品 39.76 118.25 219.47 308.79 388.66 408.99 425.00
工业  
  全部工业增加值(亿元) 117.10 634.13 2467.63 3848.52 9334.70 13016.84 15068.98
  主要工业产品产量(万吨)  
    粗钢 54.51 190.18 360.40 617.16 3284.86 4720.99 4863.97
    钢材 60.31 203.01 787.89 1401.83 4328.32 7276.33 7364.13
    发电量(亿千瓦小时) 126.42 404.47 700.41 909.69 1789.53 2674.43 2776.85
    原煤 1707.02 2407.79 2650.72 2479.02 2817.56 2480.20 2428.09
    农用化肥(折100%) 72.18 145.90 191.85 192.38 284.63 259.93 255.83
    化学农药 4.92 4.51 12.18 17.23 30.26 48.57 53.89
    水泥 444.10 1532.89 3966.42 4599.52 9579.15 11787.42 12683.21
    化学纤维 2.11 40.76 102.20 190.99 458.49 803.35 790.67
    彩色电视(万台) 0.03 36.64 11.45 127.66 403.81 574.82 826.24
    家用电冰箱(万台) 83.18 250.72 285.17 318.46 494.34 602.91
建筑业  
  建筑业企业职工平均人数(万人)   124.31 232.94 221.48 342.24 437.10 494.42
  建筑业总产值(亿元)   147.23 998.11 1546.17 4368.95 7010.57 8308.46
  施工房屋面积(万平方米)   5240.98 16646.14 21287.10 52242.23 79901.63 92882.93
  竣工房屋面积(万平方米)   3307.93 8739.38 12329.65 25391.86 34992.20 37328.98
交通运输  
  货运量(万吨) 14626 49399 81830 90436 112909 143804 166322
   #铁路 3224 4235 4143 4077 5090 5177 5118
    公路 4488 27904 49578 59056 76301 97474 110302
    水运 6557 15908 27161 25902 29277 37858 42799
  客运量(万人) 25621 48339 84803 107244 145204 187241 208237
   #铁路 2752 4788 5185 4891 6658 7658 8846
    公路 18694 41850 78947 101713 138287 179206 199008
    水运 4175 1701 623 514 37 27 32
  港口货物吞吐量(万吨) 10183 17002 20177 39200 75517 72788 116305
邮电通信业  
  邮电业务总量(亿元) 1.83 9.98 72.24 323.45 728.08 1282.85 1584.13
  函件(亿件) 1.63 3.30 5.31 5.74 4.21 7.40 8.82
  年末固定电话用户(万户)   330.17 1138.06 3059.35 3225.80 2968.30
    城市   226.54 535.43 2089.54 2210.90 1974.50
    农村   103.63 602.63 969.81 1014.90 993.80
  年末移动电话用户(万户)   23.19 619.50 2550.00 3313.20 3957.00
国内商业  
  社会消费品零售总额(亿元) 84.79 515.43 1741.92 2908.46 5699.89 7838.08 9661.40
对外经济贸易和旅游  
  进出口总额(亿美元) 4.27 41.39 162.78 456.38 2279.41 3496.71 3922.68
    进口 0.09 11.95 64.96 198.69 1049.59 1459.38 1542.32
    出口 4.18 29.44 97.82 257.70 1229.82 2037.33 2380.36
  接待海外旅游人数(万人) 11.33 72.48 76.77 160.94 378.30 512.55 544.30
金融保险(亿元)  
  金融机构存款 60.72 860.33 3500.49 8400.75 22001.44 30450.54 30317.48
  金融机构贷款 115.29 1013.45 2875.39 5967.66 15396.59 22092.10 26160.72
  国内保险保费收入 9.31 29.01 132.03 437.34 577.08 775.45
教育、科技、文化  
教育  
  高等学校本专科在校学生(万人) 6.05 14.69 20.86 45.19 115.98 147.23 157.26
  中等专业学校在校学生(万人) 3.84 13.99 31.87 43.62 66.10 73.94 74.15
  普通中学在校学生(万人) 385.85 281.97 316.75 373.64 491.56 451.30 428.15
  小学在校学生(万人) 868.90 612.29 644.77 718.55 485.53 429.18 408.07
科技  
  县以上科研机构数(个)   326 337 313 146 144 144
  各类专业技术人员(万人) 22.18 158.86 184.97 194.24 148.67 142.18 142.26
   #工程技术人员 7.83 31.84 28.38 44.84 20.96 20.03 19.72
文化  
  图书出版量(亿册) 1.94 3.44 4.05 3.47 4.26 4.92 5.06
  杂志出版量(万册) 535 4107 7005 11008 8743 8696 9652
  报纸出版量(亿份) 2.45 8.27 15.95 23.34 26.80 28.03 27.94
家庭、生活、环境  
家庭  
  总户数(万户) 1423.11 1806.78 2066.09 2220.38 2426.67 2475.49 2476.29
  城镇居民平均每户家庭人口(人)   3.34 3.19 3.07 2.92 2.84 2.84
  农村居民平均每户家庭人口(人)   4.10 4.01 3.74 3.74 3.69 3.69
居住  
  城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 5.7 17.29 21.69 25.54 28.76 30.9 32.4
  农村居民人均住房面积(平方米) 9.7 25.20 25.71 33.70 38.59 42.9 44.1
生活  
  城镇居民人均可支配收入(元) 288 1464 4634 6800 12319 16378 18680
  农村居民人均纯收入(元) 155 884 2457 3595 5276 6561 7357
  居民储蓄存款余额(亿元) 12.40 470.86 1922.33 4456.83 10581.27 13014.92 16721.18
工资  
  工资总额(亿元) 29.05 184.60 541.62 705.36 1252.06 1806.65 2132.45
  职工平均工资(元) 513 2129 5943 10299 20957 27374 31667
卫生  
  卫生机构数(个) 9277 12366 12039 12813 15324 19129 13451
   #医院卫生院 2428 2491 2534 2511 2486 2471 2541
 床位数(万张) 12.29 16.45 17.46 17.31 19.75 22.00 23.51
  #医院卫生院 11.07 14.54 15.48 16.18 18.59 20.44 22.09
  卫生技术人员数(万人) 14.00 21.35 24.55 25.36 25.71 28.62 29.16
   #医生 5.70 9.94 11.22 11.44 10.87 11.87 11.97
市政建设  
  自来水供水量(亿吨) 3.51 25.67 38.23 35.34 39.05 45.26 43.66
  排水管道长度(公里) 1503 4099 8262 11097 28568 34050 38062
  年末实有道路长度(公里) 1893 5812 8163 11011 28674 27706 28761
环境  
  污染治理项目本年完成投资(亿元)   2.48 5.42 13.11 38.95 53.70 39.71
  本年施工污染治理项目数(个)   1382 919 2412 782 788 830
  工业废水排放量(亿吨)   24.24 22.02 20.19 29.63 26.88 25.93
  工业粉尘去除量(万吨)   81 112 210 388.73 299.59 295.34
               
1-6  续表
指 标 速度指标
2008年比下列各年增长(%) 年平均增长(%)
1978 1990 1995 2000 2005 2007 1979~
2008
1991~
2008
2001~
2008
人口与就业
人口(万人)
  年末人口 31.6 13.4 8.6 4.8 2.7 0.7 0.9 0.7 0.6
    城镇人口 420.6 185.7 116.1 37.1 10.4 2.8 5.7 6.0 4.0
    乡村人口 -30.3 -33.9 -31.7 -18.2 -5.2 -1.7 -1.2 -2.3 -2.5
就业(万人)
  就业人数 67.4 10.0 6.0 5.2 3.1 0.7 1.7 0.5 0.6
   #职工人数 14.9 -24.0 -27.0 -0.7 10.8 0.2 0.5 -1.5 -0.1
    #国有单位 -27.9 -50.8 -54.1 -35.8 -3.3 -1.6 -1.1 -3.9 -5.4
  年末城镇登记失业人数 82.5 104.1 35.3 -1.3 4.7 3.4 3.9
宏观经济
国民经济核算(亿元)
  地区生产总值 3452.4 911.7 362.0 172.1 48.2 12.3 12.6 13.7 13.3
    第一产业 296.9 112.0 62.7 29.6 12.5 4.0 4.7 4.3 3.3
    第二产业 5360.3 1252.9 435.4 203.8 51.3 12.9 14.3 15.6 14.9
    第三产业 5839.9 1092.5 396.2 175.4 51.2 12.7 14.6 14.8 13.5
  支出法地区生产总值
   #最终消费
      居民消费
     政府消费
    资本形成总额
      固定资本形成
      存货增加
固定资产投资(亿元)
  全社会固定资产投资总额 69143.4 4126.9 796.4 402.8 72.3 22.8 24.4 23.1 22.4
   #国有单位 11952.0 1749.9 313.9 107.9 20.1 19.2 17.3 17.6 9.6
    集体单位 51327.6 621.2 10.0 18.5 21.3 19.1 23.1 11.6 2.1
   #房地产开发 26069.6 1172.4 754.3 98.3 21.8 36.2 30.8
财政(亿元)
  地方一般预算收入 4371.1 1905.4 1482.1 509.3 106.5 22.1 13.5 18.1 25.3
  地方一般预算支出 11342.9 3116.3 1181.1 449.2 94.1 27.2 17.1 21.3 23.7
物价(上年=100)
  商品零售价格指数 309.6 94.4 7.8 8.3 8.8 4.9 4.8 3.8 1.0
  居民消费价格指数 425.9 146.8 30.9 19.9 11.7 5.4 5.7 5.1 2.3
 工业品出厂价格指数 87.2 6.4 17.6 8.9 4.6 3.5 2.1
利用外资(亿美元)
  合同外商直接投资 20675.7 291.1 378.1 10.9 -3.8 34.5 21.6
  实际外商直接投资 17703.0 425.5 291.1 90.6 14.7 33.4 18.6
产 业
农业
  农林牧渔业劳动力(万人) -55.9 -47.7 -41.8 -39.4 -15.3 -3.6 -2.7 -3.5 -6.1
  农林牧渔业总产值(亿元) 478.8 191.4 84.0 38.5 13.0 4.5 6.0 6.1 4.2
  主要农产品产量(万吨)
    粮食 32.3 -2.7 -3.4 2.2 12.0 1.4 0.9 -0.2 0.3
    棉花 -31.4 -29.8 -41.9 3.7 1.0 -6.2 -1.2 -1.9 0.4
    油料 301.4 33.7 -5.8 -33.4 -30.4 3.6 4.7 1.6 -5.0
    糖料 27.2 -60.7 -62.6 -69.0 -60.6 32.8 0.8 -5.1 -13.6
    蚕茧 274.5 -17.9 -47.1 9.3 -7.0 -11.8 4.5 -1.1 1.1
    猪牛羊肉 29.4 -5.9 -9.9 -15.4 5.9 1.4 -1.3
    水产品 968.9 259.4 93.6 37.6 9.4 3.9 8.2 7.4 4.1
工业
  全部工业增加值(亿元) 5568.9 1253.7 442.6 217.4 54.4 13.5 14.4 15.6 15.5
  主要工业产品产量(万吨)
    粗钢 8823.1 2457.6 1249.6 688.1 48.1 0.0 16.1 19.7 29.4
    钢材 12110.5 3527.5 834.7 425.3 70.1 0.2 17.4 22.1 23.0
    发电量(亿千瓦小时) 2096.5 586.5 296.5 205.3 55.2 2.9 10.8 11.3 15.0
    原煤 42.2 0.8 -8.4 -2.1 -13.8 -2.1 1.2 0.0 -0.3
    农用化肥(折100%) 254.4 75.3 33.3 33.0 -10.1 -4.8 4.3 3.2 3.6
    化学农药 995.3 1094.9 342.4 212.8 78.1 21.3 8.3 14.8 15.3
    水泥 2755.9 727.4 219.8 175.8 32.4 4.3 11.8 12.5 13.5
    化学纤维 37372.5 1839.8 673.6 314.0 72.5 1.1 21.8 17.9 19.4
    彩色电视(万台) 2754033 2155.0 7116.1 547.2 104.6 23.3 40.6 18.9 26.3
    家用电冰箱(万台) 624.8 140.5 111.4 89.3 22.6 11.6 9.8
建筑业
  建筑业企业职工平均人数(万人) 297.7 112.3 123.2 44.5 13.1 8.0 10.6
  建筑业总产值(亿元) 5543.2 732.4 437.4 90.2 18.5 25.1 23.4
  施工房屋面积(万平方米) 1672.2 458.0 336.3 77.8 16.2 17.3 20.2
  竣工房屋面积(万平方米) 1028.5 327.1 202.8 47.0 6.7 14.4 14.9
交通运输
  货运量(万吨) 1037.2 236.7 103.3 83.9 47.3 15.7 8.4 7.0 7.9
   #铁路 58.7 20.9 23.5 25.5 0.5 -1.1 1.6 1.1 2.9
    公路 2357.7 295.3 122.5 86.8 44.6 13.2 11.3 7.9 8.1
    水运 552.7 169.0 57.6 65.2 46.2 13.1 6.5 5.7 6.5
  客运量(万人) 712.8 330.8 145.6 94.2 43.4 11.2 7.2 8.5 8.6
   #铁路 221.4 84.8 70.6 80.9 32.9 15.5 4.0 3.5 7.7
    公路 964.6 375.5 152.1 95.7 43.9 11.0 8.2 9.0 8.8
    水运 -99.2 -98.1 -94.9 -93.8 -13.5 18.5 -15.0 -19.8 -29.3
  港口货物吞吐量(万吨) 1042.1 584.1 476.4 196.7 54.0 59.8 8.5 11.3 14.6
邮电通信业
  邮电业务总量(亿元) 86464.5 15773.0 2092.9 389.8 117.6 23.5 25.3 32.5 22.0
  函件(亿件) 441.1 167.3 66.1 53.7 109.5 19.2 5.8 5.6 5.5
  年末固定电话用户(万户) 799.0 160.8 -3.0 -8.0 12.7
    城市 771.6 268.8 -5.5 -10.7 17.7
    农村 859.0 64.9 2.5 -2.1 6.5
  年末移动电话用户(万户) 16963.4 538.7 55.2 19.4 26.1
国内商业
  社会消费品零售总额(亿元) 11294.5 1774.4 454.6 232.2 69.5 23.3 17.1 17.7 16.2
对外经济贸易和旅游
  进出口总额(亿美元) 91660.7 9377.1 2309.8 759.5 72.1 12.2 25.5 28.8 30.9
    进口 1707896 12803.4 2274.1 676.3 46.9 5.7 38.4 31.0 29.2
    出口 56783.8 7986.0 2333.5 823.7 93.6 16.8 23.5 27.6 32.0
  接待海外旅游人数(万人) 4704.1 651.0 609.0 238.2 43.9 6.2 13.8 11.9 16.5
金融保险(亿元)
  金融机构存款 49830.0 3423.9 766.1 260.9 37.8 -0.4 23.0 21.9 17.4
  金融机构贷款 22591.2 2481.4 809.8 338.4 69.9 18.4 19.8 19.8 20.3
  国内保险保费收入 8229.2 2573.0 487.3 77.3 34.4 27.8 24.8
教育、科技、文化
教育
  高等学校本专科在校学生(万人) 2499.3 970.5 653.9 248.0 35.6 6.8 11.5 14.1 16.9
  中等专业学校在校学生(万人) 1831.0 430.0 132.7 70.0 12.2 0.3 10.4 9.7 6.9
  普通中学在校学生(万人) 11.0 51.8 35.2 14.6 -12.9 -5.1 0.3 2.3 1.7
  小学在校学生(万人) -53.0 -33.4 -36.7 -43.2 -16.0 -4.9 -2.5 -2.2 -6.8
科技
  县以上科研机构数(个) -55.8 -57.3 -54.0 -1.4 0.0 -4.4 -9.2
  各类专业技术人员(万人) 541.4 -10.4 -23.1 -26.8 -4.3 0.1 6.4 -0.6 -3.8
   #工程技术人员 151.9 -38.1 -30.5 -56.0 -5.9 -1.5 3.1 -2.6 -9.8
文化
  图书出版量(亿册) 160.8 47.1 24.9 45.8 18.8 2.8 3.2 2.2 4.8
  杂志出版量(万册) 1704.1 135.0 37.8 -12.3 10.4 11.0 10.1 4.9 -1.6
  报纸出版量(亿份) 1040.4 237.8 75.2 19.7 4.3 -0.3 8.5 7.0 2.3
家庭、生活、环境
家庭
  总户数(万户) 74.0 37.1 19.9 11.5 2.0 0.0 1.9 1.8 1.4
  城镇居民平均每户家庭人口(人) -15.0 -11.0 -7.5 -2.7 0.0 -0.9 -1.0
  农村居民平均每户家庭人口(人) -10.0 -8.0 -1.3 -1.3 0.0 -0.6 -0.2
居住
  城镇居民人均住房建筑面积(平方米) 468.6 87.4 49.4 26.9 12.7 4.9 6.0 3.6 3.0
  农村居民人均住房面积(平方米) 354.6 75.0 71.5 30.9 14.3 2.8 5.2 3.2 3.4
生活
  城镇居民人均可支配收入(元) 6386.1 1176.0 303.1 174.7 51.6 14.1 14.9 15.2 13.5
  农村居民人均纯收入(元) 4646.5 732.2 199.4 104.6 39.4 12.1 13.7 12.5 9.4
  居民储蓄存款余额(亿元) 134748 3451.2 769.8 275.2 58.0 28.5 27.2 21.9 18.0
工资
  工资总额(亿元) 7240.6 1055.2 293.7 202.3 70.3 18.0 15.4 14.6 14.8
  职工平均工资(元) 6072.9 1387.4 432.8 207.5 51.1 15.7 14.7 16.2 15.1
卫生
  卫生机构数(个) 45.0 8.8 11.7 5.0 -12.2 -29.7 1.2 0.5 0.6
   #医院卫生院 4.7 2.0 0.3 1.2 2.2 2.8 0.2 0.1 0.1
 床位数(万张) 91.3 42.9 34.7 35.8 19.0 6.9 2.2 2.0 3.9
  #医院卫生院 99.5 51.9 42.7 36.5 18.8 8.1 2.3 2.4 4.0
  卫生技术人员数(万人) 108.3 36.6 18.8 15.0 13.4 1.9 2.5 1.7 1.8
   #医生 110.0 20.4 6.7 4.6 10.1 0.8 2.5 1.0 0.6
市政建设
  自来水供水量(亿吨) 1143.9 70.1 14.2 23.5 11.8 -3.5 8.8 3.0 2.7
  排水管道长度(公里) 2432.4 828.6 360.7 243.0 33.2 11.8 11.4 13.2 16.7
  年末实有道路长度(公里) 1419.3 394.9 252.3 161.2 0.3 3.8 9.5 9.3 12.8
环境
  污染治理项目本年完成投资(亿元) 1501.3 632.7 202.9 2.0 -26.0 16.7 14.9
  本年施工污染治理项目数(个) -39.9 -9.7 -65.6 6.1 5.3 -2.8 -12.5
  工业废水排放量(亿吨) 7.0 17.8 28.4 -12.5 -3.5 0.4 3.2
  工业粉尘去除量(万吨) 264.6 163.7 40.3 -24.0 -1.4 7.5 4.3