24-1 企业集团基本情况 (2007年)
单位:亿元
   单位数
(家)
从业人员
(人)
研发人员
(人)
从业人员
劳动报酬
研发人员
劳动报酬
固定资产
投资完成额
年末资产
   
固定资产
总 计 252 2017706 46484 491.26 21.58 936.95 14735.84 5226.23
按集团审批部门分
    国务院 5 69426 5545 18.78 2.81 20.71 514.35 129.61
    国务院主管部门 7 66246 6083 22.75 2.18 31.12 432.03 315.99
   省级人民政府 51 612543 9480 162.88 4.05 590.17 5422.27 2532.99
   省级人民政府主管部门 56 426654 6451 92.96 3.19 67.89 1745.36 544.52
   其他 133 842837 18925 193.89 9.35 227.07 6621.83 1703.12
按控股情况分
    国有控股 71 684178 21606 187.23 10.45 670.21 7335.00 2725.81
    集体控股 25 164526 3513 41.81 1.42 37.37 1098.15 371.86
    私人控股 145 1129340 19718 251.78 8.77 222.09 5848.41 1975.81
    港澳台商控股 5 19043 819 5.74 0.49 4.86 132.39 63.92
    外商控股 4 11577 828 3.30 0.45 2.01 176.23 42.94
按主营行业分
    农、林、牧、渔业 1 99092 448 7.67 0.05 14.51 56.86 21.97
 采矿业 6 113055 4038 32.92 1.60 23.69 333.14 150.15
 制造业 182 951029 41155 218.91 19.37 352.03 7984.60 3003.35
 电力、燃气及水的生产和供应业 2 3665 33 2.02 0.04 109.03 25.84
    建筑业 19 532467 362 140.71 0.20 3.45 593.72 94.82
    交通运输、仓储和邮政业 2 45974 0 16.17 447.10 1407.94 1151.40
    批发和零售业 28 226677 151 54.24 0.11 25.04 1435.07 357.50
    住宿和餐饮业 1 2786 0.85 15.70 12.89
    房地产业 5 10512 57 2.91 0.02 13.38 534.99 32.00
    其他 6 32449 240 14.87 0.17 57.75 2264.79 376.30
按登记注册类型分
    国有企业 12 63803 1740 19.59 1.12 9.46 419.34 136.69
 国有独资公司 39 433207 11774 112.76 5.55 608.87 5705.37 2159.17
 其他有限责任公司 140 1072543 23057 259.64 10.04 217.22 6083.66 2061.55
 股份有限公司 28 307426 3094 67.84 1.78 51.02 1206.04 428.35
 中外合资企业 3 10509 345 2.75 0.10 1.69 162.26 57.51
    外商投资股份有限公司 2 2723 254 0.50 0.16 0.85 28.44 3.44
 港澳台合资企业 2 4939 434 1.82 0.23 0.76 67.85 14.25
    港澳台商投资股份有限公司 3 10679 233 2.59 0.14 0.56 54.26 16.41
    其他 23 111877 5553 23.79 2.45 46.53 1008.63 348.84
24-1 企业集团基本情况 (2007年)
单位:亿元
   累计折旧 累计对外
   
  流动资
产年平
均余额
年末负债
   
流动负债 所有者
权 益
股 本
总 计 1582.36 833.85 1989.04 6664.49 9531.68 7118.77 5204.16 1696.60
按集团审批部门分
    国务院 43.13 25.87 107.08 326.92 343.37 323.74 170.98 69.36
    国务院主管部门 144.66 13.76 53.41 174.51 252.80 233.56 179.23 115.49
   省级人民政府 633.01 349.67 614.80 1955.52 3516.15 2437.17 1906.13 587.60
   省级人民政府主管部门 211.56 118.92 296.89 986.39 1090.83 839.81 654.52 211.61
   其他 550.00 325.63 916.86 3221.14 4328.54 3284.49 2293.30 712.54
按控股情况分
    国有控股 762.74 448.51 688.55 2805.43 5077.30 3427.40 2257.70 738.06
    集体控股 144.45 69.76 216.84 617.78 661.96 599.36 436.19 177.20
    私人控股 624.96 291.71 1040.36 3048.45 3494.93 2820.78 2353.48 704.78
    港澳台商控股 23.29 1.44 15.54 42.07 78.34 69.67 54.06 33.76
    外商控股 12.26 15.63 12.13 79.40 107.14 92.62 69.09 28.02
按主营行业分
    农、林、牧、渔业 9.88 8.83 12.22 28.34 40.77 34.93 16.09 9.08
 采矿业 83.75 10.32 18.07 103.73 197.35 156.10 135.79 43.41
 制造业 1100.28 375.85 1278.17 4194.47 4879.07 4037.82 3105.53 1077.26
 电力、燃气及水的生产和供应业 16.60 44.31 3.29 43.32 79.74 62.30 29.28 27.47
    建筑业 41.99 18.88 131.24 348.37 382.40 352.15 211.32 69.41
    交通运输、仓储和邮政业 139.02 52.67 4.25 78.54 1066.94 403.51 340.99 118.01
    批发和零售业 64.37 75.11 221.28 742.22 892.27 752.20 542.80 126.99
    住宿和餐饮业 6.20 2.98 7.39 5.54 5.37 10.16 1.92
    房地产业 5.71 38.67 262.28 402.75 383.83 288.63 151.16 63.38
    其他 114.54 209.22 55.27 715.36 1603.75 1025.76 661.04 159.67
按登记注册类型分
    国有企业 61.74 8.83 68.80 201.01 252.20 224.76 167.14 63.58
 国有独资公司 481.75 381.47 396.61 1962.50 4057.03 2569.33 1648.35 464.55
 其他有限责任公司 729.20 316.31 1108.60 3116.91 3752.80 3045.00 2330.86 777.29
 股份有限公司 179.70 65.01 188.82 655.93 716.50 610.60 489.55 175.60
 中外合资企业 19.38 16.16 7.91 60.33 96.74 80.03 65.52 26.47
    外商投资股份有限公司 1.83 5.82 24.88 22.13 21.73 6.31 3.35
 港澳台合资企业 5.23 0.47 13.72 51.53 45.43 42.11 22.42 8.46
    港澳台商投资股份有限公司 5.49 1.44 6.52 13.53 39.69 34.09 14.57 10.49
    其他 98.04 44.15 192.23 577.87 549.17 491.13 459.45 166.82
24-1 企业集团基本情况 (2007年)
单位:亿元
   营业收入     利润总额 应 交
所得税
应 交
增值税
研究开
发费用
#营业成本 #营业税金
及附加
总 计 17348.44 14848.91 120.77 882.01 206.34 321.16 165.24
按集团审批部门分
    国务院 1381.06 1275.55 2.39 49.72 13.77 17.03 18.58
    国务院主管部门 852.70 786.50 14.58 23.22 8.84 17.33 5.39
   省级人民政府 5798.37 4682.36 36.71 343.14 94.87 126.53 40.24
   省级人民政府主管部门 2346.93 2039.59 25.90 105.26 21.19 49.46 26.40
   其他 6969.38 6064.92 41.20 360.68 67.66 110.81 74.64
按控股情况分
    国有控股 6451.90 5259.70 58.22 304.50 108.46 124.27 61.91
    集体控股 1659.81 1487.88 6.44 99.50 15.21 34.23 12.93
    私人控股 8683.62 7654.68 55.05 450.51 77.96 153.65 85.10
    港澳台商控股 113.81 57.30 0.18 8.40 1.32 2.76 2.67
    外商控股 209.86 175.37 0.66 10.19 2.09 3.68 2.63
按主营行业分
    农、林、牧、渔业 121.74 87.98 0.27 3.89 0.66 0.43 0.67
 采矿业 252.53 199.45 3.29 12.40 4.07 14.70 4.84
 制造业 11767.71 10305.18 55.99 583.08 106.11 256.52 157.13
 电力、燃气及水的生产和供应业 106.90 91.21 0.34 4.64 2.24 1.83
    建筑业 911.16 807.88 31.39 32.62 9.79 1.81 1.68
    交通运输、仓储和邮政业 253.95 98.11 5.21 36.47 29.75 14.62
    批发和零售业 3262.99 2801.69 7.79 90.69 24.07 15.44 0.19
    住宿和餐饮业 9.58 4.14 0.38 1.39 0.54 0.13
    房地产业 234.86 192.60 9.05 21.99 7.39 0.59 0.23
    其他 427.03 260.69 7.04 94.84 21.73 15.10 0.50
按登记注册类型分
    国有企业 1117.12 901.05 4.45 33.58 11.25 22.23 11.94
 国有独资公司 3475.19 2789.42 27.30 213.10 79.22 66.43 26.10
 其他有限责任公司 8333.67 7228.68 59.20 438.15 85.96 166.51 98.70
 股份有限公司 2557.24 2320.03 24.16 101.05 15.68 36.12 13.63
 中外合资企业 130.87 95.34 0.57 8.89 2.08 3.23 0.05
    外商投资股份有限公司 103.32 99.24 0.12 2.30 0.29 1.08 2.10
 港澳台合资企业 54.92 41.87 0.14 7.73 0.93 2.12 1.15
    港澳台商投资股份有限公司 65.34 21.19 0.05 2.87 0.81 1.47 0.86
    其他 1510.77 1352.08 4.78 74.34 10.11 21.98 10.71