19-6 沿海地带主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 年末总人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
沿海合计 | 1728.53 | 28382 | 609 | 903.36 | 318.94 | 322.54 |
南通市市区 | 87.25 | 355 | 2458 | 49.51 | 22.70 | 23.43 |
海 安 县 | 94.19 | 1108 | 850 | 57.34 | 28.29 | 18.08 |
如 东 县 | 106.30 | 1733 | 613 | 62.57 | 28.54 | 21.49 |
启 东 市 | 111.84 | 1208 | 926 | 75.33 | 28.57 | 25.75 |
通 州 市 | 124.89 | 1166 | 1071 | 72.97 | 33.69 | 23.38 |
海 门 市 | 100.65 | 939 | 1072 | 64.07 | 29.25 | 20.00 |
连云港市区 | 71.56 | 943 | 759 | 70.85 | 20.65 | 44.34 |
赣 榆 县 | 108.96 | 1427 | 763 | 53.48 | 21.22 | 12.87 |
东 海 县 | 118.48 | 2250 | 527 | 60.77 | 17.76 | 16.41 |
灌 云 县 | 109.10 | 1852 | 589 | 50.42 | 13.01 | 14.37 |
灌 南 县 | 74.14 | 1027 | 722 | 37.39 | 7.88 | 11.05 |
盐城市市区 | 158.65 | 1862 | 852 | 58.15 | 15.96 | 23.67 |
响 水 县 | 60.59 | 1461 | 415 | 19.34 | 4.12 | 10.10 |
滨 海 县 | 114.60 | 1915 | 599 | 42.56 | 9.09 | 15.92 |
射 阳 县 | 99.37 | 2855 | 348 | 36.82 | 9.80 | 10.98 |
东 台 市 | 115.23 | 3221 | 358 | 53.70 | 16.70 | 17.50 |
大 丰 市 | 72.74 | 3059 | 238 | 38.10 | 11.70 | 13.20 |
19-6 沿海地带主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 地区生产 总 值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿海合计 | 3639.16 | 460.46 | 1904.47 | 1605.52 | 1274.23 | 21082 |
南通市市区 | 551.94 | 4.99 | 326.09 | 286.99 | 220.86 | 63485 |
海 安 县 | 213.56 | 25.70 | 114.60 | 93.86 | 73.26 | 22573 |
如 东 县 | 212.26 | 30.24 | 110.71 | 88.21 | 71.31 | 19889 |
启 东 市 | 283.05 | 36.51 | 151.53 | 120.80 | 95.01 | 25241 |
通 州 市 | 323.33 | 26.15 | 192.56 | 165.47 | 104.62 | 25811 |
海 门 市 | 310.74 | 24.00 | 185.15 | 157.80 | 101.59 | 30812 |
连云港市区 | 274.64 | 14.62 | 148.10 | 113.42 | 111.92 | 38541 |
赣 榆 县 | 113.34 | 25.39 | 50.09 | 42.01 | 37.86 | 10439 |
东 海 县 | 114.06 | 28.77 | 48.68 | 41.03 | 36.61 | 9674 |
灌 云 县 | 69.98 | 20.16 | 29.96 | 22.79 | 19.86 | 6462 |
灌 南 县 | 62.53 | 15.15 | 28.99 | 23.59 | 18.39 | 8360 |
盐城市市区 | 387.89 | 41.03 | 198.82 | 169.07 | 148.04 | 24922 |
响 水 县 | 62.80 | 16.20 | 28.30 | 24.80 | 18.30 | 10454 |
滨 海 县 | 107.90 | 26.68 | 46.22 | 38.62 | 35.00 | 9554 |
射 阳 县 | 153.04 | 39.64 | 64.20 | 58.29 | 49.20 | 14992 |
东 台 市 | 224.30 | 46.73 | 103.17 | 92.47 | 74.40 | 19455 |
大 丰 市 | 173.80 | 38.50 | 77.30 | 66.30 | 58.00 | 23864 |
19-6 沿海地带主要指标 (2007年) | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政 一般预算收入 占GDP的比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿海合计 | 12.7 | 52.3 | 44.1 | 35.0 | 6.0 | 36.2 |
南通市市区 | 0.9 | 59.1 | 52.0 | 40.0 | 10.6 | 109.1 |
海 安 县 | 12.0 | 53.7 | 44.0 | 34.3 | 4.4 | 19.6 |
如 东 县 | 14.2 | 52.2 | 41.6 | 33.6 | 4.2 | 22.1 |
启 东 市 | 12.9 | 53.5 | 42.7 | 33.6 | 4.3 | 20.9 |
通 州 市 | 8.1 | 59.6 | 51.2 | 32.4 | 4.3 | 31.8 |
海 门 市 | 7.7 | 59.6 | 50.8 | 32.7 | 4.2 | 17.9 |
连云港市区 | 5.3 | 53.9 | 41.3 | 40.8 | 10.0 | 81.9 |
赣 榆 县 | 22.4 | 44.2 | 37.1 | 33.4 | 5.6 | 3.8 |
东 海 县 | 25.2 | 42.7 | 36.0 | 32.1 | 5.5 | 8.1 |
灌 云 县 | 28.8 | 42.8 | 32.6 | 28.4 | 6.0 | 8.9 |
灌 南 县 | 24.2 | 46.4 | 37.7 | 29.4 | 7.1 | 4.3 |
盐城市市区 | 10.6 | 51.3 | 43.6 | 38.2 | 6.6 | 28.5 |
响 水 县 | 25.8 | 45.1 | 39.5 | 29.1 | 5.0 | 17.1 |
滨 海 县 | 24.7 | 42.8 | 35.8 | 32.4 | 4.0 | 4.0 |
射 阳 县 | 25.9 | 41.9 | 38.1 | 32.1 | 3.8 | 3.5 |
东 台 市 | 20.8 | 46.0 | 41.2 | 33.2 | 3.9 | 7.1 |
大 丰 市 | 22.2 | 44.5 | 38.1 | 33.4 | 3.9 | 8.2 |
19-6 沿海地带主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工 业 总产值 (亿元) |
主营业务收入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
沿海合计 | 7718 | 104.25 | 5746.41 | 5575.82 | 5626.80 | 535.46 |
南通市市区 | 1071 | 15.30 | 958.58 | 903.18 | 952.27 | 99.81 |
海 安 县 | 612 | 7.76 | 439.30 | 437.89 | 439.30 | 30.16 |
如 东 县 | 587 | 7.43 | 400.95 | 398.34 | 400.19 | 30.10 |
启 东 市 | 620 | 6.92 | 425.68 | 425.00 | 414.34 | 39.99 |
通 州 市 | 940 | 11.45 | 724.16 | 721.59 | 716.45 | 75.38 |
海 门 市 | 583 | 7.71 | 632.05 | 630.16 | 624.25 | 70.89 |
连云港市区 | 299 | 6.46 | 411.35 | 343.65 | 394.00 | 55.22 |
赣 榆 县 | 223 | 2.55 | 85.95 | 82.37 | 85.79 | 6.23 |
东 海 县 | 210 | 2.16 | 85.22 | 84.37 | 83.11 | 6.11 |
灌 云 县 | 158 | 1.79 | 47.23 | 47.01 | 47.06 | 3.76 |
灌 南 县 | 149 | 1.41 | 65.83 | 65.78 | 64.06 | 5.22 |
盐城市市区 | 706 | 12.93 | 630.70 | 605.29 | 607.72 | 45.73 |
响 水 县 | 166 | 2.16 | 92.59 | 91.13 | 81.77 | 8.54 |
滨 海 县 | 203 | 2.71 | 116.11 | 114.33 | 115.03 | 11.57 |
射 阳 县 | 259 | 3.14 | 178.11 | 175.71 | 165.24 | 11.23 |
东 台 市 | 547 | 6.71 | 262.67 | 261.44 | 252.79 | 22.19 |
大 丰 市 | 385 | 5.66 | 189.93 | 188.58 | 183.44 | 13.35 |
19-6 沿海地带主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 城镇固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地产 开 发 |
#出口 | |||||
沿海合计 | 1380.91 | 287.09 | 1238.83 | 173.12 | 115.43 | 38.23 |
南通市市区 | 248.49 | 67.84 | 170.91 | 79.16 | 49.48 | 5.35 |
海 安 县 | 87.85 | 14.13 | 76.74 | 5.50 | 4.73 | 3.34 |
如 东 县 | 51.65 | 6.77 | 86.18 | 6.18 | 5.37 | 3.82 |
启 东 市 | 69.37 | 14.18 | 98.83 | 7.77 | 6.71 | 4.37 |
通 州 市 | 47.93 | 9.70 | 102.83 | 13.51 | 12.02 | 3.35 |
海 门 市 | 62.92 | 12.60 | 102.45 | 7.30 | 6.16 | 3.96 |
连云港市区 | 197.86 | 55.57 | 101.51 | 29.56 | 15.86 | 3.47 |
赣 榆 县 | 58.40 | 7.84 | 47.68 | 0.57 | 0.53 | 1.11 |
东 海 县 | 43.92 | 6.81 | 43.52 | 1.22 | 1.00 | 0.84 |
灌 云 县 | 58.59 | 6.08 | 35.04 | 0.82 | 0.75 | 0.83 |
灌 南 县 | 50.79 | 3.10 | 21.34 | 0.36 | 0.33 | 1.13 |
盐城市市区 | 217.81 | 53.63 | 142.99 | 14.53 | 6.85 | 2.40 |
响 水 县 | 31.93 | 2.44 | 16.37 | 1.41 | 1.08 | 0.27 |
滨 海 县 | 26.31 | 4.55 | 29.77 | 0.57 | 0.49 | 0.25 |
射 阳 县 | 26.95 | 4.55 | 47.88 | 0.71 | 0.47 | 0.73 |
东 台 市 | 50.03 | 10.03 | 69.07 | 2.09 | 1.80 | 1.16 |
大 丰 市 | 50.12 | 7.27 | 45.74 | 1.88 | 1.80 | 1.84 |
19-6 沿海地带主要指标 (2007年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一般预算 收 入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
#税收收入 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
沿海合计 | 219.41 | 180.55 | 303.27 | 3663.55 | 2158.43 | 2270.20 |
南通市市区 | 58.50 | 50.31 | 52.06 | 890.09 | 347.31 | 670.09 |
海 安 县 | 9.36 | 7.73 | 14.30 | 239.08 | 175.07 | 141.58 |
如 东 县 | 9.02 | 7.48 | 15.59 | 197.00 | 144.13 | 98.56 |
启 东 市 | 12.20 | 9.96 | 16.17 | 248.04 | 200.43 | 131.78 |
通 州 市 | 14.01 | 12.03 | 17.22 | 299.97 | 218.04 | 160.67 |
海 门 市 | 13.10 | 10.95 | 14.79 | 270.23 | 200.52 | 140.17 |
连云港市区 | 27.51 | 23.62 | 32.69 | 389.06 | 148.89 | 280.15 |
赣 榆 县 | 6.30 | 4.76 | 13.81 | 70.20 | 50.81 | 41.46 |
东 海 县 | 6.30 | 4.72 | 13.28 | 73.91 | 50.69 | 36.60 |
灌 云 县 | 4.21 | 3.29 | 10.14 | 62.44 | 39.47 | 26.24 |
灌 南 县 | 4.46 | 3.61 | 10.75 | 38.33 | 25.40 | 15.79 |
盐城市市区 | 25.59 | 20.58 | 33.77 | 392.57 | 194.62 | 282.32 |
响 水 县 | 3.14 | 2.43 | 7.55 | 38.65 | 27.17 | 24.18 |
滨 海 县 | 4.33 | 3.34 | 11.61 | 64.02 | 43.93 | 32.81 |
射 阳 县 | 5.81 | 3.97 | 12.19 | 92.63 | 71.67 | 54.73 |
东 台 市 | 8.75 | 6.57 | 15.61 | 175.89 | 134.44 | 75.13 |
大 丰 市 | 6.82 | 5.21 | 11.77 | 121.46 | 85.84 | 57.95 |
19-6 沿海地带主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
沿海合计 | 35473 | 43.95 | 26730 | 17745 | 87.51 | 304.96 |
南通市市区 | 628 | 7.37 | 7028 | 4193 | 14.88 | 69.75 |
海 安 县 | 2246 | 1.64 | 902 | 1104 | 5.06 | 19.64 |
如 东 县 | 2205 | 1.86 | 550 | 874 | 5.18 | 21.88 |
启 东 市 | 2584 | 2.68 | 1170 | 590 | 5.61 | 13.27 |
通 州 市 | 1994 | 2.88 | 292 | 941 | 6.29 | 23.85 |
海 门 市 | 2083 | 2.56 | 739 | 688 | 5.56 | 19.62 |
连云港市区 | 962 | 7.82 | 2976 | 1908 | 9.53 | 23.76 |
赣 榆 县 | 2372 | 1.32 | 1536 | 758 | 3.41 | 8.35 |
东 海 县 | 2790 | 1.55 | 1464 | 1148 | 3.33 | 10.45 |
灌 云 县 | 2369 | 1.08 | 1928 | 769 | 2.68 | 4.68 |
灌 南 县 | 1488 | 0.72 | 864 | 646 | 2.00 | 4.91 |
盐城市市区 | 1913 | 4.67 | 2796 | 1953 | 7.92 | 25.68 |
响 水 县 | 1522 | 1.01 | 1797 | 90 | 1.81 | 7.45 |
滨 海 县 | 1844 | 2.11 | 279 | 738 | 2.15 | 7.84 |
射 阳 县 | 2452 | 1.34 | 263 | 117 | 2.82 | 10.49 |
东 台 市 | 3099 | 1.75 | 1421 | 942 | 5.48 | 19.10 |
大 丰 市 | 2923 | 1.60 | 725 | 286 | 3.81 | 14.24 |
19-6 沿海地带主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 各类专业 技术人员 (万人) |
中专以上 在校生数 (万人) |
公共图书馆 图书藏量 (千册、件) |
卫生技术 人 员 (万人) |
工业废水排放达标量 (万吨) |
“三废”综合 利用产品产值 (万元) |
沿海合计 | 65.89 | 32.11 | 4836 | 5.53 | 23881 | 147468 |
南通市市区 | 7.69 | 11.21 | 1003 | 0.88 | 6493 | 44157 |
海 安 县 | 3.43 | 0.55 | 278 | 0.28 | 1427 | 2359 |
如 东 县 | 5.50 | 0.30 | 154 | 0.30 | 2435 | 5992 |
启 东 市 | 4.65 | 0.36 | 203 | 0.28 | 1045 | 240 |
通 州 市 | 5.24 | 1.11 | 270 | 0.31 | 1464 | 6530 |
海 门 市 | 4.07 | 0.34 | 421 | 0.34 | 1295 | 7705 |
连云港市区 | 11.43 | 6.48 | 649 | 0.58 | 1890 | 12452 |
赣 榆 县 | 1.90 | 0.61 | 177 | 0.22 | 469 | 44 |
东 海 县 | 1.57 | 0.21 | 180 | 0.19 | 509 | 12317 |
灌 云 县 | 1.28 | 0.26 | 67 | 0.18 | 337 | 244 |
灌 南 县 | 0.90 | 0.24 | 89 | 0.15 | 132 | 1413 |
盐城市市区 | 3.65 | 10.44 | 653 | 0.72 | 1665 | 4299 |
响 水 县 | 1.40 | 0.00 | 45 | 0.12 | 233 | 210 |
滨 海 县 | 1.41 | 0.00 | 94 | 0.27 | 575 | 125 |
射 阳 县 | 4.07 | 0.00 | 168 | 0.21 | 380 | 3601 |
东 台 市 | 4.19 | 0.00 | 208 | 0.27 | 1860 | 42904 |
大 丰 市 | 3.51 | 0.00 | 178 | 0.23 | 1670 | 2877 |