19-5 沿江开发区域主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 年末总 人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
沿江合计 | 2497.75 | 24650 | 1013 | 1570.50 | 771.93 | 574.33 |
南京市区 | 534.39 | 4723 | 1131 | 319.10 | 129.36 | 156.72 |
江 阴 市 | 119.77 | 988 | 1213 | 81.65 | 46.45 | 27.64 |
常州市区 | 224.72 | 1872 | 1200 | 187.79 | 105.67 | 67.79 |
常 熟 市 | 106.14 | 1094 | 970 | 80.23 | 52.97 | 21.74 |
张家港市 | 89.30 | 772 | 1156 | 63.78 | 40.21 | 18.18 |
太 仓 市 | 46.38 | 620 | 748 | 35.42 | 23.11 | 7.72 |
南通市区 | 87.25 | 355 | 2458 | 49.51 | 22.70 | 23.43 |
启 东 市 | 111.84 | 1208 | 926 | 75.33 | 28.57 | 25.75 |
如 皋 市 | 141.01 | 1492 | 945 | 75.44 | 32.58 | 24.10 |
通 州 市 | 124.89 | 1166 | 1071 | 72.97 | 33.69 | 23.38 |
海 门 市 | 100.65 | 939 | 1072 | 64.07 | 29.25 | 20.00 |
扬州市区 | 118.06 | 980 | 1205 | 74.24 | 36.65 | 31.95 |
仪 征 市 | 59.71 | 901 | 663 | 36.24 | 19.80 | 11.13 |
江 都 市 | 106.90 | 1330 | 804 | 52.99 | 25.63 | 17.21 |
镇江市区 | 102.82 | 1082 | 950 | 58.84 | 28.28 | 22.63 |
丹 阳 市 | 80.61 | 1047 | 770 | 49.66 | 28.30 | 11.21 |
扬 中 市 | 27.48 | 331 | 830 | 17.45 | 10.54 | 4.03 |
句 容 市 | 57.87 | 1387 | 417 | 31.04 | 13.89 | 7.73 |
泰州市区 | 64.75 | 444 | 1458 | 37.57 | 18.74 | 14.35 |
靖 江 市 | 66.48 | 665 | 1000 | 38.45 | 17.82 | 13.79 |
泰 兴 市 | 126.73 | 1254 | 1011 | 68.71 | 27.72 | 23.85 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿江合计 | 12810.62 | 406.35 | 7400.78 | 6777.19 | 5003.50 | 51415 |
南京市区 | 3015.72 | 58.94 | 1451.32 | 1281.91 | 1505.46 | 56953 |
江 阴 市 | 1190.56 | 18.37 | 749.54 | 731.03 | 422.65 | 99541 |
常州市区 | 1419.91 | 30.18 | 867.63 | 813.54 | 522.10 | 63502 |
常 熟 市 | 971.83 | 18.20 | 574.13 | 555.75 | 379.50 | 91847 |
张家港市 | 1050.02 | 13.33 | 669.13 | 650.68 | 367.56 | 117927 |
太 仓 市 | 440.27 | 16.80 | 265.51 | 244.66 | 157.96 | 95173 |
南通市区 | 551.94 | 4.99 | 326.09 | 286.99 | 220.86 | 63485 |
启 东 市 | 283.05 | 36.51 | 151.53 | 120.80 | 95.01 | 25241 |
如 皋 市 | 216.92 | 26.29 | 116.25 | 96.95 | 74.38 | 15338 |
通 州 市 | 323.33 | 26.15 | 192.56 | 165.47 | 104.62 | 25811 |
海 门 市 | 310.74 | 24.00 | 185.15 | 157.80 | 101.59 | 30812 |
扬州市区 | 603.32 | 13.81 | 350.40 | 321.83 | 239.11 | 51368 |
仪 征 市 | 162.50 | 9.35 | 109.17 | 95.71 | 43.98 | 27219 |
江 都 市 | 280.10 | 22.50 | 177.80 | 153.60 | 79.80 | 26209 |
镇江市区 | 534.96 | 10.64 | 325.07 | 294.69 | 199.25 | 52054 |
丹 阳 市 | 356.77 | 18.10 | 211.26 | 200.80 | 127.41 | 44258 |
扬 中 市 | 146.00 | 4.41 | 88.19 | 82.69 | 53.40 | 53217 |
句 容 市 | 153.05 | 12.20 | 91.60 | 86.10 | 49.25 | 26402 |
泰州市区 | 325.39 | 5.67 | 222.86 | 198.69 | 96.86 | 50444 |
靖 江 市 | 219.10 | 9.75 | 130.65 | 118.38 | 78.70 | 32962 |
泰 兴 市 | 255.15 | 26.16 | 144.94 | 119.12 | 84.05 | 20029 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2007年) | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政一 般预算收入 占GDP比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿江合计 | 3.2 | 57.8 | 52.9 | 39.1 | 8.1 | 70.0 |
南京市区 | 2.0 | 48.1 | 42.5 | 49.9 | 10.5 | 90.3 |
江 阴 市 | 1.5 | 63.0 | 61.4 | 35.5 | 6.9 | 70.4 |
常州市区 | 2.1 | 61.1 | 57.3 | 36.8 | 9.2 | 64.3 |
常 熟 市 | 1.9 | 59.1 | 57.2 | 39.1 | 6.2 | 83.1 |
张家港市 | 1.3 | 63.7 | 62.0 | 35.0 | 8.0 | 124.1 |
太 仓 市 | 3.8 | 60.3 | 55.6 | 35.9 | 8.5 | 104.2 |
南通市区 | 0.9 | 59.1 | 52.0 | 40.0 | 10.6 | 109.1 |
启 东 市 | 12.9 | 53.5 | 42.7 | 33.6 | 4.3 | 20.9 |
如 皋 市 | 12.1 | 53.6 | 44.7 | 34.3 | 5.3 | 29.3 |
通 州 市 | 8.1 | 59.6 | 51.2 | 32.4 | 4.3 | 31.8 |
海 门 市 | 7.7 | 59.6 | 50.8 | 32.7 | 4.2 | 17.9 |
扬州市区 | 2.3 | 58.1 | 53.3 | 39.6 | 8.2 | 39.5 |
仪 征 市 | 5.8 | 67.2 | 58.9 | 27.1 | 6.7 | 16.6 |
江 都 市 | 8.0 | 63.5 | 54.8 | 28.5 | 4.4 | 14.9 |
镇江市区 | 2.0 | 60.8 | 55.1 | 37.2 | 9.0 | 63.9 |
丹 阳 市 | 5.1 | 59.2 | 56.3 | 35.7 | 4.7 | 23.7 |
扬 中 市 | 3.0 | 60.4 | 56.6 | 36.6 | 5.5 | 14.3 |
句 容 市 | 8.0 | 59.8 | 56.3 | 32.2 | 4.9 | 21.0 |
泰州市区 | 1.7 | 68.5 | 61.1 | 29.8 | 10.1 | 36.6 |
靖 江 市 | 4.5 | 59.6 | 54.0 | 35.9 | 6.8 | 33.1 |
泰 兴 市 | 10.3 | 56.8 | 46.7 | 32.9 | 6.0 | 22.0 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数(万人) |
工业总产值 (亿元) |
主营业务 收入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
沿江合计 | 19785 | 383.53 | 26650.70 | 25916.22 | 26256.68 | 2353.79 |
南京市区 | 1728 | 52.50 | 5387.51 | 5252.48 | 5425.79 | 588.11 |
江 阴 市 | 1158 | 39.39 | 3247.66 | 3166.30 | 3213.74 | 276.10 |
常州市区 | 3869 | 55.25 | 3398.59 | 3330.67 | 3356.59 | 222.72 |
常 熟 市 | 1615 | 34.81 | 2013.07 | 1953.67 | 1962.96 | 142.09 |
张家港市 | 983 | 31.21 | 2702.67 | 2657.13 | 2731.06 | 229.47 |
太 仓 市 | 884 | 17.15 | 858.82 | 766.71 | 848.39 | 64.43 |
南通市区 | 1071 | 15.30 | 958.58 | 903.18 | 952.27 | 99.81 |
启 东 市 | 620 | 6.92 | 425.68 | 425.00 | 414.34 | 39.99 |
如 皋 市 | 698 | 9.01 | 448.70 | 448.09 | 444.35 | 30.83 |
通 州 市 | 940 | 11.45 | 724.16 | 721.59 | 716.45 | 75.38 |
海 门 市 | 583 | 7.71 | 632.05 | 630.16 | 624.25 | 70.89 |
扬州市区 | 949 | 23.73 | 1080.36 | 1007.80 | 1039.53 | 128.42 |
仪 征 市 | 375 | 6.05 | 420.19 | 418.65 | 407.30 | 22.11 |
江 都 市 | 613 | 10.03 | 619.00 | 618.85 | 571.98 | 47.81 |
镇江市区 | 656 | 12.10 | 945.72 | 857.88 | 905.65 | 94.79 |
丹 阳 市 | 851 | 15.70 | 646.15 | 644.34 | 598.59 | 39.48 |
扬 中 市 | 371 | 5.69 | 259.85 | 259.24 | 243.16 | 23.64 |
句 容 市 | 332 | 5.89 | 293.00 | 276.33 | 276.41 | 18.93 |
泰州市区 | 453 | 8.90 | 703.60 | 701.53 | 698.57 | 58.73 |
靖 江 市 | 502 | 7.30 | 466.27 | 463.50 | 441.62 | 44.14 |
泰 兴 市 | 534 | 7.45 | 419.09 | 413.14 | 383.69 | 35.95 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 城镇固定 资产投资(亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地产 开 发 |
#出 口 | |||||
沿江合计 | 4158.52 | 1169.31 | 3843.45 | 1178.69 | 698.74 | 109.45 |
南京市区 | 1364.35 | 430.00 | 1296.41 | 358.32 | 203.18 | 19.37 |
江 阴 市 | 159.25 | 64.46 | 236.18 | 110.23 | 64.35 | 5.51 |
常州市区 | 620.98 | 195.15 | 455.46 | 120.07 | 88.07 | 14.52 |
常 熟 市 | 178.58 | 62.24 | 210.44 | 106.26 | 67.41 | 6.96 |
张家港市 | 149.87 | 43.48 | 133.18 | 171.39 | 74.65 | 4.73 |
太 仓 市 | 161.16 | 21.61 | 65.37 | 60.35 | 30.60 | 6.21 |
南通市区 | 248.49 | 67.84 | 170.91 | 79.16 | 49.48 | 5.35 |
启 东 市 | 69.37 | 14.18 | 98.83 | 7.77 | 6.71 | 4.37 |
如 皋 市 | 65.74 | 12.20 | 98.61 | 8.34 | 5.74 | 6.98 |
通 州 市 | 47.93 | 9.70 | 102.83 | 13.51 | 12.02 | 3.35 |
海 门 市 | 62.92 | 12.60 | 102.45 | 7.30 | 6.16 | 3.96 |
扬州市区 | 242.03 | 56.56 | 193.67 | 31.32 | 23.49 | 6.74 |
仪 征 市 | 64.82 | 6.12 | 52.30 | 3.54 | 1.36 | 2.03 |
江 都 市 | 77.13 | 22.99 | 79.84 | 5.48 | 4.44 | 1.59 |
镇江市区 | 260.30 | 53.07 | 159.09 | 44.98 | 22.80 | 5.48 |
丹 阳 市 | 53.05 | 13.34 | 88.98 | 11.10 | 9.34 | 2.13 |
扬 中 市 | 23.02 | 7.57 | 40.66 | 2.74 | 1.53 | 1.32 |
句 容 市 | 27.36 | 10.39 | 42.64 | 4.23 | 3.21 | 1.70 |
泰州市区 | 176.33 | 42.22 | 90.55 | 15.66 | 12.03 | 3.01 |
靖 江 市 | 56.93 | 14.00 | 55.87 | 9.54 | 7.66 | 2.50 |
泰 兴 市 | 48.91 | 9.59 | 69.20 | 7.40 | 4.50 | 1.62 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2007年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一般预算 收 入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
#税收收入 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
沿江合计 | 1036.01 | 864.33 | 1032.87 | 16671.45 | 6625.41 | 12818.86 |
南京市区 | 316.07 | 276.57 | 323.20 | 6869.34 | 1875.38 | 5971.33 |
江 阴 市 | 82.33 | 65.91 | 74.09 | 963.98 | 349.22 | 839.75 |
常州市区 | 130.54 | 114.04 | 125.02 | 1893.67 | 851.40 | 1349.13 |
常 熟 市 | 60.06 | 53.10 | 53.76 | 910.18 | 440.49 | 586.87 |
张家港市 | 83.98 | 65.10 | 78.70 | 867.37 | 338.55 | 646.41 |
太 仓 市 | 37.26 | 31.83 | 35.02 | 374.82 | 160.30 | 315.79 |
南通市区 | 58.50 | 50.31 | 52.06 | 890.09 | 347.31 | 670.09 |
启 东 市 | 12.20 | 9.96 | 16.17 | 248.04 | 200.43 | 131.78 |
如 皋 市 | 11.51 | 9.89 | 17.59 | 240.43 | 173.98 | 116.28 |
通 州 市 | 14.01 | 12.03 | 17.22 | 299.97 | 218.04 | 160.67 |
海 门 市 | 13.10 | 10.95 | 14.79 | 270.23 | 200.52 | 140.17 |
扬州市区 | 49.62 | 36.07 | 47.42 | 635.69 | 284.98 | 450.53 |
仪 征 市 | 10.96 | 8.35 | 11.29 | 136.04 | 76.37 | 84.90 |
江 都 市 | 12.40 | 9.22 | 14.40 | 261.84 | 185.24 | 115.50 |
镇江市区 | 48.03 | 36.52 | 45.84 | 517.53 | 231.80 | 417.33 |
丹 阳 市 | 16.71 | 13.86 | 16.50 | 265.38 | 155.22 | 218.10 |
扬 中 市 | 8.01 | 6.42 | 8.54 | 132.14 | 79.33 | 90.34 |
句 容 市 | 7.51 | 6.13 | 10.09 | 108.54 | 62.73 | 63.25 |
泰州市区 | 33.02 | 26.41 | 36.65 | 370.60 | 143.89 | 249.69 |
靖 江 市 | 14.95 | 10.97 | 15.22 | 235.37 | 125.34 | 109.78 |
泰 兴 市 | 15.26 | 10.67 | 19.32 | 180.24 | 124.88 | 91.17 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
沿江合计 | 42487 | 145.24 | 79913 | 43186 | 300.33 | 1421.31 |
南京市区 | 7312 | 43.98 | 21454 | 11489 | 89.83 | 287.10 |
江 阴 市 | 2097 | 10.33 | 4273 | 2415 | 17.47 | 180.27 |
常州市区 | 3332 | 20.83 | 12342 | 5522 | 36.00 | 177.00 |
常 熟 市 | 2040 | 9.63 | 4983 | 1186 | 16.60 | 92.24 |
张家港市 | 1346 | 8.16 | 3978 | 1857 | 13.62 | 196.79 |
太 仓 市 | 1008 | 4.63 | 2255 | 950 | 7.83 | 57.60 |
南通市区 | 628 | 7.37 | 7028 | 4193 | 14.88 | 69.75 |
启 东 市 | 2584 | 2.68 | 1170 | 590 | 5.61 | 13.27 |
如 皋 市 | 2766 | 2.55 | 814 | 1433 | 6.33 | 23.00 |
通 州 市 | 1994 | 2.88 | 292 | 941 | 6.29 | 23.85 |
海 门 市 | 2083 | 2.56 | 739 | 688 | 5.56 | 19.62 |
扬州市区 | 1798 | 6.62 | 4731 | 2409 | 12.16 | 42.87 |
仪 征 市 | 1522 | 1.43 | 693 | 943 | 3.30 | 15.85 |
江 都 市 | 2021 | 2.51 | 2661 | 1334 | 6.72 | 16.71 |
镇江市区 | 1413 | 5.61 | 4878 | 3184 | 13.78 | 70.87 |
丹 阳 市 | 1826 | 3.18 | 1862 | 1292 | 7.34 | 36.43 |
扬 中 市 | 977 | 1.30 | 880 | 345 | 2.93 | 6.62 |
句 容 市 | 2003 | 1.27 | 1123 | 853 | 3.16 | 12.88 |
泰州市区 | 883 | 3.16 | 1453 | 545 | 11.19 | 31.78 |
靖 江 市 | 1012 | 2.24 | 864 | 415 | 9.33 | 24.29 |
泰 兴 市 | 1843 | 2.32 | 1440 | 602 | 10.38 | 22.54 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2007年) | ||||||
地 区 | 各类专业 技术人员 (万人) |
中专以上 在校生数 (万人) |
公共图书馆 图书藏量 (千册、件) |
卫生技术 人 员 (万人) |
工业废水排放达标量 (万吨) |
“三废”综合 利用产品产值 (亿元) |
沿江合计 | 183.28 | 128.65 | 22399 | 13.05 | 117256 | 96.16 |
南京市区 | 66.21 | 68.11 | 11725 | 3.84 | 34493 | 20.03 |
江 阴 市 | 10.95 | 1.22 | 563 | 0.53 | 17697 | 4.63 |
常州市区 | 23.31 | 15.66 | 1732 | 1.35 | 27262 | 3.87 |
常 熟 市 | 7.98 | 1.87 | 1354 | 0.46 | 9058 | 1.25 |
张家港市 | 7.65 | 1.15 | 532 | 0.49 | 11588 | 49.63 |
太 仓 市 | 3.91 | 0.81 | 272 | 0.25 | 4888 | 0.64 |
南通市区 | 7.69 | 11.21 | 1003 | 0.88 | 6493 | 4.42 |
启 东 市 | 4.65 | 0.36 | 203 | 0.28 | 1045 | 0.02 |
如 皋 市 | 3.58 | 0.22 | 182 | 0.36 | 1433 | 0.17 |
通 州 市 | 5.24 | 1.11 | 270 | 0.31 | 1464 | 0.65 |
海 门 市 | 4.07 | 0.34 | 421 | 0.34 | 1295 | 0.77 |
扬州市区 | 7.39 | 9.42 | 1265 | 0.77 | 3336 | 1.96 |
仪 征 市 | 2.93 | 0.22 | 229 | 0.22 | 2120 | 0.49 |
江 都 市 | 4.14 | 0.91 | 241 | 0.48 | 1142 | 0.03 |
镇江市区 | 6.55 | 9.90 | 1016 | 0.67 | 5386 | 2.79 |
丹 阳 市 | 2.83 | 0.84 | 227 | 0.34 | 1439 | 1.14 |
扬 中 市 | 1.46 | 0.03 | 225 | 0.16 | 208 | 0.80 |
句 容 市 | 1.76 | 0.28 | 91 | 0.21 | 1963 | 0.01 |
泰州市区 | 4.67 | 4.14 | 450 | 0.41 | 1484 | 0.72 |
靖 江 市 | 2.93 | 0.00 | 240 | 0.33 | 1403 | 0.31 |
泰 兴 市 | 3.39 | 0.85 | 158 | 0.39 | 7593 | 1.83 |