17-15 城市公用事业基本情况
指 标 1990 1995 2000 2005 2006 2007
城市基本情况            
  建成区面积(平方公里)   1109 1382 2379 2583 2714
  城市人口密度(人/平方公里)   1743 2260 1321 1953 2050
供水、供气  
  自来水年供水量(亿吨) 25.67 38.23 35.34 39.05 34.36 45.26
   #生活用水量 6.24 10.52 14.57 18.59 15.73 16.73
    平均每人日生活用水(升) 176.4 225.6 265.6 211.47 204.55 199.54
    用水普及率(%) 91.3 98.9 99.2 96.3 99.2 99.5
    人工煤气供气量(亿立方米) 14.27 28.22 36.26 129.08 142.00 163.33
     #家庭用量 1.59 3.09 3.91 2.78 1.81 1.32
    煤气管道长度(公里) 1118 2041 4277 5320 3836 2760
    液化气家庭用量(万吨) 12.27 43.61 49.24 64.99 59.14 54.81
    用气普及率(%) 36.8 81.8 95.8 93.3 97.1 97.4
市政工程  
  年末实有道路长度(公里) 5812 8163 11011 28674 27058 27706
    平均每万人拥有(公里) 6.5 8.3 8.7 11.46 12.16 12.10
  年末实有道路面积(万平方米) 5672 8669 13357 40830 41623 44595
    平均每万人拥有(平方米) 6.3 8.3 10.6 16.32 18.70 19.28
  排水管道长度(公里) 4099 8262 11097 28568 31215 34050
    排水管道密度(公里/平方公里) 5.7 7.5 8.0 12.01 2.74 3.02
公共交通  
  公共汽(电)车总数(辆) 2827 8101 14838 22197 22002 23874
  平均每万人拥有(辆) 3.6 7.1 10.6 9.07 10.42 11.55
  出租汽车(万辆) 0.6 1.8 3.7 4.10 4.20 4.50
城市绿化  
  公园绿地面积(公顷) 3447 7402 10248 25687 25868 29125
  人均公园绿地面积(平方米) 3.8 6.9 8.1 10.27 11.62 12.59
  公园面积(公顷) 2991 5648 5159 9924 10608 11787
环境卫生  
  清运垃圾(万吨) 288 398 515 834.8 851.3 898.43
  清运粪便(万吨) 221 209 309 388.4 126.9 140.18
  每万人拥有公厕(座) 9.0 7.0 5.9 4.23 4.12 3.72