15-20 工业“三废”排放及处理情况 (2007年) | |||||||
行 业 | 工 业 企业数 (个) |
工业废水 排放总量 (万吨) |
工业废水排放 达标量 (万吨) |
工业废气 排放总量 (亿标立方) |
燃料燃烧 过程中废气 排放总量 (亿标立方) |
||
#直接排 入海的 |
|||||||
总 计 | 7889 | 236026.80 | 891.35 | 230893.76 | 2.36 | 1.54 | |
采矿业 | 58 | 2847.41 | 2809.44 | 23.59 | 17.49 | ||
煤炭开采和洗选业 | 28 | 1602.69 | 1566.85 | 7.46 | 7.46 | ||
石油和天然气开采业 | 5 | 5.92 | 5.92 | 3.66 | 3.62 | ||
黑色金属矿采选业 | 4 | 137.68 | 137.68 | 2.38 | 1.04 | ||
有色金属矿采选业 | 10 | 189.79 | 187.66 | 2.17 | 1.60 | ||
非色金属矿采选业 | 7 | 168.13 | 168.13 | 3.24 | 0.95 | ||
其他采矿业 | 4 | 743.19 | 743.19 | 4.67 | 2.82 | ||
制造业 | 7481 | 212146.70 | 869.85 | 207082.23 | 13508.82 | 5382.24 | |
农副食品加工业 | 230 | 2260.57 | 30.63 | 2069.95 | 84.11 | 41.27 | |
食品制造业 | 149 | 2956.41 | 17.64 | 2849.56 | 73.17 | 49.19 | |
饮料制造业 | 99 | 3611.71 | 8.50 | 3556.41 | 46.84 | 46.77 | |
烟草加工业 | 4 | 92.76 | 92.76 | 31.15 | 1.22 | ||
纺织业 | 1481 | 53390.55 | 52298.11 | 379.19 | 367.66 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 105 | 1927.42 | 1.40 | 1894.52 | 15.65 | 15.65 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 55 | 750.05 | 80.11 | 673.80 | 3.45 | 3.45 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 54 | 274.34 | 231.19 | 71.94 | 35.03 | ||
家具制造业 | 13 | 135.39 | 135.39 | 2.14 | 1.88 | ||
造纸及纸制品业 | 194 | 17174.28 | 17008.60 | 289.17 | 288.67 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 15 | 589.15 | 586.17 | 3.31 | 2.53 | ||
文教体育用品制造业 | 11 | 80.34 | 66.49 | 0.33 | 0.33 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 50 | 9322.94 | 9014.32 | 663.63 | 582.03 | ||
化学原料及化学制品制造业 | 1570 | 61131.31 | 590.98 | 59063.85 | 1831.50 | 1173.05 | |
医药制造业 | 200 | 5491.08 | 18.00 | 5299.87 | 41.18 | 29.19 | |
化学纤维制造业 | 85 | 5362.52 | 5263.85 | 610.88 | 385.94 | ||
橡胶制品业 | 70 | 604.82 | 27.70 | 583.85 | 108.65 | 35.59 | |
塑料制品业 | 70 | 578.99 | 534.19 | 50.05 | 25.08 | ||
非金属矿物制品业 | 605 | 1855.06 | 1825.74 | 349.05 | 273.21 | ||
#水泥制造 | 234 | 1280.27 | 1274.89 | 2409.09 | 496.25 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 319 | 22414.35 | 22253.63 | 4242.82 | 1294.70 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 151 | 1169.83 | 1141.29 | 288.43 | 32.65 | ||
金属制品业 | 800 | 5680.74 | 45.14 | 5546.14 | 271.13 | 101.94 | |
通用设备制造业 | 238 | 1644.87 | 20.00 | 1617.91 | 168.61 | 19.95 | |
专用设备制造业 | 107 | 780.68 | 761.37 | 29.31 | 8.03 | ||
交通运输设备制造业 | 127 | 1700.59 | 29.75 | 1683.81 | 106.54 | 22.63 | |
电气机械及器材制造业 | 142 | 1339.42 | 1275.07 | 116.67 | 11.28 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 172 | 5661.46 | 5630.25 | 812.20 | 19.19 | ||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 90 | 2523.53 | 2511.91 | 398.58 | 13.54 | ||
工艺品及其他制造业 | 22 | 150.87 | 149.93 | 3.57 | 1.12 | ||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 19 | 210.41 | 187.41 | 6.47 | 3.25 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 261 | 18798.63 | 15.50 | 18788.68 | 10014.71 | 9970.61 | |
电力、热力的生产和供应业 | 146 | 6926.03 | 7.86 | 6917.08 | 3195.93 | 3195.93 | |
#火力发电业 | 88 | 6642.24 | 6642.24 | 6735.56 | 6735.56 | ||
燃气生产和供应 | 6 | 63.06 | 62.06 | 83.22 | 39.12 | ||
水的生产和供应业 | 21 | 5167.31 | 7.64 | 5167.31 | |||
15-20 工业“三废”排放及处理情况 (2007年) | |||||||
行 业 | 工业烟尘 去 除 量 (吨) |
工业粉尘 排 放 量 (吨) |
工业粉尘 去 除 量 (吨) |
工业固体废物 产生量 (万吨) |
工业固体废物综合利用量 (万吨) |
工业固体废物 贮存量 (万吨) |
|
总 计 | 18302269 | 244619 | 2995851 | 6689.84 | 6618.46 | 151.30 | |
采矿业 | 4103 | 1557 | 4657 | 384.91 | 356.63 | 14.23 | |
煤炭开采和洗选业 | 2134 | 241.08 | 239.48 | 1.60 | |||
石油和天然气开采业 | 266 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | |||
黑色金属矿采选业 | 458 | 345 | 2100 | 74.08 | 74.08 | ||
有色金属矿采选业 | 237 | 5 | 42 | 17.71 | 17.70 | ||
非色金属矿采选业 | 102 | 351 | 2515 | 27.11 | 14.55 | 12.56 | |
其他采矿业 | 906 | 857 | 24.71 | 10.71 | |||
制造业 | 2788396 | 240200 | 2991169 | 3543.85 | 3399.50 | 117.24 | |
农副食品加工业 | 8640 | 378 | 883 | 33.68 | 33.44 | ||
食品制造业 | 22668 | 320 | 9407 | 54.76 | 54.32 | ||
饮料制造业 | 11885 | 64 | 10 | 47.58 | 47.11 | ||
烟草加工业 | 2 | 304 | 0.26 | 0.22 | |||
纺织业 | 115701 | 39 | 337 | 139.48 | 129.86 | ||
纺织服装、鞋、帽制造业 | 4193 | 2 | 8 | 4.50 | 3.63 | 0.02 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1104 | 4.07 | 2.02 | ||||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 5495 | 515 | 38500 | 7.86 | 7.86 | ||
家具制造业 | 276 | 2 | 18 | 0.32 | 0.29 | ||
造纸及纸制品业 | 55103 | 10 | 10 | 225.76 | 210.91 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 294 | 0.40 | 0.34 | ||||
文教体育用品制造业 | 145 | 0.12 | 0.11 | ||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 594089 | 4915 | 2134 | 78.04 | 113.75 | 0.01 | |
化学原料及化学制品制造业 | 838146 | 3926 | 31928 | 767.46 | 724.42 | 30.22 | |
医药制造业 | 5131 | 34 | 278 | 17.20 | 15.68 | 0.01 | |
化学纤维制造业 | 520959 | 19 | 1756 | 79.83 | 76.95 | 2.48 | |
橡胶制品业 | 9100 | 34 | 1136 | 7.83 | 7.61 | ||
塑料制品业 | 1392 | 3 | 17 | 3.20 | 2.87 | ||
非金属矿物制品业 | 14920 | 2086519 | 31.67 | 39.68 | |||
#水泥制造 | 17614 | 2219679 | 176221 | 171.29 | 171.28 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 515114 | 35477 | 583904 | 1682.27 | 1592.45 | 84.47 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 8203 | 540 | 1375 | 11.96 | 11.54 | ||
金属制品业 | 28215 | 5066 | 42203 | 81.87 | 79.63 | 0.03 | |
通用设备制造业 | 2430 | 1112 | 7914 | 20.21 | 16.78 | 0.01 | |
专用设备制造业 | 1557 | 172 | 497 | 3.67 | 2.90 | 0.01 | |
交通运输设备制造业 | 4097 | 318 | 3563 | 11.62 | 9.05 | ||
电气机械及器材制造业 | 941 | 144 | 163 | 5.96 | 3.38 | ||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 565 | 121 | 784 | 23.80 | 17.91 | ||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 277 | 50 | 320 | 12.70 | 9.08 | ||
工艺品及其他制造业 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.09 | ||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 139 | 35 | 980 | 14.33 | 14.31 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 15507422 | 1645 | 2755.81 | 2857.20 | 19.83 | ||
电力、热力的生产和供应业 | 4280353 | 13 | 1004.99 | 1036.03 | 1.48 | ||
#火力发电业 | 11227068 | 0 | 1747.10 | 1818.17 | 18.35 | ||
燃气生产和供应 | 1 | 1632 | 0.30 | 0.29 | |||
水的生产和供应业 | 3.42 | 2.72 | |||||
15-20 工业“三废”排放及处理情况 (2007年) | |||||||
行 业 | 工业固体废物 处置量 (万吨) |
三废综合利用产品产值 (万元) |
生产工艺过程废气排放总量 (亿标立方) |
工业二氧化硫 排放量 (吨) |
工业二氧化硫 去除量 (吨) |
||
#生产工艺过 程中排放的 |
#生产工艺 过程去除的 |
||||||
总 计 | 120.98 | 1834836 | 8177.45 | 1020552 | 77767 | 1492299 | 453831 |
采矿业 | 14.05 | 3883 | 6.10 | 1611 | 66 | 415 | 250 |
煤炭开采和洗选业 | 533 | 594 | 98 | ||||
石油和天然气开采业 | 0.04 | 0.05 | 364 | 1 | 5 | ||
黑色金属矿采选业 | 0.01 | 92 | 1.34 | 225 | 6 | ||
有色金属矿采选业 | 0.01 | 1016 | 0.57 | 137 | 21 | ||
非色金属矿采选业 | 1984 | 2.29 | 159 | 65 | 283 | 250 | |
其他采矿业 | 14.00 | 258 | 1.85 | 131 | 2 | ||
制造业 | 87.40 | 1756232 | 8126.58 | 425258 | 77503 | 589958 | 453572 |
农副食品加工业 | 0.23 | 13159 | 42.84 | 3567 | 1479 | ||
食品制造业 | 0.43 | 5466 | 23.99 | 5826 | 7 | 1089 | |
饮料制造业 | 0.47 | 7880 | 0.07 | 5833 | 110 | 626 | |
烟草加工业 | 0.04 | 29.93 | 100 | ||||
纺织业 | 9.55 | 25014 | 11.53 | 38804 | 16 | 8608 | 2 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.86 | 251 | 1854 | 262 | |||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2.05 | 1741 | 464 | 40 | |||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 6791 | 36.92 | 4358 | 234 | 15 | ||
家具制造业 | 0.02 | 3 | 0.27 | 156 | 6 | ||
造纸及纸制品业 | 14.85 | 7371 | 0.50 | 21073 | 18037 | ||
印刷业和记录媒介的复制 | 0.06 | 123 | 0.78 | 350 | 9 | ||
文教体育用品制造业 | 0.01 | 7 | 100 | ||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4.45 | 105535 | 81.60 | 34561 | 3216 | 381541 | 381463 |
化学原料及化学制品制造业 | 24.03 | 157836 | 658.45 | 92351 | 11434 | 95329 | 38962 |
医药制造业 | 1.52 | 23499 | 12.00 | 3591 | 4 | 662 | 6 |
化学纤维制造业 | 0.40 | 6069 | 224.95 | 27687 | 6 | 15908 | 243 |
橡胶制品业 | 0.22 | 1045 | 73.05 | 2569 | 13 | 2225 | |
塑料制品业 | 0.33 | 14592 | 24.98 | 1635 | 135 | ||
非金属矿物制品业 | 1.09 | 44233 | 75.84 | 25624 | 22737 | 38699 | 22873 |
#水泥制造 | 0.01 | 500624 | 1912.83 | 41942 | |||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5.35 | 538732 | 2948.13 | 92750 | 38798 | 20975 | 7892 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.28 | 153137 | 255.79 | 4543 | 147 | 362 | 46 |
金属制品业 | 2.27 | 28364 | 169.19 | 7818 | 851 | 2603 | 2047 |
通用设备制造业 | 3.42 | 10580 | 148.66 | 2823 | 97 | 502 | 9 |
专用设备制造业 | 0.77 | 6668 | 21.28 | 799 | 33 | ||
交通运输设备制造业 | 2.57 | 14786 | 83.92 | 1597 | 64 | 427 | 14 |
电气机械及器材制造业 | 2.56 | 11434 | 105.39 | 1255 | 1 | 100 | |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5.88 | 46440 | 793.02 | 717 | 1 | 27 | |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 3.62 | 14806 | 385.04 | 335 | 1 | 13 | |
工艺品及其他制造业 | 0.06 | 63 | 2.45 | 66 | |||
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.02 | 9984 | 3.22 | 110 | 27 | ||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 19.39 | 69976 | 44.11 | 588904 | 198 | 901715 | 9 |
电力、热力的生产和供应业 | 0.49 | 18588 | 166934 | 901705 | 9 | ||
#火力发电业 | 18.19 | 51388 | 421528 | ||||
燃气生产和供应 | 0.01 | 44.11 | 442 | 198 | 10 | ||
水的生产和供应业 | 0.70 | ||||||
15-20 工业“三废”排放及处理情况 (2007年) | |||||||
行 业 | 工业烟尘 排放量 (吨) |
工业锅炉 | #烟尘排放达标的 | 工 业 窑炉数 (座) |
|||
(台) | (蒸吨) | (台) | (蒸吨) | #烟尘排 放达标的 |
|||
总 计 | 308729 | 27873 | 173829 | 5789 | 172103 | 3818 | 3425 |
采矿业 | 907 | 98 | 532 | 94 | 518 | 22 | 15 |
煤炭开采和洗选业 | 242 | 50 | 324 | 46 | 310 | 11 | 9 |
石油和天然气开采业 | 87 | 15 | 78 | 15 | 78 | ||
黑色金属矿采选业 | 96 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 3 |
有色金属矿采选业 | 88 | 15 | 35 | 15 | 35 | 2 | |
非色金属矿采选业 | 98 | 8 | 37 | 8 | 37 | 6 | 3 |
其他采矿业 | 297 | 8 | 47 | 8 | 47 | ||
制造业 | 169838 | 27070 | 39013 | 4997 | 38575 | 3780 | 3394 |
农副食品加工业 | 1787 | 242 | 1092 | 231 | 1073 | 9 | 9 |
食品制造业 | 2474 | 126 | 670 | 123 | 660 | 7 | 4 |
饮料制造业 | 2810 | 91 | 679 | 87 | 652 | 4 | 4 |
烟草加工业 | 4 | 8 | 48 | 8 | 48 | ||
纺织业 | 19400 | 1382 | 6507 | 1361 | 6451 | 151 | 145 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 849 | 85 | 261 | 84 | 259 | 3 | 3 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 269 | 49 | 139 | 48 | 138 | 2 | 2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 1473 | 64 | 496 | 61 | 465 | 6 | 5 |
家具制造业 | 84 | 8 | 30 | 7 | 26 | ||
造纸及纸制品业 | 5523 | 190 | 4532 | 189 | 4520 | 9 | 9 |
印刷业和记录媒介的复制 | 98 | 5 | 24 | 4 | 18 | ||
文教体育用品制造业 | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 11054 | 40 | 3370 | 39 | 3366 | 148 | 144 |
化学原料及化学制品制造业 | 37163 | 1399 | 11694 | 1337 | 11490 | 410 | 393 |
医药制造业 | 1312 | 162 | 624 | 151 | 616 | 9 | 8 |
化学纤维制造业 | 10698 | 122 | 1954 | 122 | 1954 | 39 | 39 |
橡胶制品业 | 1367 | 94 | 816 | 94 | 816 | 10 | 10 |
塑料制品业 | 436 | 54 | 176 | 53 | 166 | 17 | 16 |
非金属矿物制品业 | 31414 | 109 | 527 | 104 | 515 | 945 | 758 |
#水泥制造 | |||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 31146 | 147 | 3380 | 142 | 3377 | 858 | 814 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1164 | 54 | 122 | 54 | 122 | 171 | 167 |
金属制品业 | 5766 | 256 | 485 | 253 | 480 | 435 | 395 |
通用设备制造业 | 1417 | 108 | 402 | 86 | 400 | 242 | 175 |
专用设备制造业 | 314 | 39 | 91 | 38 | 89 | 87 | 82 |
交通运输设备制造业 | 521 | 98 | 364 | 97 | 364 | 124 | 122 |
电气机械及器材制造业 | 717 | 52 | 94 | 51 | 90 | 39 | 38 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 407 | 22008 | 255 | 97 | 247 | 24 | 21 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 85 | 59 | 135 | 57 | 127 | 25 | 25 |
工艺品及其他制造业 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | 2 | 2 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 32 | 6 | 30 | 6 | 30 | 4 | 4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 135210 | 625 | 134035 | 620 | 132763 | 4 | 4 |
电力、热力的生产和供应业 | 134199 | 620 | 134013 | 615 | 132741 | ||
#火力发电业 | |||||||
燃气生产和供应 | 1011 | 5 | 22 | 5 | 22 | 4 | 4 |
水的生产和供应业 | |||||||