14-16 教育事业基本情况
指 标 1995 2000 2005 2006 2007
学校数(所)          
  普通高等学校 67 71 115 119 121
  普通中等学校 5093 4222 3530 3498 3407
   中等专业学校 213 185 150 157 153
    普通中学 4439 3675 3141 3098 3036
     #高中 963 859 849 838 781
    职业高中 441 362 239 243 218
  小学 27062 19110 6261 5940 5668
  特殊教育 132 123 109 107 107
专任教师(万人)
  普通高等学校 2.73 3.31 6.73 7.84 8.86
  普通中等学校 22.16 25.02 31.13 31.92 32.30
    中等专业学校 1.30 1.37 1.42 1.62 1.77
    普通中学 18.91 21.59 27.98 28.42 28.70
     #高中 3.59 5.46 8.88 9.39 9.78
    职业高中 1.95 2.06 1.73 1.88 1.83
  小学 27.35 28.90 26.16 26.05 25.83
  特殊教育 0.27 0.27 0.25 0.27 0.27
招生数(万人)
  普通高等教育 7.13 18.22 39.02 39.09 45.47
    研究生 0.38 0.97 2.87 3.18 3.36
    本专科生 6.75 17.25 36.15 35.91 42.11
  普通中等学校 136.80 157.94 197.19 195.43 182.19
    中等专业学校 12.27 10.64 24.45 26.12 23.37
    普通中学 114.03 141.44 157.55 152.75 145.54
     #高中 18.47 29.93 52.25 53.69 50.88
    职业高中 10.50 5.86 15.19 16.56 13.28
  小学 130.42 95.53 61.93 63.75 65.19
  特殊教育 0.71 0.39 0.40 0.39 0.41
在校学生(万人)
  普通高等教育 21.95 47.48 123.77 139.53 156.88
    研究生 1.09 2.29 7.79 8.91 9.65
    本专科生 20.86 45.19 115.98 130.62 147.23
  普通中等学校 374.86 433.97 592.97 585.17 564.86
    中等专业学校 31.87 43.62 66.10 73.29 73.94
    普通中学 316.75 373.64 491.56 471.27 451.30
     #高中 47.71 80.18 145.34 152.57 153.12
    职业高中 26.24 16.71 35.31 40.61 39.62
  小学 644.77 718.55 485.53 455.75 429.18
  特殊教育 3.98 3.59 3.07 3.00 3.04
毕业生数(万人)
  普通高等教育 6.17 8.01 24.46 27.66 33.36
    研究生 0.22 0.44 1.49 1.93 2.40
    本专科生 5.95 7.57 22.97 25.73 30.96
  普通中等学校 105.40 117.74 180.99 188.44 185.66
    中等专业学校 5.17 14.49 10.90 12.99 15.46
    普通中学 92.62 96.00 162.98 166.32 159.09
     #高中 13.65 22.99 42.65 44.97 47.58
    职业高中 7.61 7.25 7.11 9.13 11.11
  小学 99.03 114.78 105.52 97.82 93.60
  特殊教育 0.22 0.36 0.43 0.43 0.46
 注:2000年以前职业高中为职业中学数据。