14-8 大中型工业企业研究与发展经费内部支出
单位:亿元
指 标 2000 2004 2005 2006 2007
总 计 33.15 123.99 175.84 238.77 321.85
按登记注册类型分  
 内资企业 29.26 91.19 123.04 160.35 203.14
    国有企业 11.37 10.51 14.29 19.21 17.34
    集体企业 4.63 4.42 6.19 4.95 6.54
    股份合作企业 0.99 1.27 1.32 1.62 2.83
    联营企业 0.3 0.04 0.12 0.09 0.01
    有限责任公司 7.06 39.26 51.03 64.66 84.70
     #国有独资 3.52 10.88 15.88 11.07 17.85
    股份有限公司 4.65 24.09 30.45 38.65 27.14
    私营企业 0.25 11.53 19.56 31.14 47.87
    其他企业 0 0.01 0.08 0.04 16.71
  港、澳、台商投资企业 1.42 8.05 16.63 23.42 40.21
  外商投资企业 2.48 24.75 36.17 55.00 78.50
按企业规模分  
  大型企业 22.16 58.32 85.90 120.77 164.34
  中型企业 10.99 65.67 89.94 118.00 157.51
按行业分  
  采矿业 0.75 2.84 2.65 2.83 3.33
  煤炭开采和洗选业 0.43 2.29 1.85 2.05 2.17
    石油和天然气开采业 0.21 0.44 0.61 0.66 0.71
    黑色金属矿采选业 0.05 0.02 0.01 0.03 0.04
    有色金属矿采选业 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03
    非金属矿采选业 0.05 0.06 0.14 0.08 0.37
    其他矿采选业  
  制造业 31.88 120.50 172.26 235.28 316.75
    农副食品加工业 0.13 0.17 0.27 0.45 0.67
    食品制造业 0.05 0.71 0.83 0.54 0.72
    饮料制造业 0.69 0.19 0.49 0.74 2.48
    烟草加工业 0.09 0.10 0.15 0.14 0.31
    纺织业 2.7 7.45 6.85 8.51 10.86
    纺织服装、鞋、帽制造业 0.23 2.86 4.44 4.85 5.00
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 0.04 0.11 0.25 0.29 0.30
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 0.01 1.40 2.94 1.69 2.56
    家具制造业 0 0.01 0.02 0.11 0.10
    造纸及纸制品业 0.33 2.09 1.22 3.36 4.71
    印刷业和记录媒介的复制 0.05 0.25 0.17 0.18 0.25
    文教体育用品制造业 0 0.07 0.27 0.69 0.77
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 0.43 0.53 0.57 0.47 0.88
    化学原料及化学制品制造业 5.07 17.42 29.01 36.22 43.28
    医药制造业 1.34 5.09 6.38 7.86 10.78
  化学纤维制造业 1.36 2.07 4.33 7.10 6.67
    橡胶制品业 0.17 0.62 0.60 1.03 2.03
    塑料制品业 0.33 1.62 2.26 2.94 3.39
    非金属矿物制品业 0.53 1.33 1.98 2.94 2.25
    黑色金属冶炼及压延加工业 1.03 8.39 12.39 22.54 34.42
    有色金属冶炼及压延加工业 0.35 1.53 1.15 2.37 4.31
    金属制品业 0.65 3.06 3.75 7.19 13.09
    通用设备制造业 3.8 12.90 18.58 20.48 26.61
    专用设备制造业 1.42 5.09 6.12 11.00 11.46
    交通运输设备制造业 3.24 11.56 14.89 19.01 23.00
    电气机械及器材制造业 2.77 14.03 20.50 29.52 43.14
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 4.16 17.80 28.59 38.67 53.72
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 0.67 1.54 2.83 3.93 8.70
    工艺品及其他制造业   0.49 0.42 0.48 0.28
    废弃资源和废旧材料回收加工业  
  电力、燃气及水的生产和供应业 0.52 0.66 0.93 0.67 1.78
  电力、热力的生产和供应业 0.47 0.52 0.92 0.56 1.53
    燃气生产和供应 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
    水的生产和供应业 0.04 0.11 0.01 0.11 0.24