12-22 开发区基本情况 (2007年)
名 称 业务总收入(亿元) 地方一般
预算收入
(万元)
进出口总额(万美元)   实  际
外商直接
投 资 额
(万美元)
#出口额
总计 43713.61 6978033 25325878 14184339 1578232
国家级 18548.82 2840453 18513726 10263459 621093
南通经济技术开发区    648.23 137400 161296 104402 36073
连云港经济技术开发区     425.75 74543 171661 67379 22882
昆山经济技术开发区     3116.32 284672 4380779 2767011 65872
苏州工业园区    3340.71 763457 5685015 2850102 175679
南京经济技术开发区    1589.99 139730 1035523 394971 18340
张家港保税区    1525.06 86779 408524 83069 25745
南京高新技术产业开发区   890.65 96231 141245 76899 9068
常州高新技术产业开发区   1433.23 268316 430734 269221 51308
苏州高新技术产业开发区   2269.10 411596 3984262 2459027 79003
无锡高新技术产业开发区  2887.22 487600 2079828 1167776 120306
宜兴环保科技工业园   198.03 40112 16248 14539 9297
苏州太湖国家旅游度假区    82.52 25517 6939 3843 3399
无锡太湖国家旅游度假区    142.01 24500 11671 5220 4121
省级 25164.78 4137580 6812116 3920879 957139
镇江经济开发区       679.80 88212 275897 89668 32388
扬州经济开发区        686.58 138649 225654 164778 27912
淮安经济开发区       224.18 57855 68495 43216 11169
徐州经济开发区          427.87 52982 128405 76232 18762
盐城经济开发区       264.31 36116 81195 21614 7956
泰州经济开发区            283.80 31743 84969 66649 16434
宿迁经济开发区       64.50 29496 5026 4526 1571
江宁经济开发区           891.62 209900 422922 227220 49943
南京化学工业园区     229.18 17903 19891 12239 9331
南京浦口经济开发区     170.78 39685 12157 9381 7771
六合经济开发区         175.00 39810 39102 35039 4312
溧水经济开发区      156.84 28550 10295 8515 4926
江苏高淳经济开发区    125.91 17443 13246 11784 1579
南京栖霞经济开发区      51.79 18798 11504 7949 2598
南京雨花经济开发区      50.00 15555 1772 1431 1102
南京江宁滨江经济开发区   75.00 9329 4884 3858 2509
南京白下高新技术产业园区   45.13 36358 30320
江阴经济开发区          878.48 86287 345790 204875 27269
锡山经济开发区        706.04 100043 201768 100557 15856
江苏无锡蠡园高新技术产业园区   208.67 31817 32541 23653 2124
江苏无锡惠山经济开发区  282.72 47327 28709 20423 2417
江苏宜兴陶瓷产业园区   65.20 6962 7590 7559 1965
江苏无锡经济开发区         161.33 22000 22196 18748 1410
江苏无锡硕放工业园区    116.21 23871 10710 3675 2167
江苏宜兴经济开发区  145.12 23402 26293 23589 9908
江苏江阴临港经济开发区   1190.85 137683 121717 65601 3457
常熟经济开发区     1163.40 166157 467170 295694 33895
江苏常熟东南经济开发区  232.30 45081 100895 54814 18189
江苏太仓港经济开发区    684.69 203415 169912 62321 31967
苏州吴中经济开发区      508.24 128106 238681 148438 24879
吴江经济开发区         1048.74 113888 1249540 622136 35404
江苏吴江汾湖经济开发区  363.11 62407 88377 59072 11515
张家港经济开发区     715.00 103855 356038 172692 12221
苏州浒墅关经济开发区   121.03 54334 132719 81837 10425
苏州相城经济开发区      66.70 19170 56824 37541 4535
江苏昆山高新技术产业园区  1318.62 232752 476123 209531 36786
江苏昆山花桥经济开发区   166.50 60337 76219 38105 8831
江苏常州天宁经济开发区   499.50 93420 37256 27547 13197
江苏武进高新技术产业园区   528.83 99029 102742 73445 17933
常州戚墅堰经济开发区    102.13 30520 9660 9435 5794
溧阳经济开发区        400.07 71543 23840 20728 12275
金坛经济开发区      249.90 49734 43265 32163 15485
常州钟楼经济开发区   273.11 60674 25719 18400 12005
江苏武进经济开发区     29.57 8600 4433 2903 3539
江苏常州新北工业园区  28.00 4505 4818 2270 755
丹阳经济开发区        376.83 28120 38485 30973 5379
扬中经济开发区        88.06 8696 8786 5217 5178
句容经济开发区          116.59 14055 24594 15305 11725
丹徒经济开发区       118.42 7018 1312 883 4842
江苏镇江京口工业园区  44.56 3342 6793 6783 1151
江苏镇江润州工业园区      24.30 2688 1690 1639 2085
江苏南通崇川经济开发区   215.18 36640 86709 44246 5674
通州经济开发区       400.20 58260 58976 49246 21147
如东经济开发区       267.53 38450 23118 19615 24948
海门经济开发区   400.61 63960 47690 38220 29590
如皋经济开发区          268.79 34586 16477 14181 19743
南通港闸经济开发区      300.25 59997 107356 80207 5737
启东经济开发区          266.93 33435 42296 34774 25063
江苏海安经济开发区    395.85 49500 30312 27111 18034
江苏海门工业园区      56.53 7778 10936 10936 4020
靖江经济开发区       400.97 39553 41990 30162 11804
泰兴经济开发区        210.20 33760 31578 16383 14000
姜堰经济开发区      204.18 19629 18198 12950 11139
兴化经济开发区         82.60 7108 2473 1928 205
江苏泰州海陵工业园区   59.87 9172 7532 5866 5344
江苏泰州高港高新技术产业园区  46.58 6510 30180 24415 7464
江苏江阴-靖江工业园区   120.09 10699 130 121 7297
仪征经济开发区    176.57 29608 10187 8304 9101
高邮经济开发区          99.14 12900 3425 2984 4099
宝应经济开发区         98.56 11200 12767 7887 3485
江都经济开发区     284.57 34326 26609 22666 10314
江苏扬州维扬经济开发区  66.01 13000 8642 8040 5473
江苏扬州邗江经济开发区    214.87 30260 17267 15548 6101
江苏扬州化学工业园区   81.53 10038 20313 1293 3116
江苏淮安工业园区        55.46 5350 14535 7295 359
江苏楚州经济开发区        48.42 5204 2182 1894 1092
江苏淮阴经济开发区    70.12 8091 6371 4460 162
江苏金湖经济开发区     36.01 4307 6927 6724 796
江苏盱眙经济开发区   74.95 6500 2542 1865 393
江苏洪泽经济开发区    65.06 9120 743 671 613
江苏涟水经济开发区    64.55 11485 3950 3541 1689
射阳经济开发区        95.93 6351 2678 1910 887
阜宁经济开发区      110.94 13061 6953 5886 5974
江苏大丰经济开发区     70.47 15100 5034 5005 6778
江苏响水经济开发区   40.16 40203 891 890
江苏亭湖经济开发区     129.09 13610 722 649 1463
江苏盐都经济开发区     189.77 13560 4114 1489 4189
江苏东台经济开发区     55.53 5810 1209 867 2816
江苏滨海经济开发区   25.99 5695 2882 2152 791
江苏建湖经济开发区     59.16 6430 400 397 3191
铜山经济开发区      180.85 42678 6051 5143 4136
江苏丰县经济开发区   59.03 11555 1454 1330 109
江苏徐州工业园区   23.29 4529 283 282 347
江苏新沂经济开发区     53.01 15300 10162 5414 1930
江苏睢宁经济开发区    25.44 3977 10341 1218 935
江苏沛县经济开发区     59.07 8456 625 606 945
江苏邳州经济开发区    83.43 36046 9995 8776 2418
江苏东海经济开发区     58.43 7113 5375 3957 6942
赣榆经济开发区    45.98 5897 1383 1295 2625
江苏连云经济开发区    41.00 11000 2672 2659 2921
江苏海州经济开发区     28.17 4070 5539 4948 1782
江苏灌云经济开发区   20.72 4700 2521 2030 2467
江苏连云港化学工业园区   20.19 6023 343 260 3433
江苏宿城经济开发区     46.42 9094 5386 5058 2724
江苏沭阳经济开发区   81.79 25055 2128 2127 405
江苏泗洪经济开发区      54.94 18680 1810 1761 718
江苏宿豫经济开发区      65.21 13442 7851 6854 717
江苏泗阳经济开发区       68.68 14809 2359 2181 635
南京珍珠泉旅游度假区 0.51
溧阳天目湖旅游度假区   44.10 21133 668 638 6558
昆山旅游度假区  
(淀山湖旅游度假中心)   9.74 2701 2143 1920 1681
(澄湖旅游度假中心)      10.20 1751 1346 1133 64
无锡太湖山水城旅游度假区      124.24 23600 17275 14174 1242
南通外向型农业综合开发区  203.70 16028 3909 3259 9411
赣榆海洋经济开发区     10.08 1078 501 441 455
大丰海洋经济开发区      103.48 13000 3700 3654 8875
吕四海洋经济开发区    108.84 12755 4024 4014 1747