12-15 按行业分外商直接投资 (2007年)
行 业 项 目
(个)
合同外资
(万美元)
实际投资
(万美元)
总 计 5842 5270713 2189206
农、林、牧、渔业 169 111185 27423
采矿业 7 5771 1111
制造业 4249 3788691 1581588
  农副食品加工业 61 40727 17007
  食品制造业 54 50159 12791
  饮料制造业 16 19528 7495
  纺织业 182 119745 73612
  纺织服装、鞋、帽制造业 448 210711 73749
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 29 14395 7191
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 38 16719 7642
  家具制造业 56 42544 19327
  造纸及纸制品业 50 88174 36670
  印刷业和记录媒介的复制 11 9379 6539
  文教体育用品制造业 70 26480 9957
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 5 4283 5807
  化学原料及化学制品制造业 156 236292 133293
  医药制造业 33 39684 23737
  化学纤维制造业 13 5582 16094
  橡胶制品业 21 22752 12996
  塑料制品业 163 82062 36404
  非金属矿物制品业 178 147658 60541
  黑色金属冶炼及压延加工业 14 19440 18836
  有色金属冶炼及压延加工业 52 50732 27411
  金属制品业 216 170629 65948
  通用设备制造业 520 397716 114570
  专用设备制造业 488 388376 105168
  交通运输设备制造业 271 284362 93678
  电气机械及器材制造业 461 452274 163765
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 488 739350 401392
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 76 50740 16128
  工艺品及其他制造业 72 51266 12739
  废弃资源和废旧材料回收加工业 7 6967 1138
电力、燃气及水的生产和供应业 59 77212 36940
建筑业 61 82851 20460
交通运输、仓储和邮政业 63 70652 25713
信息传输、计算机服务和软件业 111 43440 7686
批发和零售业 341 113461 27097
住宿和餐饮业 94 44366 25667
金融业 4 12332
房地产业 225 626941 336432
租赁和商务服务业 313 164918 57398
科学研究、技术服务和地质勘查业 77 47991 7483
水利、环境和公共设施管理业 18 33607 12549
居民服务和其他服务业 34 22796 4163
教育   356 130
卫生、社会保障和社会福利业 2 813 666
文化、体育和娱乐业 15 23330 16700