12-11 主要商品出口数量和金额
商 品 名 称 2006 2007
数量
(万吨)
金额
(万美元)
数量
(万吨)
金额
(万美元)
冻鸡(吨) 192 21 462 68
水海产品 4 7671 3 7810
谷物及谷物粉 3 709 8 2009
蔬菜 43 29918 45 30911
干豆 2 696 2 1074
鲜、干水果及坚果 1720 1 1041
食用油籽 1 404 1 386
食用植物油(吨) 66910 4269 23526 1980
天然蜂蜜(吨) 2879 344 9176 1162
茶叶(吨) 7740 1230 5831 1024
猪肉罐头(吨) 1227 169 1057 162
蘑菇罐头(吨) 5083 544 8766 1097
植物榨油后的剩余物 7 1586 33 8990
肠衣(吨) 22487 11599 22818 11675
填充用羽毛、羽绒(吨) 4183 4533 5223 5534
药材(吨) 2312 407 1944 405
生丝(吨) 665 2015 2899 7070
兔毛(吨) 884 1500 807 1137
206 14209 66 4522
合成有机染料(吨) 37967 17366 47691 22906
医药品(吨) 64327 53935 85118 72020
新的充气橡胶轮胎(万条) 4238 82598 5159 114750
家用或装饰用木制品(吨) 18681 3847 20539 4150
纸及纸板 121 89155 175 136889
纺织纱线、织物及制品 920958 1042029
水泥 499 17679 426 15919
平板玻璃(万平方米) 2882 8814 3935 11655
玻璃制品 23338 26076
家用陶瓷器皿(吨) 99777 10583 77438 9044
装饰用陶瓷制品(吨) 55822 3244 65216 3710
生铁及镜铁 26 7862 50 17824
钢材 575 389375 934 723285
未锻造的铜及铜材(吨) 101368 65596 89253 65979
未锻造的铝及铝材(吨) 123366 40024 186754 62922
钢铁或铜制标准紧固件(吨) 267782 35263 302951 47105
手用或机用工具(吨) 188454 68003 213374 84997
锁(吨) 41312 17967 46856 22251
纺织机械及零件 22435 30277
普通缝纫机(万台) 131 5534 105 4720
金属加工机床(万台) 189 26049 208 36968
自动数据处理设备及其部件(万台) 27167 3033716 27687 3983778
自动数据处理设备的零件(吨) 173116 902076 172150 856720
轴承(万套) 40648 18640 48710 25423
电动机及发电机(万台) 21211 53770 22707 82229
静止式变流器(万个) 33103 92821 36195 130418
原电池(万个) 35600 2923 28333 1879
手持或车载无线电话(万台) 6585 248806 4921 184521
扬声器(万个) 16910 20886 17672 25904
录音机及收录(放)音组合机(万台) 124 9842
电视机(万台) 1113 304231 747 274727
电视、收音机及无线电讯设备的零附件(吨) 116286 680097 167595 277397
电容器(吨) 13798 44705 15258 54670
印刷电路(万块) 244770 173618 358868 212963
通断及保护电路装置及零件 91073 118078
二极管及类似半导体器件(亿个) 408 143910 496 351887
电线和电缆(吨) 138581 99125 182227 146545
集装箱(个) 381606 108685 417597 131184
汽车和汽车底盘(辆) 90506 32597 17912 48747
汽车零件 134060 192928
自行车(万辆) 890 43113 973 51558
摩托车及自行车的零件 34869 43741
船舶(艘) 2479 139893 5388 222451
照相机(万架) 29 576 251 1269
医疗仪器及器械 39010 56737
家具及零件 139306 173502
床垫、寝具及类似品 70688 100949
灯具、照明装置及类似品 34440 38762
旅行用品及箱包 67638 85660
服装及衣着附件 1277956 1491485
鞋类 100066 118614
塑料制品 58 117446 69 141885
玩具 71171 85173
足球、篮球、排球(万个) 3434 5213 3305 4940
贵金属或包贵金属的首饰 3366 3279
柳编结品(吨) 3810 801 3975 1029
鬃刷(万把) 19832 3582 20094 4102
人造花(吨) 4770 1366 3999 1595
热水瓶(万个) 739 2815 990 3682
机电产品(含以上列名商品) 11137955 14152636
高新技术产品(含以上列名商品)   6996483   8313828