12-10 主要商品进口数量和金额
商 品 名 称 2006 2007
数量
(万吨)
金额
(万美元)
数量
(万吨)
金额
(万美元)
谷物及谷物粉 2 327 7 2126
大豆 496 132211 572 216168
食用植物油 92 42018 86 60940
其他植物油 11 6006 9 7155
天然橡胶 16 30607 16 32803
合成橡胶(吨) 202121 35157 190309 37332
原木(万立方米) 185 31341 247 48208
锯材(万立方米) 19 7170 22 7035
纸浆 233 125475 261 167177
羊毛(吨) 122323 64050 146453 98811
纺织用合成纤维 15 30290 13 30006
纺织用人造纤维(吨) 5306 1143 4390 1169
铁矿砂及其精矿 2443 171334 2976 277283
成品油 52 39937 55 46363
苯乙烯 139 158128 164 218085
乙二醇 129 109749 163 164325
对苯二甲酸 203 176276 197 172194
医药品(吨) 1660 16286 2378 33026
合成有机染料(吨) 5625 3903 5424 4780
钛白粉(吨) 13274 2743 13280 2820
初级形状的塑料 144 270387 165 336866
农药(吨) 7235 4689 4932 4001
牛皮革及马皮革(吨) 35404 24906 39574 28939
纸及纸板 35 44513 39 53886
合成纤维纱线(吨) 61643 19777 60813 20736
丝织物(万米) 195 1181 115 829
棉机织物(万米) 8151 27398 7012 23313
合成纤维长丝机织物(万米) 18503 41377 17640 40572
合成短纤与棉混纺机织物(万米) 1782 4691 1621 4170
涂覆或浸渍塑料的织物(吨) 8558 8712 9632 9701
针织或钩编织物(吨) 23599 22329 26267
鞋靴零件;护腿及类似品 1128 1220
制电灯泡及类似品用玻璃外壳(吨) 1176 2481 2118 2670
废钢 134 36230 31 26566
钢坯及粗锻件 13 17368 8 25511
钢材 229 284110 205 279473
未锻造的铜及铜材(吨) 157654 134019 251063 219512
 #铜材(吨) 120015 109359 134029 137692
未锻造的铝及铝材(吨) 130271 59634 125292 66795
 #铝材(吨) 86663 48739 100515 59897
钢铁或铝制结构体及其部件(吨) 12959 5605 15538 7135
活塞式内燃机的零件(吨) 8149 14537 11712 25257
液泵及液体提升机(万台) 446 19761 455 31028
制冷设备用压缩机(万台) 148 12033 156 12026
空气调节器(台) 31282 2812 6596 2088
冷冻机和制冷设备 11283 14593
机械提升搬运装卸设备及零件 48792 40019
建筑及采矿用机械及零件 30073 35669
食品加工机械及零件 1832 3345
制造纸及纸制品用机械及零件 17686 12387
印刷、装订机械及零件 18667 117051
纺织机械及零件 118602 124274
工业用缝纫机(台) 8065 1870 8404 1774
金属加工机床(台) 25451 193116 24399 156531
金属冶炼铸造设备及零件 14688 9754
金属轧机及零件 9304 7257
玻璃热加工机械及零件 6331 12733
橡胶或塑料加工机械及零件 62160 54952
型模及金属铸造用型箱(吨) 2514 28919 2682 27632
阀门(万套) 2568 29888 3640 35153
自动数据处理设备及其部件(万台) 5266 219697 6179 223430
自动数据处理设备的零件(吨) 41240 438005 26285 377787
电动机及发电机(万台) 14893 33678 13892 35911
旋转式电力设备的零件(吨) 15718 9709 21040 13952
变压、整流、电感器及零件 114823 133818
焊接机器及零件 15349 12014
录放音、像机及唱机的零附件(吨) 2133 23864 1528 18407
电视、收音机及无线电讯设备的零附件(吨) 23618 208827 17895 151972
电容器及其零件(吨) 8089 106101
印刷电路(万块) 397256 226528 503375 233325
通断及保护电路装置及零件 232885 261906
电视显像管(万只) 48 1307 12 340
彩色数据/图形显示管(万只) 40 2016 8 258
二极管、晶体管及类似半导体器件(亿个) 328 176837 407 215653
集成电路及微电子组件(亿个) 163 2697333
电线和电缆(吨) 36020 50509 37035 60271
汽车和汽车底盘(辆) 4010 11537 1670 9277
汽车零件 44975 59261
医疗仪器及器械 12917 14276
计量检测分析自控仪器及器具 197046 211592
塑料制品(吨) 56918 57496 66498 66819
机电产品(含以上列名商品) 8645076 9813153
高新技术产品(含以上列名商品)   5054563   5722114