11-7 限额以上住宿和餐饮业经营情况 (2007年)
金额单位:亿元
项 目 营业额         年末拥有
床位数
(个)
年末拥有
餐位数(位)
客房收入 餐费收入 商品销售
收入
其他收入
总 计 293.44 70.52 198.34 10.02 14.56 222517 1048554
 #国有及国有控股 53.33 20.30 24.30 3.50 5.23 63453 151000
住宿业 146.56 61.93 67.11 5.81 11.71 184633 444699
 #国有及国有控股 48.71 19.10 21.24 3.33 5.04 58968 131376
按登记注册类型分              
 内资企业 120.86 48.57 57.02 5.44 9.83 163925 397291
  国有企业 25.86 10.43 11.95 0.95 2.53 37771 82621
  集体企业 4.03 1.44 1.98 0.17 0.44 6088 13892
  股份合作企业 0.73 0.46 0.23 0.00 0.04 1124 3751
  联营企业 1.14 0.47 0.50 0.05 0.12 1782 2974
   国有联营企业 0.31 0.16 0.11 0.02 0.02 794 430
   集体联营企业 0.26 0.07 0.14 0.02 0.03 530 1200
      国有与集体联营企业 0.54 0.23 0.24 0.00 0.07 345 1114
   其他联营企业 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 113 230
  有限责任公司 43.11 18.18 20.06 1.32 3.55 50626 117172
   国有独资公司 2.47 0.97 1.12 0.12 0.26 3132 7098
   其他有限责任公司 40.64 17.21 18.94 1.20 3.29 47494 110074
  股份有限公司 7.68 2.26 2.44 2.02 0.96 4943 13427
  私营企业 37.39 14.90 19.45 0.87 2.17 59740 159851
   私营独资企业 6.81 2.34 4.07 0.14 0.26 13463 38278
   私营合伙企业 1.08 0.27 0.73 0.03 0.05 967 6396
   私营有限责任公司 27.57 11.51 13.69 0.65 1.72 42107 107412
   私营股份有限公司 1.93 0.78 0.96 0.05 0.14 3203 7765
  其他企业 0.92 0.43 0.41 0.06 0.02 1851 3603
 港、澳、台商投资企业 12.35 6.38 4.95 0.18 0.84 10431 22736
  合资经营企业 10.23 5.06 4.30 0.17 0.70 7410 19483
  合作经营企业 0.63 0.36 0.24 0.01 0.02 1330 1330
  独资经营企业 1.21 0.79 0.31 0.00 0.11 1463 1123
  股份有限公司 0.28 0.17 0.10 0.00 0.01 228 800
 外商投资企业 13.35 6.98 5.14 0.19 1.04 10277 24672
  合资经营企业 5.66 2.71 2.33 0.14 0.48 5023 12320
  合作经营企业 0.79 0.37 0.33 0.01 0.08 762 1700
  独资经营企业 5.91 3.51 1.95 0.03 0.42 4057 9457
    外商投资股份有限公司 0.99 0.39 0.53 0.01 0.06 435 1195
按行业分组              
 旅游饭店 139.59 57.84 64.68 5.66 11.41 170206 423803
 一般旅馆 6.91 4.03 2.43 0.15 0.30 14037 20835
 其他住宿服务 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 390 61
按星级等级分组              
 五星 27.34 12.67 10.67 2.17 1.83 16133 37891
 四星 44.65 18.38 20.57 1.35 4.35 44008 118076
 三星 38.47 14.87 19.15 1.29 3.16 58991 154181
 二星 13.18 5.43 6.32 0.60 0.83 25356 63116
 一星 1.14 0.76 0.34 0.01 0.03 2576 3085
 其他 21.78 9.82 10.06 0.39 1.51 37569 68350
餐饮业 146.88 8.59 131.23 4.21 2.85 37884 603855
 #国有及国有控股 4.62 1.20 3.06 0.17 0.19 4485 19624
按登记注册类型分组              
 内资企业 106.63 7.37 92.76 3.95 2.55 34267 517337
  国有企业 3.05 0.83 2.06 0.05 0.11 3334 15253
  集体企业 1.52 0.26 1.10 0.10 0.06 1334 7948
  股份合作企业 0.95 0.08 0.84 0.00 0.03 421 5413
  联营企业 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0 1000
   国有联营企业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
      集体联营企业 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0 1000
      国有与集体联营企业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
  有限责任公司 20.64 1.98 16.57 0.94 1.15 7738 83037
   国有独资公司 0.48 0.06 0.34 0.04 0.04 263 1804
   其他有限责任公司 20.16 1.92 16.23 0.90 1.11 7475 81233
  股份有限公司 1.62 0.08 1.45 0.07 0.02 594 7661
  私营企业 76.49 4.12 68.44 2.76 1.17 20779 387228
   私营独资企业 19.67 1.04 17.52 0.88 0.23 5958 121929
   私营合伙企业 1.12 0.10 1.01 0.01 0.00 517 4545
   私营有限责任公司 51.13 2.55 46.05 1.75 0.78 11981 236614
   私营股份有限公司 4.57 0.43 3.86 0.12 0.16 2323 24140
  其他企业 2.32 0.02 2.26 0.03 0.01 67 9797
 港、澳、台商投资企业 5.01 0.39 4.32 0.14 0.16 1842 19636
  合资经营企业 2.06 0.23 1.69 0.02 0.12 935 9265
  合作经营企业 0.31 0.00 0.27 0.02 0.02 0 660
  独资经营企业 2.40 0.16 2.13 0.10 0.01 907 9411
  港、澳、台商投资股份有限公司 0.24 0.00 0.23 0.00 0.01 0 300
 外商投资企业 35.24 0.83 34.15 0.12 0.14 1775 66882
  合资经营企业 18.91 0.12 18.77 0.02 0.00 475 28226
  合作经营企业 0.46 0.05 0.35 0.05 0.01 140 1244
  独资经营企业 15.83 0.66 14.99 0.05 0.13 1160 37212
    外商投资股份有限公司 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0 200
按行业分组              
 正餐服务 108.43 8.57 92.94 4.09 2.83 37771 519344
 快餐服务 35.49 0.00 35.43 0.05 0.01 25 73709
 饮料及冷饮服务 0.53 0.00 0.53 0.00 0.00 0 2785
 其他餐饮服务 2.43 0.02 2.33 0.07 0.01 88 8017
按经营方式分组              
 独立商店 107.27 8.23 92.60 3.75 2.69 36488 520554
 连锁商店总店 31.98 0.00 31.89 0.09 0.00 0 58976
 连锁商店分店 3.41 0.00 3.31 0.10 0.00 0 9719
 其他 4.22 0.36 3.43 0.27 0.16 1396 14606