8-7 规模以上工业企业主要经济效益指标 (2007年) | |||||||||
单位:% | |||||||||
项 目 | 企业亏损面 | 产值利税率 | 销售利税率 | 资金利税率 | 资产负债率 | 流动资产周转次数 (次/年) |
成本费用利润率 | 全员劳动生产率 (元/人) |
产品销售率 |
总 计 | 11.31 | 8.30 | 8.41 | 13.89 | 60.76 | 2.77 | 5.60 | 150128 | 98.31 |
按登记注册类型分 | |||||||||
内资企业 | 8.68 | 8.90 | 9.01 | 15.72 | 62.27 | 2.93 | 5.25 | 148395 | 98.38 |
国有企业 | 22.49 | 17.55 | 17.61 | 21.82 | 55.87 | 3.32 | 7.55 | 358122 | 99.66 |
集体企业 | 11.21 | 7.68 | 7.80 | 15.15 | 57.25 | 2.95 | 4.98 | 178041 | 98.59 |
股份合作企业 | 7.55 | 7.46 | 7.71 | 15.57 | 58.73 | 2.68 | 4.45 | 130978 | 97.79 |
联营企业 | 10.20 | 8.08 | 8.30 | 15.51 | 56.04 | 2.88 | 4.97 | 117979 | 99.00 |
有限责任公司 | 13.71 | 10.72 | 10.62 | 14.49 | 64.51 | 2.51 | 7.04 | 182871 | 98.89 |
#国有独资 | 24.53 | 11.32 | 10.76 | 12.86 | 63.61 | 2.27 | 6.79 | 142551 | 99.42 |
股份有限公司 | 12.74 | 8.95 | 9.03 | 15.80 | 56.06 | 2.70 | 5.65 | 149005 | 98.21 |
私营企业 | 7.59 | 6.65 | 6.85 | 14.69 | 65.73 | 3.14 | 3.91 | 117953 | 97.88 |
其他企业 | 16.67 | 10.20 | 9.17 | 22.70 | 27.77 | 4.37 | 6.29 | 363213 | 99.60 |
港、澳、台商投资企业 | 19.95 | 7.84 | 7.96 | 11.87 | 60.39 | 2.40 | 6.08 | 134086 | 98.47 |
外商投资企业 | 19.77 | 7.28 | 7.40 | 11.54 | 58.10 | 2.66 | 6.09 | 162906 | 98.10 |
按轻重工业分 | |||||||||
轻工业 | 13.01 | 8.21 | 8.39 | 14.36 | 58.94 | 2.79 | 4.91 | 111465 | 98.04 |
重工业 | 10.05 | 8.33 | 8.42 | 13.71 | 61.45 | 2.76 | 5.88 | 177365 | 98.42 |
按企业规模分 | |||||||||
大型企业 | 6.39 | 8.70 | 8.71 | 14.22 | 59.86 | 2.98 | 5.94 | 214731 | 98.63 |
中型企业 | 14.61 | 9.00 | 9.11 | 12.54 | 61.98 | 2.33 | 6.44 | 145522 | 98.43 |
小型企业 | 11.04 | 7.42 | 7.62 | 15.08 | 60.32 | 3.03 | 4.68 | 125044 | 97.96 |
按行业分 | |||||||||
采矿业 | 5.37 | 23.22 | 23.54 | 22.46 | 54.61 | 2.33 | 14.16 | 120169 | 98.96 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 15.32 | 15.29 | 12.70 | 61.98 | 1.81 | 6.07 | 92284 | 99.21 |
石油和天然气开采业 | 0.00 | 62.19 | 62.60 | 45.41 | 29.94 | 5.02 | 80.25 | 337517 | 99.99 |
黑色金属矿采选业 | 0.00 | 12.85 | 13.98 | 23.30 | 64.43 | 2.43 | 7.29 | 157341 | 99.13 |
有色金属矿采选业 | 0.00 | 15.72 | 15.81 | 20.35 | 64.80 | 1.70 | 12.07 | 156444 | 99.19 |
非金属矿采选业 | 7.19 | 14.92 | 15.06 | 19.85 | 55.55 | 2.74 | 8.48 | 71617 | 97.41 |
其他矿采选业 | 0.00 | 5.37 | 5.76 | 13.59 | 91.79 | 4.26 | 2.42 | 967779 | 104.20 |
制造业 | 11.24 | 7.99 | 8.11 | 14.26 | 60.31 | 2.75 | 5.51 | 145459 | 98.25 |
农副食品加工业 | 7.62 | 5.50 | 5.46 | 15.87 | 64.43 | 4.32 | 3.92 | 215193 | 97.71 |
食品制造业 | 15.55 | 9.54 | 9.83 | 11.54 | 57.18 | 1.77 | 6.33 | 125713 | 97.90 |
饮料制造业 | 10.91 | 14.41 | 14.74 | 28.54 | 55.61 | 3.38 | 7.66 | 147108 | 98.37 |
烟草加工业 | 0.00 | 83.27 | 83.82 | 343.51 | 27.09 | 7.61 | 81.82 | 3396824 | 99.56 |
纺织业 | 13.12 | 5.71 | 5.80 | 9.72 | 63.81 | 2.69 | 3.20 | 89018 | 98.30 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 12.80 | 7.43 | 7.61 | 16.36 | 54.36 | 3.04 | 4.83 | 64789 | 97.97 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 15.48 | 6.92 | 7.24 | 17.15 | 59.65 | 3.20 | 4.27 | 66780 | 98.61 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 5.00 | 7.65 | 7.89 | 17.62 | 58.85 | 3.62 | 4.29 | 101834 | 97.90 |
家具制造业 | 24.85 | 4.57 | 4.70 | 4.31 | 51.54 | 2.49 | 3.04 | 71539 | 97.88 |
造纸及纸制品业 | 13.03 | 9.90 | 10.62 | 10.20 | 62.42 | 2.30 | 7.55 | 184706 | 97.66 |
印刷业和记录媒介的复制 | 15.53 | 12.62 | 12.94 | 13.23 | 60.44 | 1.76 | 9.53 | 92306 | 98.65 |
文教体育用品制造业 | 9.04 | 5.80 | 5.93 | 13.64 | 60.18 | 3.50 | 3.40 | 58924 | 98.08 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 12.50 | 10.53 | 10.42 | 37.83 | 65.35 | 6.50 | 5.65 | 562133 | 100.06 |
化学原料及化学制品制造业 | 9.06 | 9.43 | 9.33 | 16.49 | 55.16 | 3.05 | 6.70 | 258348 | 98.39 |
医药制造业 | 14.88 | 16.17 | 16.29 | 24.74 | 44.10 | 2.35 | 10.67 | 194254 | 96.54 |
化学纤维制造业 | 16.55 | 5.67 | 5.80 | 9.93 | 57.42 | 3.17 | 3.89 | 262100 | 98.45 |
橡胶制品业 | 11.88 | 8.56 | 8.70 | 11.33 | 53.74 | 2.62 | 5.56 | 116981 | 97.67 |
塑料制品业 | 14.23 | 6.75 | 6.89 | 11.02 | 56.78 | 2.60 | 4.57 | 103053 | 98.23 |
非金属矿物制品业 | 11.42 | 9.55 | 9.82 | 12.68 | 58.45 | 2.38 | 5.62 | 117096 | 97.93 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 11.59 | 8.91 | 8.85 | 17.61 | 62.90 | 3.35 | 6.27 | 412077 | 98.76 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 12.09 | 4.32 | 4.45 | 15.59 | 66.15 | 4.73 | 2.31 | 367218 | 98.24 |
金属制品业 | 9.14 | 7.41 | 7.61 | 13.60 | 62.14 | 2.50 | 5.08 | 137112 | 98.06 |
通用设备制造业 | 6.59 | 9.57 | 9.71 | 16.52 | 60.01 | 2.39 | 6.95 | 119913 | 98.13 |
专用设备制造业 | 9.22 | 11.04 | 11.30 | 16.08 | 56.60 | 2.00 | 8.64 | 117252 | 97.94 |
交通运输设备制造业 | 11.85 | 8.63 | 8.86 | 11.44 | 67.71 | 1.82 | 6.29 | 150726 | 98.12 |
电气机械及器材制造业 | 10.17 | 7.63 | 7.86 | 13.90 | 59.65 | 2.31 | 5.75 | 171977 | 97.76 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 19.40 | 4.75 | 4.80 | 8.39 | 62.59 | 2.80 | 4.36 | 135321 | 98.27 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 12.33 | 8.05 | 8.26 | 15.41 | 53.08 | 2.51 | 6.77 | 152302 | 99.40 |
工艺品及其他制造业 | 12.09 | 7.36 | 7.51 | 16.87 | 55.73 | 3.47 | 4.42 | 85264 | 98.25 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 9.23 | 5.22 | 5.03 | 7.50 | 84.51 | 1.71 | 2.39 | 405797 | 103.66 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 24.38 | 12.52 | 12.57 | 9.28 | 65.94 | 3.45 | 6.34 | 498026 | 99.52 |
电力、热力的生产和供应业 | 21.35 | 12.49 | 12.53 | 9.94 | 67.18 | 4.03 | 6.14 | 622236 | 99.53 |
燃气生产和供应 | 9.38 | 15.91 | 15.45 | 14.93 | 62.52 | 2.16 | 12.91 | 262156 | 100.94 |
水的生产和供应业 | 35.00 | 8.39 | 8.93 | 1.57 | 56.29 | 0.59 | 2.96 | 108434 | 96.69 |
注:全员劳动生产率按工业增加值计算(下同)。 |