8-6 大中型工业企业主要经济指标 (2007年)
单位:亿元
项 目 企业单位数(个) 增加值 资产总计 流动资产 应收账款 存货   流动资产
年平均余额
#产成品
总 计 4057 7811.57 26273.70 13517.98 3849.28 3602.49 1152.30 12356.64
采矿业 27 181.22 488.89 155.17 19.31 25.32 8.63 141.93
  煤炭开采和洗选业 8 93.42 288.33 102.12 8.19 14.61 5.38 93.92
  石油和天然气开采业 2 64.09 109.75 15.05 3.48 4.17 0.13 13.93
  黑色金属矿采选业 4 11.91 30.01 16.88 4.19 2.82 1.43 15.57
  有色金属矿采选业 2 2.33 5.82 4.06 0.29 0.59 0.48 3.82
  非金属矿采选业 11 9.47 54.97 17.06 3.16 3.13 1.21 14.70
  其他矿采选业 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
制造业 3960 7103.90 22862.60 12878.93 3739.46 3539.16 1143.39 11713.97
  农副食品加工业 34 72.63 172.44 118.69 20.59 38.11 9.81 108.32
  食品制造业 39 33.32 119.80 73.26 12.68 20.55 5.69 70.26
  饮料制造业 24 69.08 139.91 69.61 6.02 24.50 4.08 64.64
  烟草加工业 4 213.80 118.02 79.93 12.77 67.64 1.98 30.98
  纺织业 538 470.78 1677.95 894.37 165.96 317.15 126.66 849.88
  纺织服装、鞋、帽制造业 194 210.29 577.37 372.27 74.64 100.00 48.29 354.70
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 36 45.74 114.93 74.52 17.76 29.17 10.93 70.35
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 31 49.29 149.89 81.24 17.42 25.87 13.55 77.38
  家具制造业 27 17.75 148.01 34.58 8.27 10.58 3.77 33.48
  造纸及纸制品业 56 124.49 679.79 214.97 77.74 55.69 22.72 214.76
  印刷业和记录媒介的复制 28 20.71 72.12 39.38 15.18 6.49 2.64 36.27
  文教体育用品制造业 30 20.34 70.14 40.94 12.10 12.70 4.11 38.28
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 9 67.60 180.39 68.93 16.10 30.32 5.49 60.85
  化学原料及化学制品制造业 235 610.36 2050.60 944.74 182.08 248.83 99.90 885.40
  医药制造业 67 139.55 324.51 194.73 66.97 32.80 13.55 170.27
  化学纤维制造业 54 217.29 739.78 351.65 38.48 90.92 34.69 331.77
  橡胶制品业 55 72.22 285.95 115.51 45.94 38.23 15.00 106.52
  塑料制品业 116 88.83 291.01 148.43 55.67 39.86 15.08 143.38
  非金属矿物制品业 143 136.15 603.55 241.22 54.56 60.19 22.07 227.56
  黑色金属冶炼及压延加工业 132 914.54 2747.05 1394.31 135.70 514.73 151.31 1272.10
  有色金属冶炼及压延加工业 53 110.21 249.20 162.87 41.91 43.12 14.30 151.52
  金属制品业 182 234.23 706.79 458.62 133.82 136.46 58.36 419.09
  通用设备制造业 339 354.52 1248.96 806.85 212.16 237.82 78.90 739.12
  专用设备制造业 190 172.06 577.16 379.66 121.16 114.69 37.14 339.13
  交通运输设备制造业 244 402.45 1862.45 1206.68 228.01 269.53 68.95 1019.27
  电气机械及器材制造业 343 583.88 1754.51 1208.52 489.47 245.53 94.25 1092.05
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 649 1504.53 4824.95 2852.04 1398.78 667.80 162.31 2569.94
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 84 126.28 325.76 223.20 69.85 50.31 14.68 212.56
  工艺品及其他制造业 23 20.70 48.83 27.02 7.68 9.56 3.17 23.94
  废弃资源和废旧材料回收加工业 1 0.28 0.81 0.23 0.01 0.01 0.01 0.23
电力、燃气及水的生产和供应业 70 526.44 2922.20 483.87 90.50 38.02 0.28 500.75
  电力、热力的生产和供应业 42 499.22 2637.70 407.83 86.08 34.31 0.02 427.51
  燃气生产和供应 9 11.10 66.08 18.32 1.33 2.33 0.04 17.70
  水的生产和供应业 19 16.12 218.42 57.72 3.09 1.37 0.21 55.53
8-6 大中型工业企业主要经济指标 (2007年)
单位:亿元
项 目 固定资产
原价
固定资产净值
年平均余额
无形资产 负债合计 所有者权益   主营业务
收入
#实收资本
总 计 14684.38 9326.56 657.73 16016.61 10254.73 5822.93 32496.70
采矿业 421.35 224.22 27.66 266.34 222.55 112.17 301.93
  煤炭开采和洗选业 190.69 111.80 19.36 179.94 108.39 34.32 166.31
  石油和天然气开采业 176.24 82.49 0.84 32.86 76.89 64.10 69.95
  黑色金属矿采选业 14.29 6.74 2.10 18.87 11.14 3.91 28.12
  有色金属矿采选业 2.76 1.26 0.15 3.32 2.51 1.04 7.00
  非金属矿采选业 37.38 21.93 5.21 31.34 23.63 8.79 30.54
  其他矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
制造业 11088.16 7148.16 606.31 13809.74 9050.51 5234.39 30268.50
  农副食品加工业 56.84 44.40 4.68 114.12 58.32 34.41 363.83
  食品制造业 60.73 36.54 3.50 71.60 48.20 34.07 114.28
  饮料制造业 75.24 41.83 8.57 76.39 63.52 46.49 223.81
  烟草加工业 58.26 25.88 0.21 31.94 86.08 9.73 239.90
  纺织业 898.12 552.50 57.46 1029.13 648.81 349.80 1942.20
  纺织服装、鞋、帽制造业 177.24 128.19 16.45 294.04 283.33 122.52 781.91
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 31.46 22.62 6.00 65.31 49.61 22.60 168.47
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 69.04 41.62 6.91 99.68 50.21 17.18 176.05
  家具制造业 90.44 81.38 21.11 74.48 73.53 17.98 82.44
  造纸及纸制品业 497.60 368.02 12.63 423.80 255.99 238.41 430.62
  印刷业和记录媒介的复制 42.29 26.31 1.41 40.77 31.35 12.60 57.36
  文教体育用品制造业 30.94 22.30 1.67 41.60 28.54 20.65 95.67
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 156.21 79.70 2.67 120.83 59.56 44.84 656.81
  化学原料及化学制品制造业 1282.86 785.07 73.76 1118.09 932.51 572.46 2708.82
  医药制造业 143.63 90.36 13.51 132.51 192.01 65.66 401.47
  化学纤维制造业 496.19 296.89 17.57 409.15 330.63 181.07 991.99
  橡胶制品业 206.42 144.33 5.61 149.61 136.34 111.65 272.18
  塑料制品业 149.71 95.94 8.64 168.10 122.91 75.80 350.88
  非金属矿物制品业 392.23 256.60 27.96 339.15 264.40 184.53 451.17
  黑色金属冶炼及压延加工业 1393.98 949.72 73.54 1711.15 1035.90 496.79 4166.90
  有色金属冶炼及压延加工业 92.52 63.19 4.69 159.74 89.45 61.11 478.93
  金属制品业 243.14 161.98 18.73 437.72 269.08 118.35 911.88
  通用设备制造业 451.14 282.41 48.96 762.89 484.06 248.34 1525.60
  专用设备制造业 209.20 140.19 17.05 322.78 254.38 136.64 612.30
  交通运输设备制造业 641.79 382.12 51.49 1301.08 561.37 352.48 1621.90
  电气机械及器材制造业 515.02 329.25 39.87 1046.50 708.00 347.52 2375.31
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2485.12 1609.56 55.68 3072.19 1752.42 1223.17 7421.29
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 118.68 74.43 4.43 169.85 155.91 77.57 572.38
  工艺品及其他制造业 21.38 14.25 1.54 25.49 23.34 9.81 71.08
  废弃资源和废旧材料回收加工业 0.74 0.58 0.00 0.04 0.77 0.15 1.09
电力、燃气及水的生产和供应业 3174.87 1954.18 23.75 1940.54 981.66 476.36 1926.28
  电力、热力的生产和供应业 2948.69 1791.75 21.51 1777.10 860.60 418.23 1858.91
  燃气生产和供应 45.16 34.77 0.72 38.17 27.90 19.06 39.57
  水的生产和供应业 181.01 127.66 1.53 125.26 93.16 39.08 27.80
8-6 大中型工业企业主要经济指标 (2007年)
单位:亿元
项 目 主营业务
成本
主营业务税金及附加 营业利润 利润总额 利税总额 应交增值税 全部从业人员年平均人数(万人)
总 计 28122.33 233.27 2247.20 1871.87 2892.07 786.93 451.97
采矿业 196.07 13.18 34.01 41.38 80.22 25.67 14.76
  煤炭开采和洗选业 124.44 2.82 2.42 9.99 25.83 13.02 10.19
  石油和天然气开采业 23.08 9.49 26.41 26.23 43.79 8.08 1.90
  黑色金属矿采选业 21.92 0.25 2.42 2.29 4.47 1.93 0.99
  有色金属矿采选业 5.24 0.08 0.83 0.81 1.21 0.32 0.16
  非金属矿采选业 21.40 0.55 1.93 2.06 4.92 2.32 1.51
  其他矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
制造业 26255.92 209.90 2111.97 1729.96 2584.10 644.23 427.80
  农副食品加工业 333.22 0.47 16.86 12.56 18.22 5.20 2.45
  食品制造业 89.09 0.31 7.89 7.24 11.80 4.25 2.77
  饮料制造业 168.95 10.22 17.00 18.11 37.51 9.18 4.61
  烟草加工业 56.80 113.67 56.71 56.92 201.29 30.70 0.62
  纺织业 1748.61 5.77 81.84 68.78 119.68 45.13 54.47
  纺织服装、鞋、帽制造业 658.56 3.19 54.78 48.94 72.98 20.85 24.59
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 140.61 0.42 11.68 9.13 14.03 4.48 6.13
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 149.83 0.69 6.99 6.05 13.48 6.75 3.47
  家具制造业 72.29 0.31 2.59 1.68 2.72 0.73 2.65
  造纸及纸制品业 353.63 0.44 35.82 40.33 54.65 13.87 4.74
  印刷业和记录媒介的复制 42.19 0.13 10.07 8.09 10.40 2.18 1.78
  文教体育用品制造业 81.08 0.18 4.70 3.51 4.48 0.79 4.25
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 619.71 16.76 4.76 5.19 44.03 22.07 1.27
  化学原料及化学制品制造业 2316.11 13.74 233.56 191.22 276.76 71.80 22.60
  医药制造业 204.89 1.87 43.08 45.03 75.83 28.94 5.93
  化学纤维制造业 889.21 1.28 71.26 40.95 62.59 20.36 7.06
  橡胶制品业 228.14 0.82 18.71 14.76 23.97 8.39 5.45
  塑料制品业 300.83 0.66 25.51 17.91 25.15 6.58 9.39
  非金属矿物制品业 368.20 2.33 37.00 33.92 54.80 18.55 10.66
  黑色金属冶炼及压延加工业 3718.81 10.95 377.89 270.49 399.85 118.41 19.48
  有色金属冶炼及压延加工业 444.03 0.62 23.46 13.05 19.74 6.07 3.51
  金属制品业 785.23 2.40 71.47 54.24 77.88 21.24 14.69
  通用设备制造业 1263.83 3.55 129.53 115.35 156.03 37.13 27.73
  专用设备制造业 492.84 1.93 62.05 64.80 83.40 16.67 13.73
  交通运输设备制造业 1359.37 9.72 131.89 108.06 151.11 33.33 23.53
  电气机械及器材制造业 1989.12 4.69 174.94 140.94 193.12 47.49 32.30
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 6817.23 1.85 356.36 295.77 331.64 34.02 107.77
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 500.12 0.51 40.31 33.75 41.03 6.77 7.76
  工艺品及其他制造业 62.50 0.40 3.20 3.17 5.80 2.23 2.37
  废弃资源和废旧材料回收加工业 0.90 0.02 0.05 0.05 0.13 0.06 0.03
电力、燃气及水的生产和供应业 1670.34 10.18 101.22 100.53 227.75 117.03 9.41
  电力、热力的生产和供应业 1622.64 9.97 96.74 95.95 219.41 113.49 7.38
  燃气生产和供应 32.58 0.06 5.05 5.08 6.90 1.76 0.68
  水的生产和供应业 15.12 0.16 -0.57 -0.50 1.44 1.78 1.36