8-3 国有控股工业企业主要经济指标 (2007年)
单位:亿元
项 目 企业单位数(个) 增加值 资产总计 应收账款 存货 流动资产
年平均余额
固定资产
原价
固定资产净值年平均余额
总 计 785 1749.59 7000.51 406.26 656.10 2346.67 5504.28 3260.66
按登记注册类型分  
  内资企业 697 1575.22 6302.06 357.40 582.78 2132.37 4903.00 2881.88
    国有企业 338 827.00 2580.01 121.15 220.28 790.85 2324.51 1328.03
    股份合作企业 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    联营企业 16 2.28 7.35 1.00 1.39 3.81 5.45 3.13
    有限责任公司 295 577.52 2992.93 182.95 254.34 1023.15 2022.50 1296.13
     #国有独资 53 271.81 1207.37 69.00 128.63 474.30 684.01 424.88
    股份有限公司 45 93.78 473.68 44.59 66.62 192.62 293.60 160.58
    其他企业 3 74.64 248.08 7.71 40.14 121.94 256.94 94.01
  港、澳、台商投资企业 37 41.12 215.46 9.08 23.86 81.28 211.08 102.85
  外商投资企业 51 133.25 483.00 39.77 49.46 133.02 390.20 275.93
按轻重工业分  
  轻工业 288 369.61 973.38 55.44 160.03 353.41 672.19 390.71
  重工业 497 1379.98 6027.14 350.82 496.07 1993.26 4832.09 2869.95
按企业规模分  
  大型企业 59 1019.27 3816.22 175.34 346.29 1334.39 3124.23 1687.02
  中型企业 260 628.79 2688.37 186.96 259.89 828.78 2060.83 1340.86
  小型企业 466 101.53 495.93 43.96 49.92 183.50 319.22 232.78
按行业分  
  采矿业 28 167.48 432.56 13.31 21.51 123.14 393.87 206.71
    煤炭开采和洗选业 8 87.40 264.18 6.92 13.32 87.33 177.88 102.43
  石油和天然气开采业 2 64.09 109.75 3.48 4.17 13.93 176.24 82.49
    黑色金属矿采选业 3 9.30 21.43 0.82 1.52 10.35 12.87 5.89
    有色金属矿采选业 1 0.44 1.45 0.03 0.08 0.83 0.76 0.53
    非金属矿采选业 14 6.25 35.74 2.07 2.41 10.70 26.13 15.37
    其他矿采选业   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  制造业 636 1106.60 3835.93 321.39 601.58 1774.52 2176.85 1218.05
    农副食品加工业 37 3.93 8.26 0.95 1.84 4.20 5.04 3.23
    食品制造业 18 4.71 30.46 1.71 10.80 20.81 9.94 6.46
    饮料制造业 16 17.17 29.25 0.78 8.08 16.51 9.43 4.67
    烟草加工业 5 214.58 120.20 12.99 67.73 31.65 60.43 27.09
    纺织业 44 30.53 168.20 10.10 28.54 72.27 99.40 55.51
    纺织服装、鞋、帽制造业 21 3.57 17.12 1.54 3.62 8.91 8.03 5.63
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 1 0.02 0.09 0.00 0.04 0.04 0.03 0.01
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        家具制造业 1 0.19 1.11 0.09 0.33 0.48 0.87 0.44
    造纸及纸制品业 3 3.92 9.84 0.64 1.53 3.14 13.10 5.91
    印刷业和记录媒介的复制 23 3.76 19.45 1.75 1.74 8.03 14.86 7.50
    文教体育用品制造业 1 0.17 0.47 0.05 0.13 0.08 0.32 0.27
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 8 63.29 162.45 11.04 32.13 58.65 145.51 73.53
    化学原料及化学制品制造业 70 272.65 1030.74 54.24 102.54 383.31 793.97 458.15
    医药制造业 25 16.70 60.61 6.29 7.48 32.04 27.37 18.28
    化学纤维制造业 7 37.24 169.47 5.03 19.28 58.44 178.06 81.66
    橡胶制品业 2 0.57 3.26 0.59 0.54 1.70 1.51 0.80
    塑料制品业 13 2.55 10.47 1.15 1.07 3.07 9.14 6.38
    非金属矿物制品业 38 26.02 88.69 8.85 9.86 36.27 63.48 42.80
    黑色金属冶炼及压延加工业 12 59.63 254.39 12.99 34.14 91.61 204.20 109.06
    有色金属冶炼及压延加工业 13 9.22 23.41 2.56 4.80 13.70 7.91 4.38
    金属制品业 19 39.15 103.37 13.24 20.61 59.58 46.94 31.68
    通用设备制造业 69 66.56 306.62 29.01 74.87 186.02 83.48 45.21
    专用设备制造业 29 12.07 71.39 10.73 16.97 45.28 23.64 14.94
    交通运输设备制造业 70 131.48 694.48 56.33 100.68 360.43 268.28 153.51
    电气机械及器材制造业 34 43.93 155.56 44.00 19.28 89.86 28.87 19.53
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 33 31.43 229.73 25.21 25.85 151.28 49.22 26.66
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 18 10.16 59.38 8.79 5.82 33.63 19.78 12.21
    工艺品及其他制造业 5 1.18 6.09 0.74 1.24 2.97 4.00 2.54
        废弃资源和废旧材料回收加工业 1 0.23 1.38 0.00 0.02 0.55 0.01 0.01
  电力、燃气及水的生产和供应业 121 475.51 2732.03 71.55 33.01 449.01 2933.57 1835.90
    电力、热力的生产和供应业 58 451.52 2412.98 66.59 29.48 360.87 2690.17 1659.26
    燃气生产和供应 6 4.99 35.09 0.52 1.48 19.16 15.39 12.33
    水的生产和供应业 57 19.00 283.96 4.44 2.05 68.98 228.01 164.31
8-3 国有控股工业企业主要经济指标 (2007年)
单位:亿元
项 目 负债合计 主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务税金及附加 利润总额 利税总额 应交增值税 全部从业人员年平均人数(万人)
总 计 4129.77 6757.21 5656.82 177.65 427.67 896.98 291.66 64.96
按登记注册类型分
  内资企业 3809.72 6102.70 5116.95 176.83 354.23 797.26 266.20 61.08
    国有企业 1441.57 2626.16 2104.72 137.20 174.35 462.42 150.88 23.09
    股份合作企业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    联营企业 4.83 9.55 8.33 0.05 0.25 0.62 0.33 0.22
    有限责任公司 2039.27 2144.47 1797.93 18.45 124.92 230.92 87.55 32.37
     #国有独资 768.02 1074.85 909.70 7.43 69.63 115.64 38.59 19.07
    股份有限公司 266.18 771.52 706.55 14.24 21.81 52.78 16.73 4.45
    其他企业 57.88 551.01 499.43 6.90 32.90 50.51 10.71 0.94
  港、澳、台商投资企业 95.88 251.81 229.18 0.50 8.20 16.43 7.72 1.58
  外商投资企业 224.16 402.70 310.69 0.32 65.24 83.30 17.74 2.30
按轻重工业分
  轻工业 438.14 855.10 568.87 118.03 91.16 262.09 52.90 14.73
  重工业 3691.62 5902.12 5087.95 59.62 336.51 634.89 238.76 50.23
按企业规模分
  大型企业 2123.89 4483.19 3838.02 116.83 241.01 534.04 176.20 35.65
  中型企业 1714.44 1869.58 1470.06 56.14 173.11 329.48 100.22 22.86
  小型企业 291.44 404.45 348.74 4.68 13.55 33.46 15.23 6.45
按行业分
  采矿业 230.26 257.48 161.76 12.74 38.21 74.18 23.23 12.86
    煤炭开采和洗选业 159.95 150.53 111.95 2.66 9.68 24.39 12.05 8.81
  石油和天然气开采业 32.86 69.95 23.08 9.49 26.23 43.79 8.08 1.90
    黑色金属矿采选业 12.60 17.48 13.55 0.17 1.45 3.16 1.54 0.80
    有色金属矿采选业 1.08 0.80 0.40 0.01 0.09 0.18 0.08 0.06
    非金属矿采选业 23.76 18.72 12.78 0.42 0.75 2.67 1.49 1.29
    其他矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  制造业 2097.78 4696.82 3922.78 154.64 311.00 628.53 162.89 42.87
    农副食品加工业 6.47 18.11 16.05 0.03 0.09 0.19 0.07 0.39
    食品制造业 18.37 15.53 12.36 0.16 0.84 1.72 0.73 0.47
    饮料制造业 20.05 38.80 24.10 2.13 6.58 11.61 2.90 0.91
    烟草加工业 32.56 240.74 57.07 113.68 57.28 201.78 30.82 0.63
    纺织业 90.31 135.48 121.31 0.64 3.58 7.94 3.72 4.35
    纺织服装、鞋、帽制造业 9.38 15.18 12.48 0.05 0.56 1.09 0.48 1.44
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 0.09 0.19 0.17 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        家具制造业 0.86 0.56 0.52 0.00 -0.15 -0.14 0.01 0.06
    造纸及纸制品业 2.88 6.83 3.72 0.06 1.28 1.86 0.52 0.12
    印刷业和记录媒介的复制 11.37 12.59 9.48 0.06 1.09 1.82 0.67 0.46
    文教体育用品制造业 0.37 0.53 0.36 0.00 0.12 0.15 0.03 0.03
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 106.67 646.30 611.85 16.45 3.64 41.50 21.42 1.02
    化学原料及化学制品制造业 492.75 1320.73 1127.17 9.52 111.03 156.64 36.10 7.65
    医药制造业 22.58 48.63 33.01 0.33 6.82 10.11 2.96 1.31
    化学纤维制造业 47.03 226.83 205.31 0.50 8.69 15.83 6.65 1.34
    橡胶制品业 2.07 2.91 2.24 0.01 0.14 0.28 0.13 0.10
    塑料制品业 4.24 9.35 7.99 0.02 0.39 0.74 0.33 0.22
    非金属矿物制品业 57.61 88.24 75.18 0.49 3.84 8.10 3.77 1.31
    黑色金属冶炼及压延加工业 100.28 261.03 227.91 1.53 18.31 32.18 12.34 1.51
    有色金属冶炼及压延加工业 17.24 62.42 60.16 0.66 0.51 2.64 1.47 0.26
    金属制品业 56.82 164.48 144.22 0.52 8.10 15.45 6.83 1.17
    通用设备制造业 208.98 400.84 345.38 1.05 27.17 38.59 10.36 4.56
    专用设备制造业 43.73 63.42 54.50 0.20 1.96 3.22 1.06 1.05
    交通运输设备制造业 465.97 574.63 484.86 5.53 30.55 47.46 11.37 7.41
    电气机械及器材制造业 84.21 171.35 146.98 0.56 10.53 16.04 4.95 1.62
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 165.84 140.60 115.68 0.34 5.71 8.23 2.18 2.44
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 25.09 26.93 20.12 0.13 2.15 3.20 0.92 0.91
    工艺品及其他制造业 2.66 3.04 2.27 0.01 0.05 0.16 0.10 0.14
        废弃资源和废旧材料回收加工业 1.28 0.56 0.35 0.00 0.14 0.14 0.00 0.00
  电力、燃气及水的生产和供应业 1801.73 1802.92 1572.28 10.27 78.47 194.27 105.53 9.23
    电力、热力的生产和供应业 1630.78 1738.75 1527.01 9.95 75.56 187.92 102.42 7.06
    燃气生产和供应 19.52 26.59 23.13 0.10 2.36 3.59 1.14 0.31
    水的生产和供应业 151.43 37.57 22.14 0.22 0.55 2.76 1.98 1.86