8-2 规模以上工业企业主要经济指标 (2007年)
单位:亿元
项 目 企业单位数(个) 增加值 资产总计 流动资产 应收账款 存货  
#产成品
总 计 41841 12926.87 38011.22 20693.93 6287.46 5443.29 1916.52
按登记注册类型分  
  内资企业 31988 7670.06 21387.06 11294.38 2832.23 2979.85 1167.58
    国有企业 338 827.00 2580.01 892.20 121.15 220.28 43.41
    集体企业 1445 462.60 1219.94 717.35 197.06 195.21 75.00
    股份合作企业 768 132.78 291.94 205.98 77.50 47.55 22.62
    联营企业 49 9.59 25.15 14.59 5.75 3.45 1.73
    有限责任公司 3428 1950.94 7108.57 3324.99 667.50 903.64 322.84
     #国有独资 53 271.81 1207.37 510.45 69.00 128.63 41.40
    股份有限公司 526 473.34 1730.26 936.37 205.28 252.49 101.63
    私营企业 25332 3727.51 8153.90 5064.79 1546.32 1313.05 585.77
    其他企业 102 86.30 277.30 138.09 11.65 44.17 14.60
  港、澳、台商投资企业 3985 1629.27 5228.19 3025.26 959.12 782.66 263.44
  外商投资企业 5868 3627.54 11395.97 6374.29 2496.11 1680.77 485.49
按轻重工业分  
  轻工业 17835 3966.83 10393.94 5817.02 1587.47 1675.85 654.95
  重工业 24006 8960.04 27617.28 14876.91 4699.99 3767.44 1261.57
按企业规模分  
  大型企业 360 3829.78 12663.54 6195.79 1598.93 1701.50 492.78
  中型企业 3697 3981.79 13610.15 7322.19 2250.35 1900.99 659.51
  小型企业 37784 5115.30 11737.53 7175.95 2438.18 1840.79 764.22
按行业分  
  采矿业 205 208.60 537.07 181.88 25.03 30.67 12.09
    煤炭开采和洗选业 20 95.57 291.85 104.29 8.41 14.79 5.55
  石油和天然气开采业 2 64.09 109.75 15.05 3.48 4.17 0.13
    黑色金属矿采选业 26 19.14 37.01 21.44 4.92 4.42 1.99
    有色金属矿采选业 3 2.49 7.80 4.79 0.30 0.59 0.48
    非金属矿采选业 153 26.65 89.79 35.88 7.81 6.69 3.94
    其他矿采选业 1 0.66 0.87 0.43 0.12 0.01 0.01
  制造业 41312 12088.30 33896.66 19869.30 6136.95 5361.70 1903.12
    农副食品加工业 1221 256.22 462.64 298.22 49.49 110.95 35.22
    食品制造业 328 71.60 237.76 142.41 34.02 36.85 13.20
    饮料制造业 220 101.96 216.46 108.01 14.00 39.18 11.12
    烟草加工业 5 214.58 120.20 80.75 12.99 67.73 2.02
    纺织业 6382 1061.43 2942.14 1661.91 396.63 537.52 236.89
    纺织服装、鞋、帽制造业 2649 459.55 915.21 581.17 129.53 158.49 73.03
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 504 98.13 186.42 123.00 31.62 45.53 17.04
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 1000 147.95 283.65 156.03 32.17 52.11 25.79
    家具制造业 169 30.88 181.67 55.60 13.01 17.55 5.55
    造纸及纸制品业 637 194.64 850.39 316.85 119.21 78.51 31.14
    印刷业和记录媒介的复制 380 50.18 185.71 104.90 35.08 15.60 5.85
    文教体育用品制造业 653 81.49 157.58 96.83 28.33 28.23 8.94
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 144 124.36 310.23 158.35 30.62 56.93 16.60
    化学原料及化学制品制造业 3578 1252.58 3554.37 1853.08 497.39 475.95 192.59
    医药制造业 504 210.75 518.64 302.41 96.51 57.44 26.28
    化学纤维制造业 586 286.68 865.45 420.18 56.69 111.72 45.08
    橡胶制品业 446 115.87 383.70 179.41 69.34 53.63 21.78
    塑料制品业 1623 243.36 692.70 387.13 154.39 94.59 38.49
    非金属矿物制品业 1952 355.50 1187.29 575.56 184.21 134.18 56.36
    黑色金属冶炼及压延加工业 1104 1139.78 3182.63 1686.59 209.57 607.37 191.33
    有色金属冶炼及压延加工业 935 371.81 622.73 431.89 128.92 110.18 40.30
    金属制品业 2494 505.98 1290.07 847.02 273.82 233.88 97.35
    通用设备制造业 4506 814.88 2318.28 1492.01 466.89 423.96 149.82
    专用设备制造业 2049 387.27 1164.41 768.40 255.78 217.22 73.90
    交通运输设备制造业 1722 603.07 2395.16 1533.81 342.89 352.77 100.30
    电气机械及器材制造业 2685 963.49 2660.88 1858.22 780.46 385.58 155.22
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1814 1676.96 5351.05 3201.89 1542.46 746.27 191.73
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 527 190.86 493.61 338.87 112.36 78.62 24.58
    工艺品及其他制造业 430 64.31 124.43 72.52 21.68 22.74 8.15
    废弃资源和废旧材料回收加工业 65 12.17 41.20 36.29 16.90 10.40 7.46
  电力、燃气及水的生产和供应业 324 629.97 3577.49 642.75 125.48 50.91 1.31
    电力、热力的生产和供应业 192 580.38 3106.93 506.16 114.43 43.29 0.82
    燃气生产和供应 32 23.14 114.51 43.07 5.30 4.20 0.10
    水的生产和供应业 100 26.45 356.05 93.52 5.75 3.43 0.38
8-2 规模以上工业企业主要经济指标 (2007年)
单位:亿元
项 目 流动资产
年平均余额
固定资产
原价
固定资产净值
年平均余额
无形资产 负债合计 所有者权益  
#实收资本
总 计 18978.82 19779.21 12860.71 978.02 23096.59 14912.28 9215.23
按登记注册类型分
  内资企业 10468.02 11075.53 7098.84 635.93 13317.80 8066.91 3906.71
    国有企业 790.85 2324.51 1328.03 41.31 1441.57 1136.43 407.49
    集体企业 686.07 517.03 356.32 37.61 698.45 521.49 180.06
    股份合作企业 196.48 111.71 64.74 7.73 171.45 120.49 45.41
    联营企业 14.19 13.62 7.70 0.76 14.09 11.06 5.39
    有限责任公司 3081.24 3914.60 2597.11 247.23 4585.73 2522.50 1196.18
     #国有独资 474.30 684.01 424.88 53.24 768.02 439.35 212.15
    股份有限公司 863.94 774.21 470.80 67.40 970.02 760.24 343.72
    私营企业 4699.27 3148.80 2170.11 231.67 5359.51 2794.39 1557.85
    其他企业 135.97 271.06 104.03 2.21 76.99 200.30 170.61
  港、澳、台商投资企业 2748.70 2546.66 1682.84 109.00 3157.31 2070.88 1535.30
  外商投资企业 5762.10 6157.03 4079.03 233.09 6621.48 4774.49 3773.23
按轻重工业分
  轻工业 5400.84 5118.58 3414.61 310.87 6126.19 4267.75 2626.25
  重工业 13577.98 14660.64 9446.10 667.15 16970.40 10644.53 6588.99
按企业规模分
  大型企业 5640.20 7572.59 4665.64 279.25 7580.98 5082.56 2388.35
  中型企业 6716.45 7111.78 4660.92 378.48 8435.63 5172.17 3434.57
  小型企业 6622.17 5094.84 3534.15 320.29 7079.98 4657.55 3392.31
按行业分
  采矿业 166.79 447.74 241.22 28.25 293.32 243.75 121.64
    煤炭开采和洗选业 96.06 193.48 113.12 19.36 180.87 110.97 34.91
  石油和天然气开采业 13.93 176.24 82.49 0.84 32.86 76.89 64.10
    黑色金属矿采选业 19.39 17.15 8.86 2.16 23.85 13.16 5.13
    有色金属矿采选业 4.55 3.01 1.45 0.15 5.06 2.75 1.28
    非金属矿采选业 32.35 57.15 34.88 5.74 49.88 39.91 16.14
    其他矿采选业 0.52 0.70 0.42 0.00 0.80 0.07 0.07
  制造业 18160.11 15591.31 10229.04 911.49 20444.15 13450.16 8427.53
    农副食品加工业 270.28 175.07 131.09 13.22 298.06 164.58 104.71
    食品制造业 136.24 109.69 68.93 7.55 135.94 101.81 74.65
    饮料制造业 99.71 117.39 74.47 11.02 120.36 96.10 74.93
    烟草加工业 31.65 60.43 27.09 0.33 32.56 87.64 10.72
    纺织业 1576.37 1478.86 957.55 92.62 1877.39 1064.75 671.05
    纺织服装、鞋、帽制造业 550.14 316.98 227.25 25.59 497.52 417.69 218.15
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 116.73 58.65 40.80 8.03 111.20 75.22 45.99
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 148.21 134.59 92.16 9.43 166.93 116.72 59.65
    家具制造业 53.03 103.54 90.62 22.41 93.62 88.04 29.59
    造纸及纸制品业 307.26 581.34 426.79 16.80 530.85 319.54 284.12
    印刷业和记录媒介的复制 88.43 103.28 64.28 3.97 112.23 73.47 41.62
    文教体育用品制造业 90.50 66.03 47.13 4.42 94.83 62.76 46.94
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 140.28 200.53 110.80 5.30 202.74 107.49 80.07
    化学原料及化学制品制造业 1714.84 1963.75 1243.12 116.23 1960.62 1593.75 1030.20
    医药制造业 271.22 233.71 148.87 22.73 228.70 289.94 138.03
    化学纤维制造业 397.85 559.38 340.34 20.83 496.97 368.48 211.75
    橡胶制品业 166.59 244.42 169.06 8.73 206.19 177.50 141.51
    塑料制品业 368.81 355.56 229.86 19.15 393.35 299.35 213.52
    非金属矿物制品业 538.86 682.09 453.10 43.34 693.97 493.32 347.10
    黑色金属冶炼及压延加工业 1544.82 1543.73 1057.18 82.75 2001.79 1180.84 594.09
    有色金属冶炼及压延加工业 392.50 201.68 138.09 11.77 411.95 210.79 148.54
    金属制品业 780.52 461.12 310.48 36.04 801.62 488.45 275.56
    通用设备制造业 1365.99 860.66 553.87 79.46 1391.31 924.96 532.39
    专用设备制造业 695.57 421.26 283.08 35.25 659.01 505.40 304.07
    交通运输设备制造业 1316.47 848.89 533.75 69.42 1621.69 773.47 569.97
    电气机械及器材制造业 1692.98 791.51 515.50 63.89 1587.18 1073.70 608.91
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 2890.49 2687.17 1743.62 67.45 3349.37 2001.33 1410.87
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 317.40 169.49 108.98 9.72 262.02 231.59 122.28
    工艺品及其他制造业 67.96 55.42 37.01 3.72 69.34 55.09 32.32
    废弃资源和废旧材料回收加工业 28.41 5.10 4.17 0.33 34.82 6.38 4.21
  电力、燃气及水的生产和供应业 651.92 3740.17 2390.45 38.28 2359.13 1218.37 666.07
    电力、热力的生产和供应业 522.70 3388.71 2131.45 30.23 2087.12 1019.81 547.50
    燃气生产和供应 42.58 67.43 52.33 2.82 71.60 42.92 29.77
    水的生产和供应业 86.65 284.02 206.67 5.23 200.41 155.64 88.80
8-2 规模以上工业企业主要经济指标 (2007年)
单位:亿元
项 目 主营业务
收入
主营业务
成本
主营业务税金及附加 营业利润 利润总额 利税总额 应交增值税 全部从业人员年平均人数(万人)
总 计 52594.30 45981.08 307.64 3249.79 2765.77 4423.16 1349.74 861.05
按登记注册类型分
  内资企业 30636.40 26785.59 283.61 1758.48 1513.77 2761.69 964.31 516.87
    国有企业 2626.16 2104.72 137.20 176.25 174.35 462.42 150.88 23.09
    集体企业 2024.34 1824.97 7.88 139.48 95.96 157.93 54.09 25.98
    股份合作企业 527.51 472.52 2.51 29.35 22.30 40.67 15.86 10.14
    联营企业 40.93 35.80 0.15 2.32 1.92 3.40 1.33 0.81
    有限责任公司 7747.42 6570.30 42.19 527.48 510.89 822.85 269.77 106.68
     #国有独资 1074.85 909.70 7.43 61.77 69.63 115.64 38.59 19.07
    股份有限公司 2335.97 2013.89 23.63 134.16 123.95 210.94 63.36 31.77
    私营企业 14739.95 13226.84 62.81 714.25 549.51 1009.01 396.69 316.02
    其他企业 594.12 536.56 7.25 35.18 34.90 54.48 12.34 2.38
  港、澳、台商投资企业 6610.46 5810.75 6.28 453.24 376.95 526.19 142.96 121.51
  外商投资企业 15347.44 13384.73 17.76 1038.08 875.05 1135.28 242.48 222.68
按轻重工业分
  轻工业 15082.30 12986.24 168.23 824.10 694.60 1265.72 402.90 355.88
  重工业 37511.99 32994.84 139.42 2425.69 2071.17 3157.44 946.85 505.17
按企业规模分
  大型企业 16827.24 14717.30 141.99 1129.20 932.68 1465.31 390.64 178.35
  中型企业 15669.46 13405.04 91.28 1118.00 939.20 1426.77 396.29 273.62
  小型企业 20097.59 17858.74 74.38 1002.59 893.90 1531.09 562.81 409.08
按行业分
  采矿业 389.23 269.41 14.29 41.38 47.35 91.62 29.98 17.36
    煤炭开采和洗选业 173.70 130.90 3.01 2.72 10.26 26.56 13.29 10.36
  石油和天然气开采业 69.95 23.08 9.49 26.41 26.23 43.79 8.08 1.90
    黑色金属矿采选业 47.06 38.73 0.40 3.69 3.15 6.58 3.03 1.22
    有色金属矿采选业 7.72 5.94 0.08 0.84 0.82 1.22 0.32 0.16
    非金属矿采选业 88.60 68.90 1.32 7.55 6.83 13.34 5.20 3.72
    其他矿采选业 2.21 1.87 0.01 0.17 0.05 0.13 0.07 0.01
  制造业 49957.12 43784.17 281.84 3068.30 2584.63 4049.07 1182.61 831.05
    农副食品加工业 1166.33 1062.82 2.96 53.23 43.61 63.70 17.12 11.91
    食品制造业 240.95 191.48 0.67 16.27 14.26 23.68 8.75 5.70
    饮料制造业 337.18 263.91 13.03 23.45 23.12 49.70 13.55 6.93
    烟草加工业 240.74 57.07 113.68 57.07 57.28 201.78 30.82 0.63
    纺织业 4244.50 3864.83 13.31 149.56 131.11 246.37 101.94 119.24
    纺织服装、鞋、帽制造业 1671.42 1465.22 5.93 85.47 76.53 127.21 44.75 70.93
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 373.03 326.75 1.06 18.11 15.11 27.02 10.85 14.69
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 536.73 474.24 2.75 24.92 21.90 42.35 17.69 14.53
    家具制造业 131.83 114.94 0.44 5.04 3.86 6.19 1.89 4.32
    造纸及纸制品业 705.40 599.47 1.66 46.91 49.94 74.91 23.31 10.54
    印刷业和记录媒介的复制 156.04 125.21 0.57 15.76 13.49 20.20 6.14 5.44
    文教体育用品制造业 316.60 279.20 0.93 13.01 10.30 18.77 7.54 13.83
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 911.86 853.55 17.85 16.29 49.66 94.97 27.46 2.21
    化学原料及化学制品制造业 5226.04 4519.99 20.99 389.52 324.98 487.83 141.86 48.48
    医药制造业 637.93 391.49 2.94 60.59 61.57 103.94 39.42 10.85
    化学纤维制造业 1263.13 1143.95 1.85 79.70 46.35 73.27 25.07 10.94
    橡胶制品业 436.69 371.09 1.52 27.45 22.79 38.01 13.70 9.90
    塑料制品业 957.58 840.22 2.31 51.37 41.55 65.96 22.10 23.62
    非金属矿物制品业 1281.30 1096.64 6.66 71.25 67.93 125.82 51.22 30.36
    黑色金属冶炼及压延加工业 5178.85 4652.54 13.81 424.26 303.11 458.17 141.25 27.66
    有色金属冶炼及压延加工业 1856.89 1752.82 4.43 70.58 41.66 82.71 36.62 10.13
    金属制品业 1950.78 1714.65 6.22 121.70 93.60 148.37 48.55 36.90
    通用设备制造业 3265.11 2764.14 11.44 235.63 211.18 317.15 94.53 67.96
    专用设备制造业 1392.00 1151.53 5.05 110.45 110.94 157.36 41.37 33.03
    交通运输设备制造业 2390.12 2027.82 14.97 172.02 139.96 211.73 56.81 40.01
    电气机械及器材制造业 3904.11 3334.19 9.22 258.91 210.79 307.05 87.03 56.02
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 8104.51 7404.64 3.24 401.86 336.85 388.99 48.90 123.92
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 795.21 684.37 1.27 56.65 50.13 65.71 14.31 12.53
    工艺品及其他制造业 235.63 209.65 0.94 10.39 9.93 17.71 6.84 7.54
    废弃资源和废旧材料回收加工业 48.64 45.74 0.11 0.88 1.14 2.44 1.19 0.30
  电力、燃气及水的生产和供应业 2247.94 1927.50 11.51 140.11 133.80 282.46 137.15 12.65
    电力、热力的生产和供应业 2104.72 1819.42 11.02 126.37 121.30 263.69 131.37 9.33
    燃气生产和供应 91.76 77.32 0.17 11.50 10.95 14.17 3.06 0.88
    水的生产和供应业 51.46 30.76 0.32 2.24 1.55 4.59 2.72 2.44