8-1 规模以上工业企业单位数和产销总值 (2007年)
单位:亿元
项 目 企业单位数(个) 工业总产值(现价) 工业销售产值(现价)
  #新产品产值   #出口交货值
总 计 41841 53316.38 3937.73 52415.83 12706.74
按登记注册类型分  
 内资企业 31988 31016.86 2462.50 30514.79 2716.01
    国有企业 338 2634.50 233.75 2625.66 155.31
    集体企业 1445 2057.59 203.79 2028.50 140.08
    股份合作企业 768 545.05 13.30 533.01 47.16
    联营企业 49 42.01 2.78 41.59 3.76
    有限责任公司 3428 7674.69 1110.08 7589.26 683.69
     #国有独资 53 1021.68 203.69 1015.78 85.99
    股份有限公司 526 2356.21 293.03 2313.99 249.07
    私营企业 25332 15172.55 415.12 14850.65 1431.29
    其他企业 102 534.25 190.64 532.12 5.65
  港、澳、台商投资企业 3985 6707.32 649.13 6604.73 2244.35
  外商投资企业 5868 15592.20 826.11 15296.31 7746.38
按轻重工业分  
 轻工业 17835 15411.00 945.29 15109.61 3712.93
 重工业 24006 37905.38 2992.44 37306.21 8993.81
按企业规模分  
  大型企业 360 16833.21 2288.28 16601.78 5488.78
  中型企业 3697 15851.68 1238.36 15602.44 4716.69
  小型企业 37784 20631.49 411.09 20211.60 2501.27
按行业分  
  采矿业 205 394.58 19.00 390.47 1.49
  煤炭开采和洗选业 20 173.38 17.81 172.00 0.19
    石油和天然气开采业 2 70.41 0.00 70.41 0.00
    黑色金属矿采选业 26 51.24 0.00 50.79 0.00
    有色金属矿采选业 3 7.77 0.00 7.70 0.00
    非金属矿采选业 153 89.42 1.19 87.10 1.30
    其他矿采选业 1 2.37 0.00 2.47 0.00
  制造业 41312 50666.19 3918.60 49780.56 12705.25
    农副食品加工业 1221 1158.03 3.99 1131.50 63.40
    食品制造业 328 248.08 1.67 242.88 28.71
    饮料制造业 220 345.02 12.23 339.39 1.84
    烟草加工业 5 242.32 0.00 241.25 0.13
    纺织业 6382 4313.94 167.44 4240.66 819.70
    纺织服装、鞋、帽制造业 2649 1710.97 117.73 1676.28 621.14
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 504 390.28 4.97 384.85 161.15
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 1000 553.84 22.91 542.23 131.19
    家具制造业 169 135.61 0.34 132.73 79.98
    造纸及纸制品业 637 756.78 3.29 739.07 112.36
    印刷业和记录媒介的复制 380 160.09 0.14 157.94 20.95
    文教体育用品制造业 653 323.93 11.75 317.71 160.16
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 144 901.67 43.57 902.19 10.14
    化学原料及化学制品制造业 3578 5174.54 419.49 5090.97 695.14
    医药制造业 504 642.60 90.58 620.40 70.90
  化学纤维制造业 586 1293.12 20.25 1273.03 124.53
    橡胶制品业 446 444.03 65.39 433.69 129.02
    塑料制品业 1623 977.80 39.85 960.52 188.69
    非金属矿物制品业 1952 1316.82 49.24 1289.58 119.80
    黑色金属冶炼及压延加工业 1104 5142.24 435.60 5078.45 333.57
    有色金属冶炼及压延加工业 935 1915.69 58.70 1881.96 97.37
    金属制品业 2494 2001.06 83.59 1962.19 395.88
    通用设备制造业 4506 3314.66 297.86 3252.56 539.27
    专用设备制造业 2049 1425.76 95.22 1396.38 211.35
    交通运输设备制造业 1722 2453.98 344.43 2407.86 645.29
    电气机械及器材制造业 2685 4023.08 602.98 3933.15 726.28
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1814 8196.35 853.81 8054.59 5710.04
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 527 816.54 63.24 811.67 421.19
    工艺品及其他制造业 430 240.56 8.35 236.35 85.58
    废弃资源和废旧材料回收加工业 65 46.79 0.00 48.50 0.49
  电力、燃气及水的生产和供应业 324 2255.61 0.13 2244.80 0.00
  电力、热力的生产和供应业 192 2111.74 0.13 2101.89 0.00
    燃气生产和供应 32 89.10 0.00 89.94 0.00
    水的生产和供应业 100 54.77 0.00 52.96 0.00
 注:本表口径为年主营业务收入500万元以上企业,下同。