7-3 农村社会总产值 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
年 份 | 农村社会 总产值 |
|||||
农林牧渔业 | 农村工业 | 农村建筑业 | 农村运输业 | 农村批发、 零售贸易业、 餐饮业 |
||
1978 | 183.97 | 105.87 | 62.43 | 5.81 | 2.56 | 7.30 |
1980 | 274.13 | 138.45 | 109.33 | 14.55 | 3.09 | 8.71 |
1985 | 775.71 | 288.55 | 385.54 | 60.75 | 19.45 | 21.42 |
1989 | 1872.41 | 522.25 | 1113.84 | 136.05 | 46.82 | 53.45 |
1990 | 2072.69 | 580.53 | 1251.95 | 133.99 | 48.27 | 57.95 |
1991 | 2312.06 | 580.93 | 1467.37 | 149.99 | 50.45 | 63.32 |
1992 | 3516.37 | 673.82 | 2463.26 | 203.63 | 69.42 | 106.24 |
1993 | 5650.77 | 875.37 | 4192.94 | 300.79 | 103.49 | 178.18 |
1994 | 8277.73 | 1335.23 | 6099.06 | 382.14 | 160.28 | 301.02 |
1995 | 10567.60 | 1686.78 | 7703.25 | 498.77 | 229.84 | 448.96 |
1996 | 10283.46 | 1693.76 | 7182.91 | 554.88 | 280.74 | 571.17 |
1997 | 11174.08 | 1816.37 | 7856.85 | 560.12 | 291.97 | 648.77 |
1998 | 11888.17 | 1849.20 | 8438.69 | 571.95 | 315.60 | 712.73 |
1999 | 12932.64 | 1837.43 | 9352.90 | 622.96 | 346.84 | 772.51 |
2000 | 14196.79 | 1869.73 | 10437.50 | 667.72 | 375.89 | 845.95 |
2001 | 15430.92 | 1956.10 | 11387.67 | 730.43 | 417.35 | 939.37 |
2002 | 17607.05 | 1779.07 | 13374.63 | 828.82 | 457.88 | 1166.65 |
2003 | 20911.01 | 1952.20 | 15910.74 | 1050.97 | 541.31 | 1455.79 |
2004 | 25969.12 | 2417.63 | 19938.54 | 1210.63 | 615.03 | 1787.29 |
2005 | 32223.24 | 2576.98 | 25118.33 | 1497.00 | 753.81 | 2277.12 |
2006 | 39916.69 | 2718.61 | 31668.73 | 1779.59 | 884.20 | 2877.11 |
2007 | 49691.52 | 3064.72 | 40002.16 | 2059.96 | 1008.00 | 3556.68 |
注:2006—2007年为第二次农业普查接轨数(下同)。 |