5-11 按登记注册类型分房地产开发投资 (2007年)
单位:亿元
项 目 总计 内资                  
国有 集体 股份合作 联营 国有独资
公司
其他有限
责任公司
股份有限
公司
私营 其他
企业个数(个) 4648 4103 210 109 34 11 22 1365 193 2132 27
  #亏损企业个数 1825 1602 87 37 19 3 4 515 69 858 10
本年完成投资 2515.91 2125.97 136.82 30.78 11.35 2.76 14.40 899.35 77.49 942.91 10.12
  #土地开发投资 111.19 96.29 1.41 0.58 0.32 0.06 0.62 41.02 3.44 48.17 0.68
 按构成分
 建筑工程 1614.69 1388.66 89.20 25.49 8.79 2.14 10.87 591.10 53.19 599.92 7.95
 安装工程 121.20 100.28 4.50 1.20 0.45 0.09 0.11 36.57 4.16 52.77 0.44
 设备工器具购置 20.00 15.21 0.87 0.18 0.06 5.85 0.63 7.59 0.04
 其他费用 760.02 621.81 42.25 3.91 2.05 0.53 3.42 265.83 19.50 282.63 1.69
  #土地购置费 572.58 464.75 31.47 3.57 1.57 0.20 2.16 201.79 13.97 208.41 1.61
 按构成用途分
 住宅 1870.72 1601.65 108.91 26.11 9.02 2.27 10.57 704.22 63.52 669.28 7.74
   #90平方米以下 312.65 278.47 33.26 8.16 0.94 0.40 0.54 124.27 5.63 104.41 0.87
     #经济适用房 83.30 77.49 34.85 0.28 1.39 21.34 3.38 16.10 0.15
   别墅、高档公寓 197.74 160.85 7.14 5.79 0.63 0.12 83.15 5.43 56.56 2.03
 办公楼 68.45 56.86 1.63 1.36 0.48 0.01 0.12 21.55 2.70 29.01
 商业营业用房 348.88 300.80 7.14 1.89 1.70 0.47 1.02 106.49 9.49 170.55 2.04
 其他 227.86 166.66 19.13 1.42 0.15 2.69 67.09 1.77 74.07 0.34
本年新增固定资产 1384.03 1199.15 56.39 14.21 1.74 0.98 14.11 497.37 53.57 556.79 4.00
资金来源 4008.71 3311.86 228.30 37.16 22.45 5.98 21.98 1485.25 116.99 1381.44 12.31
  国内贷款 766.21 644.82 87.15 3.23 5.19 0.91 4.08 298.62 22.46 221.38 1.80
  利用外资 104.06 12.20 0.13 5.80 3.89 2.38
  自筹资金 994.00 892.03 45.46 14.73 2.71 1.07 2.41 395.66 27.32 397.54 5.13
   #自有资金 622.14 558.31 21.63 6.85 2.13 0.58 2.26 259.71 19.07 241.69 4.38
  其他资金来源 2144.44 1762.82 95.56 19.20 14.55 4.00 15.49 785.17 63.33 760.14 5.39
   #定金及预收款 1312.25 1083.42 66.27 13.06 6.17 1.84 8.85 476.66 38.14 468.96 3.46
土地开发(万平方米)
  本年完成开发土地面积 2062.93 1754.11 87.12 57.08 5.94 1.33 1.20 686.21 84.73 819.80 10.68
  待开发土地面积 5197.14 4288.46 141.66 83.35 17.97 13.00 1697.97 146.72 2166.58 21.22
  本年购置土地面积 3509.37 3061.34 246.27 22.52 15.89 3.00 1101.72 78.05 1585.09 8.81
  本年土地成交价款 548.66 464.00 44.66 2.66 1.23   0.93 209.67 11.50 191.94 1.41
5-11 按登记注册类型分房地产开发投资 (2007年)
单位:亿元
项 目 港澳台商
投资
        外商投资        
合资经营 合作经营 独资 股份有限
公司
合资经营 合作经营 独资 股份有限
公司
企业个数(个) 316 176 21 112 7 229 116 15 94 4
  #亏损企业个数 115 61 5 48 1 108 52 7 47 2
本年完成投资 184.83 100.25 9.56 69.97 5.04 205.11 86.97 11.20 98.22 8.71
  #土地开发投资 7.78 5.67 1.11 1.00 7.11 1.62 1.00 3.29 1.20
 按构成分
 建筑工程 117.20 68.69 4.88 41.43 2.19 108.84 52.44 6.24 43.82 6.33
 安装工程 11.34 5.45 0.57 5.32 9.57 4.26 0.46 3.69 1.16
 设备工器具购置 2.86 1.72 1.14 1.93 1.64 0.02 0.27
 其他费用 53.44 24.39 4.12 22.09 2.85 84.76 28.62 4.48 50.44 1.22
  #土地购置费 37.58 15.33 3.94 15.74 2.57 70.25 21.22 3.46 44.38 1.20
 按构成用途分
 住宅 147.43 82.30 9.08 52.47 3.58 121.64 58.58 10.67 47.00 5.39
   #90平方米以下 16.52 12.82 0.85 2.79 0.06 17.66 3.57 1.41 8.48 4.20
     #经济适用房 0.30 0.30 5.51 4.96 0.56
   别墅、高档公寓 22.56 9.37 0.72 12.42 0.05 14.32 2.92 0.84 10.56
 办公楼 4.87 2.51 0.10 2.26 0.00 6.72 3.17 3.55
 商业营业用房 19.86 9.71 0.31 9.48 0.36 28.22 17.34 0.27 7.54 3.07
 其他 12.68 5.73 0.08 5.77 1.10 48.52 7.87 0.26 40.13 0.25
本年新增固定资产 91.27 59.46 2.94 26.98 1.89 93.62 52.57 2.69 38.35
资金来源 369.55 201.20 19.36 143.47 5.53 327.30 166.92 11.89 137.12 11.38
  国内贷款 70.45 53.25 5.33 10.36 1.50 50.95 23.91 1.92 25.04 0.07
  利用外资 45.82 7.43 3.39 34.41 0.58 46.05 10.00 0.75 35.31
  自筹资金 52.64 28.81 4.19 17.61 2.03 49.33 31.73 2.97 14.62
   #自有资金 31.79 22.23 0.61 8.71 0.23 32.04 21.16 2.62 8.26
  其他资金来源 200.65 111.71 6.45 81.09 1.41 180.97 101.28 6.24 62.15 11.30
   #定金及预收款 128.67 79.54 5.64 42.63 0.86 100.16 46.27 3.19 42.20 8.50
土地开发(万平方米)
  本年完成开发土地面积 170.43 111.08 52.23 7.12 138.39 54.68 10.87 58.49 14.35
  待开发土地面积 495.38 276.77 14.97 196.74 6.90 413.30 171.19 13.34 218.06 10.71
  本年购置土地面积 232.75 74.28 145.39 13.08 215.28 61.30 31.26 105.12 17.60
  本年土地成交价款 31.75 12.64   17.54 1.57 52.91 18.99 3.28 28.70 1.94