5-9 国有单位固定资产投资 | ||||
指 标 | 2006 | 2007 | ||
投资额 | #房地产 开 发 |
投资额 | #房地产 开 发 |
|
建设项目 | ||||
施工项目(个) | 3184 | 3204 | ||
全部建成投产项目(个) | 1614 | 1643 | ||
建成项目投产率(%) | 50.7 | 51.3 | ||
建设周期(年) | 1.97 | 1.95 | ||
资金来源(亿元) | ||||
国家预算内资金 | 65.54 | 133.2 | ||
国内贷款 | 507.44 | 52.06 | 460.6 | 91.4 |
利用外资 | 9.51 | 5.91 | 0.13 | |
自筹资金 | 1354 | 47.33 | 1350.85 | 48.94 |
其他资金 | 162.59 | 106.27 | 215.81 | 112.34 |
投资总额(亿元) | 2144.93 | 159.25 | 2092.57 | 153.17 |
按构成分 | ||||
#建筑工程 | 1329.38 | 94.24 | 1328.9 | 101.52 |
安装工程 | 107.59 | 2.8 | 97.94 | 4.61 |
设备工具器具购置 | 263.46 | 0.78 | 210.05 | 0.87 |
按产业分 | ||||
第一产业 | 16.31 | 10.48 | ||
第二产业 | 507.33 | 422.73 | ||
第三产业 | 1621.29 | 159.25 | 1659.36 | 153.17 |
#住宅 | 159.13 | 128.03 | 125.12 | 121.41 |
按建设性质分 | ||||
#新建 | 934.2 | 945.26 | ||
扩建 | 721.86 | 657.72 | ||
改建 | 280.78 | 286.36 | ||
房屋建筑面积(万平方米) | ||||
施工面积 | 4756.18 | 1791.77 | 4822.77 | 1478.01 |
#住宅 | 2043.52 | 1549.43 | 1698.11 | 1283.64 |
竣工面积 | 1823.61 | 625.21 | 1871.23 | 362.23 |
#住宅 | 775.92 | 528.61 | 475.67 | 323.99 |
注:建设周期按项目个数计算。 |