5-8 按行业分城镇施工投产项目个数 (2007年)
行 业 施工项目(个)   全部建成
投产项目(个)
项目建成
投产率
(%)
#新开工
总 计 14974 9544 8269 55.2
农、林、牧、渔业 108 85 70 64.8
  农业 26 20 15 57.7
  林业 2 2 2 100.0
  畜牧业 23 21 15 65.2
  渔业 5 5 1 20.0
  农、林、牧、渔服务业 52 37 37 71.2
采矿业 25 12 10 40.0
制造业 9867 6382 5593 56.7
  农副食品加工业 259 177 164 63.3
  食品制造业 169 102 103 60.9
  饮料制造业 69 44 40 58.0
  烟草制品业 3 1 1 33.3
  纺织业 930 600 513 55.2
  纺织服装、鞋、帽制造业 503 347 323 64.2
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 82 49 51 62.2
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业  204 133 148 72.5
  家具制造业 111 75 58 52.3
  造纸及纸制品业 125 86 84 67.2
  印刷业和记录媒介的复制             105 72 55 52.4
  文教体育用品制造业                 75 46 43 57.3
  石油加工、炼焦及核燃料加工业       38 24 23 60.5
  化学原料及化学制品制造业           742 457 414 55.8
  医药制造业                         214 127 114 53.3
  化学纤维制造业                     75 42 34 45.3
  橡胶制品业                         83 47 48 57.8
  塑料制品业                         337 215 205 60.8
  非金属矿物制品业                   508 364 318 62.6
  黑色金属冶炼及压延加工业           118 71 61 51.7
  有色金属冶炼及压延加工业           83 49 42 50.6
  金属制品业                         683 457 407 59.6
  通用设备制造业                     1200 777 637 53.1
  专用设备制造业                     745 498 420 56.4
  交通运输设备制造业                 529 351 256 48.4
  电气机械及器材制造业               744 513 402 54.0
  通信设备、计算机及其他电子设备     657 394 348 53.0
  仪器仪表及文化、办公用机械制造     188 106 106 56.4
  工艺品及其他制造业 274 150 166 60.6
  废弃资源和废旧材料回收加工业 14 8 9 64.3
电力、燃气及水的生产和供应业          404 249 214 53.0
  电力、热力的生产和供应业 240 167 154 64.2
  燃气生产和供应业 37 16 16 43.2
  水的生产和供应业 127 66 44 34.6
建筑业 166 115 98 59.0
交通运输、仓储和邮政业 757 401 355 46.9
  铁路运输业 1   1 100.0
  道路运输业 492 264 231 47.0
  城市公共交通业 19 10 7 36.8
  水上运输业 72 18 34 47.2
  管道运输业 3 2 1 33.3
  航空运输业      
  装卸搬运和其他运输服务业 24 17 8 33.3
  仓储业 146 90 73 50.0
  邮政业      
信息传输、计算机服务和软件业 99 75 53 53.5
  电信和其他信息传输服务业 87 68 50 57.5
  计算机服务业 4 3 0 0.0
  软件业 8 4 3 37.5
批发和零售业 534 363 306 57.3
住宿和餐饮业 325 255 213 65.5
金融业 8 4 4 50.0
  银行业 6 2 2 33.3
  保险业 1 1 1 100.0
  其他金融活动 1 1 1 100.0
房地产业 281 166 116 41.3
租赁和商务服务业 191 127 94 49.2
  租赁业 14 14 13 92.9
  商务服务业 177 113 81 45.8
科学研究、技术服务和地质勘查业 65 44 28 43.1
水利、环境和公共设施管理业 1183 732 635 53.7
  水利管理业 112 56 53 47.3
  环境管理业 65 43 34 52.3
  公共设施管理业 1006 633 548 54.5
居民服务和其他服务业 81 67 56 69.1
教育 305 165 157 51.5
卫生、社会保障和社会福利业 153 74 58 37.9
  卫生 139 62 50 36.0
  社会保障业 1 1 0 0.0
  社会福利业 13 11 8 61.5
文化、体育和娱乐业 166 101 91 54.8
  新闻出版业 7 1 4 57.1
  广播、电视、电影和音像业 18 8 10 55.6
  文化艺术业 55 30 28 50.9
  体育 12 9 5 41.7
  娱乐业 74 53 44 59.5
公共管理和社会组织 256 127 118 46.1