3-16 分细行业在岗职工人数 (2007年)
单位:万人
项 目 在岗职工
人  数
 
国有单位 城镇集体
单  位
其  他
单  位
总 计 667.27 268.54 33.12 365.62
按企业、事业、机关分  
  企业 469.12 81.96 23.07 364.09
  事业 149.35 137.92 9.90 1.53
  机关 48.81 48.65 0.15
按国民经济行业分  
  农、林、牧、渔业 13.68 12.68 0.52 0.48
    农业 10.49 10.15 0.25 0.09
    林业 0.82 0.81
    畜牧业 0.33 0.22 0.04 0.08
    渔业 0.31 0.19 0.04 0.08
    农、林、牧、渔业服务业 1.74 1.31 0.19 0.23
  采矿业 13.43 8.70 0.69 4.03
  制造业 299.46 17.23 8.07 274.17
  电力、燃气及水的生产和供应业 13.12 7.61 0.29 5.21
    电力、热力的生产和供应业 9.52 5.75 0.14 3.63
    燃气生产和供应业 0.96 0.11 0.85
    水的生产和供应业 2.63 1.75 0.15 0.73
  建筑业 33.49 4.92 5.00 23.56
    房屋和土木工程建筑业 27.39 3.17 4.42 19.80
    建筑安装业 4.66 1.56 0.48 2.63
    建筑装饰业 0.88 0.06 0.06 0.75
    其他建筑业 0.56 0.14 0.04 0.39
  交通运输、仓储和邮政业 30.05 17.37 1.36 11.32
    铁路运输业 5.89 5.56 0.20 0.13
    道路运输业 8.01 3.07 0.65 4.29
    城市公共交通业 3.66 2.04 0.02 1.61
    水上运输业 6.34 2.26 0.34 3.74
    航空运输业 0.85 0.45 0.40
    管道运输业 0.75 0.74 0.01
    装卸搬运和其他运输服务业 1.30 0.48 0.07 0.75
    仓储业 0.83 0.46 0.03 0.35
    邮政业 2.41 2.33 0.05 0.04
  信息传输、计算机服务和软件业 5.87 2.42 0.10 3.35
    电信和其他信息传输服务业 5.05 2.33 0.09 2.64
    计算机服务业 0.25 0.09 0.01 0.15
    软件业 0.56 0.56
  批发和零售业 25.36 5.37 2.88 17.11
    批发业 10.91 3.17 1.23 6.52
    零售业 14.44 2.20 1.65 10.59
  住宿和餐饮业 8.44 1.91 0.44 6.10
    住宿业 5.57 1.74 0.31 3.52
    餐饮业 2.87 0.16 0.13 2.57
  金融业 17.27 6.96 2.41 7.90
    银行业 13.50 5.87 2.41 5.23
    证券业 0.55 0.06 0.49
    保险业 2.85 0.77 2.08
    其他金融活动 0.37 0.27 0.10
  房地产业 5.71 1.72 0.30 3.68
    房地产开发经营 3.38 0.64 0.12 2.62
  租赁和商务服务业 8.38 3.30 1.58 3.50
    租赁业 0.09 0.04 0.01 0.03
    商务服务业 8.29 3.26 1.57 3.47
  科学研究、技术服务和地质勘查业 8.68 6.68 0.10 1.89
    研究与试验发展 2.73 2.35 0.01 0.37
    专业技术服务业 4.52 3.06 0.08 1.39
    科技交流和推广服务业 0.72 0.57 0.02 0.13
    地质勘查业 0.71 0.71
  水利、环境和公共设施管理业 9.92 7.91 1.40 0.61
    水利管理业 2.82 2.75 0.04 0.04
    环境管理业 3.94 2.62 1.18 0.14
    公共设施管理业 3.15 2.54 0.18 0.44
  居民服务和其他服务业 0.92 0.52 0.17 0.23
    居民服务业 0.55 0.32 0.08 0.16
    其他服务业 0.37 0.21 0.09 0.08
  教育 82.31 80.91 0.63 0.76
  卫生、社会保障和社会福利业 30.14 21.90 6.85 1.38
    卫生 28.65 20.51 6.76 1.38
    社会保障业 0.89 0.86 0.04
    社会福利业 0.59 0.53 0.06
  文化、体育和娱乐业 4.85 4.21 0.32 0.32
    新闻出版业 0.84 0.73 0.11
    广播、电视、电影和音像业 1.90 1.77 0.08 0.05
    文化艺术业 1.61 1.34 0.23 0.04
    体育 0.25 0.23 0.02
    娱乐业 0.26 0.14 0.01 0.11
  公共管理和社会组织 56.21 56.20 0.01
   #中国共产党机关 1.47 1.47
    国家机构 52.56 52.56 0.01
    人民政协和民主党派 0.26 0.26
    群众团体、社会团体和宗教组织 0.70 0.69 0.01