3-11 全省16岁及以上人口经济活动情况
(2007年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
16岁及以上人口 经济活动人口 非经济活动人口
小计 小计 小计
合 计 320276 153280 166996 230402 116995 113407 89874 36285 53589
16—19 24864 13081 11783 5723 2776 2947 19141 10305 8836
20—24 22334 10444 11890 15609 7196 8413 6725 3248 3477
25—29 24816 11347 13469 22410 10713 11697 2406 634 1772
30—34 26025 12126 13899 24169 11740 12429 1856 386 1470
35—39 37898 17605 20293 35641 17100 18541 2257 505 1752
40—44 37661 17597 20064 35231 16992 18239 2430 605 1825
45—49 24974 12035 12939 22340 11499 10841 2634 536 2098
50—54 32720 16109 16611 26362 14736 11626 6358 1373 4985
55—59 26620 13141 13479 19028 10831 8197 7592 2310 5282
60—64 19165 9727 9438 10941 6053 4888 8224 3674 4550
65及以上 43199 20068 23131 12948 7359 5589 30251 12709 17542
    (与上表相同)