3-9 全省15岁及以上人口的婚姻状况
(2007年11月1日零时)
单位:人
年龄组
(岁)
未 婚 初婚有
配 偶
再婚有
配 偶
离 婚 丧 偶
合 计 52806 243541 5032 3061 21014
15—19 29562 446 18 12 4
20—24 14924 7347 25 33 5
25—29 4202 20285 136 173 20
30—34 965 24295 356 335 74
35—39 651 35681 761 609 196
40—44 521 35308 829 616 387
45—49 314 23233 551 410 466
50—54 473 30072 708 361 1106
55—59 397 23795 587 208 1633
60—64 326 16293 348 110 2088
65及以上 471 26786 713 194 15035
    (与上表相同)