3-7 全省人口年龄构成情况 (2007年11月1日零时) |
||||||
单位:人 | ||||||
年龄组 (岁) |
总人口 | 市镇 | 乡村 | |||
#女 | 市 | 镇 | ||||
合 计 | 379777 | 193453 | 222462 | 131594 | 90868 | 157315 |
0—4 | 16819 | 7354 | 9383 | 5464 | 3919 | 7436 |
5—9 | 15538 | 6945 | 8875 | 5052 | 3823 | 6663 |
10—14 | 21966 | 9798 | 11612 | 6040 | 5572 | 10354 |
15—19 | 30042 | 14143 | 16558 | 9003 | 7555 | 13484 |
20—24 | 22334 | 11890 | 14549 | 9464 | 5085 | 7785 |
25—29 | 24816 | 13469 | 17480 | 12060 | 5420 | 7336 |
30—34 | 26025 | 13899 | 17956 | 11836 | 6120 | 8069 |
35—39 | 37898 | 20293 | 23520 | 14143 | 9377 | 14378 |
40—44 | 37661 | 20064 | 22514 | 13014 | 9500 | 15147 |
45—49 | 24974 | 12939 | 14735 | 8878 | 5857 | 10239 |
50—54 | 32720 | 16611 | 17891 | 10326 | 7565 | 14829 |
55—59 | 26620 | 13479 | 14551 | 8287 | 6264 | 12069 |
60—64 | 19165 | 9438 | 10343 | 5713 | 4630 | 8822 |
65—69 | 14874 | 7406 | 7817 | 4281 | 3536 | 7057 |
70—74 | 12305 | 6422 | 6407 | 3503 | 2904 | 5898 |
75—79 | 8519 | 4646 | 4409 | 2445 | 1964 | 4110 |
80—84 | 4754 | 2858 | 2415 | 1360 | 1055 | 2339 |
85—89 | 2050 | 1314 | 1087 | 551 | 536 | 963 |
90及以上 | 697 | 485 | 360 | 174 | 186 | 337 |
注:本表是2007年人口变动情况抽样调查样本数据,抽样比为4.989‰ |