3-6 按地区分的常住人口 | ||||||
地 区 | 2000 | 2007 | ||||
总人口 (万人) |
城镇人口 (万人) |
城镇人口 比重(%) |
总人口 (万人) |
城镇人口 (万人) |
城镇人口 比重(%) |
|
全 省 | 7304.36 | 3086.24 | 42.3 | 7624.50 | 4056.23 | 53.2 |
苏南 | 2462.62 | 1466.74 | 59.6 | 2959.80 | 1996.99 | 67.5 |
苏中 | 1688.72 | 636.49 | 37.7 | 1621.93 | 790.81 | 48.8 |
苏北 | 3153.02 | 983.01 | 31.2 | 3042.77 | 1268.42 | 41.7 |
南京市 | 612.62 | 435.53 | 71.1 | 741.30 | 569.47 | 76.8 |
无锡市 | 508.66 | 296.30 | 58.3 | 599.21 | 404.05 | 67.4 |
徐州市 | 891.40 | 298.18 | 33.5 | 871.12 | 398.97 | 45.8 |
常州市 | 377.63 | 203.73 | 53.9 | 435.23 | 264.84 | 60.9 |
苏州市 | 679.22 | 387.73 | 57.1 | 882.12 | 578.67 | 65.6 |
南通市 | 751.29 | 251.98 | 33.5 | 717.95 | 348.92 | 48.6 |
连云港市 | 456.99 | 128.03 | 28.0 | 446.98 | 181.03 | 40.5 |
淮安市 | 503.82 | 144.85 | 28.8 | 485.72 | 193.56 | 39.8 |
盐城市 | 794.65 | 282.98 | 35.6 | 757.92 | 330.83 | 43.6 |
扬州市 | 458.85 | 195.90 | 42.7 | 445.97 | 223.88 | 50.2 |
镇江市 | 284.49 | 143.45 | 50.4 | 301.93 | 179.98 | 59.6 |
泰州市 | 478.58 | 188.61 | 39.4 | 458.02 | 218.02 | 47.6 |
宿迁市 | 506.16 | 128.97 | 25.5 | 481.03 | 164.03 | 34.1 |
注:2000年数据为2000年11月1日零时(第五次全国人口普查) 登记常住人口数据; |
||||||
2007年数据是根据2007年人口变动情况抽样调查数据推算的 年末常住人口数据。 |