1-11 全省人均国民经济主要指标
指 标 1978 1995 2000 2005 2006 2007
地区生产总值(元) 430 7319 11765 24560 28814 33928
  第一产业 118 1230 1442 1961 2057 2394
  第二产业 226 3855 6101 13893 16308 18856
   工业 202 3504 5294 12524 14790 17157
   建筑业 24 352 808 1369 1518 1700
  第三产业 85 2234 4222 8706 10449 12678
   #房地产业 9 192 410 981 1218 1492
地方一般预算收入(元) 105 245 617 1775 2205 2949
地方一般预算支出(元) 49 360 813 2245 2680 3366
全社会固定资产投资额(元) 38 2385 4120 11726 13407 16170
 #房地产开发   342 531 2073 2538 3316
社会消费品零售额(元) 146 2473 4001 7647 8817 10331
进出口总额(美元) 7 231 628 3058 3781 4609
 #出口 7 139 354 1650 2136 2685
农村居民纯收入(元) 155 2457 3595 5276 5813 6561
城镇居民可支配收入(元) 288 4634 6800 12319 14084 16378
居民储蓄存款(元) 21 2721 6083 14156 16138 17070
在校大学生数(人/万人) 10 31 65 166 174 193
医院病床数(张/万人) 19 22 22 25 26 27
卫生技术人员数(人/万人) 24 35 35 34 36 38
 #执业医师 10 16 16 15 15 16
主要工农业产品产量(千克)  
    414 467 427 380 405 413
    8 8 4 4 5 5
    6 23 31 29 29 19
    9 51 85 441 559 622
    294 376 341 378 406 327
  发电量(千瓦小时) 218 994 1251 2401 2950 3525