1-10 江苏的一天
指 标 1978 1995 2000 2005 2006 2007
每天创造的财富            
  地区生产总值(亿元) 0.68 14.12 23.43 50.15 59.30 70.52
    第一产业 0.19 2.37 2.87 4.00 4.23 4.98
    第二产业 0.36 7.44 12.15 28.37 33.56 39.20
     工业 0.32 6.76 10.54 25.57 30.44 35.66
      建筑业 0.04 0.68 1.61 2.80 3.12 3.53
    第三产业 0.14 4.31 8.41 17.78 21.50 26.35
     #房地产业 0.02 0.37 0.82 2.00 2.51 3.10
  财政收入(亿元) 0.17 0.96 2.37 8.56 10.78 15.32
  粮食(万吨) 6.58 9.00 8.51 7.77 8.33 8.58
  猪牛羊肉(吨)   5968 6230 6633 6633 5301
  水产品(吨) 1089 6013 8460 10648 11097 11205
  粗钢(万吨) 0.15 0.99 1.69 9.00 11.51 12.93
  钢材(万吨) 0.17 2.16 3.84 11.86 15.93 19.94
  发电量(亿千瓦小时) 0.35 1.92 2.49 4.90 6.07 7.33
  原煤(万吨) 4.68 7.26 6.79 7.72 8.35 6.80
  水泥(万吨) 1.22 10.87 12.60 26.24 29.81 32.29
  布(万米) 385 1340 924 1479 1779 1759
每天消费量  
  最终消费(亿元) 0.36 6.17 10.17 20.65 24.67 29.64
    居民消费(亿元) 0.32 4.95 7.71 14.63 17.09 20.08
   城镇居民每人消费性支出(元) 0.76 10.34 14.58 23.62 26.37 29.36
    #食品消费 0.42 5.36 6.00 8.78 9.49 10.76
   农村居民每人生活消费支出(元) 0.38 5.31 6.40 9.77 11.33 13.13
    #食品消费 0.24 2.91 2.79 4.30 4.74 5.46
    政府消费(亿元) 0.04 1.22 2.45 6.02 7.59 9.56
  社会消费品零售总额(亿元) 0.23 4.77 7.97 15.62 18.15 21.47
每天其他经济活动  
  货物运输量(万吨) 40.07 224.19 247.77 309.34 342.78 393.98
  旅客运输量(万人) 70.19 232.34 293.82 397.82 442.26 512.99
  竣工房屋面积(万平方米)   45.61 58.32 69.57 78.67 95.87
  出版报纸(万份) 67.12 436.99 639.45 734.25 732.33 767.95
  邮寄函件(万件) 44.66 145.48 157.26 115.34 107.95 202.74
  进出口总额(万美元) 117 4460 12504 62450 77807 95800
   #出口 115 2680 7060 33694 43950 55817
  实际外商直接投资(万美元)   1310 1760 3611 4776 5998
每天人口变动和婚姻   
  出生人数(人) 2483 2377 1808 1886 1926 1947
  死亡人数(人) 968 1266 1299 1436 1457 1470
  结婚对数(对)   1576 1365 1293 1623 1565
  离婚对数(对)   120 153 339 378 439