1-9 江苏国民经济占全国的比重 (2007年)
指 标 全 国 江 苏 江苏占全
国的比重
(%)
土地面积(万平方公里) 960 10.26 1.1
年末总人口(万人) 132129 7624.50 5.8
地区生产总值(亿元) 249530 25741.15 10.3
  第一产业 28095 1816.24 6.5
  第二产业 121381 14306.40 11.8
  第三产业 100054 9618.51 9.6
人均地区生产总值(元) 18934 33928 高14994元
全社会固定资产投资(亿元) 137239 12268.07 8.9
 #城镇投资 117414 9161.38 7.8
  #房地产开发 25280 2515.91 10.0
地方一般预算收入(亿元) 23573 2237.73 9.5
地方一般预算支出(亿元) 38339 2553.72 6.7
社会消费品零售总额(亿元) 89210 7838.08 8.8
进出口总额(亿美元) 21738 3496.71 16.1
 #出口 12180 2037.33 16.7
普通高等学校本专科在校生(万人) 1885 147.23 7.8
医院卫生院床位数(万张) 344 20.45 5.9
卫生技术人员(万人) 479 28.62 6.0
 #执业(助理)医师 201 11.87 5.9
在岗职工平均工资(元) 24932 27374 高2442元
城镇居民人均可支配收入(元) 13786 16378 高2592元
农村居民人均纯收入(元) 4140 6561 高2421元
居民人均储蓄(本外币,元) 13336 17330 高3994元
工农业主要产品产量(万吨)  
  粮食 50148 3132.24 6.2
  棉花 762 34.75 4.6
  油料 2549 145.08 5.7
  粗钢 48966 4720.99 9.6
  钢材 56894 7276.33 12.8
  原煤 253600 2480.20 1.0
  发电量(亿千瓦小时) 32777 2674.43 8.2
  水泥 136000 11787.42 8.7
  农用化肥(折100%) 5787 259.93 4.5
  化学纤维 2390 803.35 33.6
  布(亿米) 660 64.20 9.7
  汽车(万辆) 889 26.94 3.0