1-6 全省法人、产业活动单位数及从业人员数 (2007年)
项 目 法 人 单 位  产业活动单位 
单位数(个)  从业人员(万人)  单位数(个)  从业人员(万人) 
合计 583462 2417.19 79362 318.61
按隶属关系分
 中央 1194 50.64 4869 34.46
 省(自治区、直辖市) 3704 70.61 8239 40.91
 地(区、市 州、盟) 15580 143.30 8127 43.83
 县(区、市、旗) 41834 277.21 18428 55.29
 街道 4902 10.79 808 1.58
 镇 30244 136.36 9133 19.31
 乡 2360 9.56 466 0.39
 居委会 3717 5.79 510 1.17
 村委会 18953 31.74 1840 3.76
 其他 460974 1681.19 26942 117.91
按登记注册类型分
 内资 556507 2000.46 77017 295.51
  国有 59093 290.76 20829 91.09
  集体 30350 126.48 16380 23.65
  股份合作 10821 45.25 1639 5.15
  国有联营 176 0.88 34 0.27
  集体联营 512 2.46 170 0.21
  国有与集体联营 195 1.39 91 0.15
    其他联营 2851 5.87 102 0.17
  国有独资公司 606 26.55 531 15.51
  其他有限责任公司 33137 345.33 8669 66.11
  股份有限公司 6613 98.95 6705 35.47
  私营独资 125200 235.80 2955 2.69
  私营合伙 18131 39.42 712 0.81
  私营有限责任公司 233647 723.44 12397 47.00
    私营股份有限公司 8787 35.34 679 2.38
  其他 26388 22.54 5124 4.85
 港澳台商投资 11684 156.20 894 8.70
  与港澳台商合资经营 4295 56.71 445 3.76
  与港澳台商合作经营 342 3.74 27 0.14
  港澳台商独资 6865 92.50 382 3.15
  港澳台商投资股份有限公司 182 3.25 40 1.65
 外商投资 15271 260.54 1451 14.40
  中外合资经营 5304 72.27 747 8.03
  中外合作经营 405 4.76 36 0.16
  外资企业 9329 179.20 649 6.13
  外商投资股份有限公司 233 4.30 19 0.07
按行业分
 农、林、牧、渔业 4594 6.89 97 0.24
 采矿业 1732 23.16 108 12.50
 制造业 258897 1312.53 4352 76.28
 电力、燃气及水的生产和供应业 2919 13.98 698 1.70
 建筑业 22339 471.78 1809 81.07
 交通运输、仓储和邮政业 10403 45.58 3027 15.56
 信息传输、计算机服务和软件业 8922 11.22 1773 4.15
 批发和零售业 116935 145.09 28792 35.10
 住宿和餐饮业 7396 33.76 1618 5.74
 金融业 1580 25.71 11350 23.67
 房地产业 13957 29.54 1409 2.67
 租赁和商务服务业 27879 35.81 2046 5.76
 科学研究、技术服务和地质勘查业 10633 18.61 842 3.21
 水利、环境和公共设施管理业 4056 12.31 426 1.66
 居民服务和其他服务业 8517 10.71 1170 1.88
 教育 13027 88.10 3595 15.04
 卫生、社会保障和社会福利业 9810 34.22 6996 11.55
 文化、体育和娱乐业 4825 8.24 624 1.45
 公共管理和社会组织 55041 89.95 8630 19.39
 注:表中的“产业活动单位”仅指多产业法人单位所属的产业活动单位