23-9 农林牧渔业总产值和增速 (2006年) | ||||||
地 区 | 农林牧渔 业总产值 (亿元) |
农林牧渔业 总产值比上年增长(%) |
||||
#农 业 | #林 业 | #畜牧业 | #渔 业 | |||
全 国 | 42424.4 | 21549.1 | 1602.0 | 13640.2 | 4433.0 | 5.4 |
北 京 | 270.0 | 109.3 | 14.8 | 123.6 | 9.8 | 1.2 |
天 津 | 271.0 | 105.4 | 2.0 | 104.2 | 38.7 | 3.5 |
河 北 | 2771.8 | 1394.7 | 44.3 | 1136.8 | 86.9 | 5.5 |
山 西 | 512.4 | 304.0 | 15.3 | 150.4 | 3.5 | 5.7 |
内蒙古 | 1085.9 | 532.4 | 41.8 | 487.3 | 8.3 | 6.8 |
辽 宁 | 1841.3 | 715.1 | 52.3 | 654.6 | 366.4 | 7.0 |
吉 林 | 1155.5 | 597.0 | 44.3 | 483.5 | 17.0 | 7.5 |
黑龙江 | 1387.7 | 787.4 | 68.0 | 480.7 | 30.1 | 6.4 |
上 海 | 237.0 | 120.0 | 10.4 | 46.3 | 55.3 | 0.7 |
江 苏 | 2707.1 | 1389.6 | 54.2 | 571.4 | 552.2 | 4.9 |
浙 江 | 1514.6 | 712.5 | 86.0 | 287.3 | 403.5 | 3.5 |
安 徽 | 1779.9 | 905.6 | 88.4 | 540.4 | 191.1 | 6.5 |
福 建 | 1496.4 | 628.7 | 105.8 | 279.7 | 463.4 | 3.0 |
江 西 | 1228.3 | 556.9 | 104.6 | 368.2 | 178.7 | 6.1 |
山 东 | 4056.6 | 2221.4 | 65.5 | 1160.4 | 537.7 | 5.2 |
河 南 | 3589.7 | 1996.2 | 94.9 | 1299.1 | 44.0 | 7.4 |
湖 北 | 1871.0 | 1018.8 | 40.5 | 523.8 | 259.8 | 4.9 |
湖 南 | 2131.9 | 1023.5 | 112.5 | 808.3 | 150.5 | 4.9 |
广 东 | 2678.3 | 1261.1 | 67.6 | 656.8 | 570.4 | 4.0 |
广 西 | 1648.1 | 829.4 | 79.7 | 564.5 | 153.6 | 7.3 |
海 南 | 543.9 | 214.6 | 70.5 | 99.3 | 148.3 | 9.4 |
重 庆 | 637.2 | 341.0 | 22.3 | 240.3 | 21.9 | -3.9 |
四 川 | 2602.1 | 1075.1 | 76.7 | 1317.4 | 87.2 | 3.7 |
贵 州 | 610.6 | 354.6 | 25.8 | 207.6 | 12.4 | 4.8 |
云 南 | 1209.8 | 630.2 | 142.6 | 362.9 | 26.3 | 8.4 |
西 藏 | 70.0 | 31.8 | 2.8 | 33.0 | 0.2 | 0.8 |
陕 西 | 818.7 | 531.6 | 28.9 | 221.9 | 5.6 | 7.3 |
甘 肃 | 561.4 | 395.4 | 15.0 | 135.6 | 1.2 | 4.6 |
青 海 | 100.6 | 38.1 | 2.0 | 56.3 | 0.1 | 3.7 |
宁 夏 | 152.2 | 89.2 | 5.0 | 49.4 | 4.4 | 6.8 |
新 疆 | 883.5 | 638.6 | 17.2 | 189.1 | 4.7 | 7.5 |
注:本表绝对数按当年价格计算,增速按可比价格计算。 |