19-7 沿东陇海线地区主要指标 (2006年) | ||||||
地 区 | 年末总人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
东陇海合计 | 755.14 | 9890 | 764 | 387.94 | 129.41 | 139.44 |
徐州市市区 | 181.60 | 1160 | 1566 | 99.74 | 34.42 | 52.84 |
铜 山 县 | 120.72 | 1877 | 643 | 54.37 | 16.35 | 12.40 |
新 沂 市 | 99.06 | 1571 | 631 | 49.67 | 16.30 | 13.28 |
邳 州 市 | 165.46 | 2088 | 792 | 80.73 | 29.62 | 22.40 |
连云港市区 | 70.96 | 943 | 752 | 46.02 | 17.35 | 23.08 |
东 海 县 | 117.34 | 2250 | 521 | 57.41 | 15.37 | 15.44 |
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 1487.94 | 137.51 | 786.12 | 660.03 | 564.31 | 19820 |
徐州市市区 | 747.71 | 10.13 | 431.24 | 370.35 | 306.34 | 41369 |
铜 山 县 | 168.66 | 25.23 | 91.24 | 80.27 | 52.19 | 14036 |
新 沂 市 | 91.01 | 22.32 | 38.26 | 32.82 | 30.43 | 9261 |
邳 州 市 | 149.96 | 39.70 | 62.56 | 51.36 | 47.70 | 9104 |
连云港市区 | 237.87 | 13.25 | 126.74 | 95.15 | 97.88 | 33710 |
东 海 县 | 92.73 | 26.88 | 36.08 | 30.08 | 29.77 | 7974 |
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政 一般预算 收入占GDP的比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
东陇海合计 | 9.2 | 52.8 | 44.4 | 37.9 | 5.7 | 23.4 |
徐州市市区 | 1.4 | 57.7 | 49.5 | 41.0 | 5.8 | 14.1 |
铜 山 县 | 15.0 | 54.1 | 47.6 | 30.9 | 4.4 | 3.2 |
新 沂 市 | 24.5 | 42.0 | 36.1 | 33.4 | 3.7 | 8.0 |
邳 州 市 | 26.5 | 41.7 | 34.2 | 31.8 | 4.0 | 13.7 |
连云港市区 | 5.6 | 53.3 | 40.0 | 41.1 | 8.8 | 83.9 |
东 海 县 | 29.0 | 38.9 | 32.4 | 32.1 | 4.3 | 10.2 |
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工 业 总产值 (亿元) |
主营业务 收 入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
东陇海合计 | 1604 | 44.03 | 1779.23 | 1486.59 | 1731.69 | 225.10 |
徐州市市区 | 576 | 22.46 | 906.90 | 668.27 | 883.66 | 140.87 |
铜 山 县 | 239 | 6.83 | 303.18 | 286.44 | 292.74 | 32.91 |
新 沂 市 | 107 | 2.54 | 90.38 | 86.66 | 88.93 | 6.61 |
邳 州 市 | 254 | 4.85 | 140.26 | 134.00 | 136.50 | 9.82 |
连云港市区 | 270 | 5.62 | 283.33 | 256.68 | 276.21 | 30.67 |
东 海 县 | 158 | 1.72 | 55.19 | 54.54 | 53.65 | 4.22 |
地 区 | 城镇固定 资产投资 (亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地 产开发 |
#出口 | |||||
东陇海合计 | 714.60 | 107.26 | 480.17 | 43.61 | 25.70 | 4.49 |
徐州市市区 | 336.40 | 45.16 | 249.22 | 13.23 | 8.47 | 1.34 |
铜 山 县 | 72.56 | 10.15 | 37.44 | 0.67 | 0.51 | 0.30 |
新 沂 市 | 58.57 | 3.07 | 30.48 | 0.91 | 0.47 | 0.12 |
邳 州 市 | 47.07 | 4.35 | 39.93 | 2.57 | 2.53 | 0.39 |
连云港市区 | 170.08 | 39.77 | 86.14 | 25.03 | 12.76 | 1.89 |
东 海 县 | 29.92 | 4.76 | 36.96 | 1.19 | 0.95 | 0.45 |
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一 般 预算收入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年 末 金融机构 存款余额 |
年 末 金融机构 贷款余额 |
||
#各项税收 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
东陇海合计 | 85.13 | 68.76 | 113.87 | 1341.76 | 728.23 | 734.59 |
徐州市市区 | 43.47 | 35.07 | 47.69 | 686.47 | 334.74 | 313.38 |
铜 山 县 | 7.38 | 5.80 | 11.83 | 144.82 | 103.01 | 72.15 |
新 沂 市 | 3.34 | 2.71 | 8.17 | 54.21 | 40.41 | 35.32 |
邳 州 市 | 5.93 | 4.82 | 11.70 | 83.22 | 64.89 | 56.78 |
连云港市区 | 21.01 | 17.53 | 24.88 | 309.93 | 140.34 | 224.56 |
东 海 县 | 4.00 | 2.84 | 9.59 | 63.10 | 44.84 | 32.39 |
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
东陇海合计 | 11812 | 15.64 | 10140 | 7479 | 47.34 | 149.85 |
徐州市市区 | 1078 | 6.55 | 3238 | 1919 | 32.20 | 71.54 |
铜 山 县 | 2532 | 2.41 | 1234 | 1274 | 1.45 | 17.43 |
新 沂 市 | 1836 | 0.93 | 463 | 974 | 1.14 | 17.38 |
邳 州 市 | 2753 | 1.57 | 1003 | 1049 | 1.65 | 10.39 |
连云港市区 | 834 | 2.96 | 2824 | 1185 | 8.23 | 23.98 |
东 海 县 | 2779 | 1.23 | 1378 | 1078 | 2.66 | 9.13 |
地 区 | 各类专业 技术人员 (万人) |
中专以上 在校生数 (万人) |
公共图书馆 图书藏量 (千册、件) |
卫生技术 人 员 (万人) |
工业废水排放达标量 (万吨) |
“三废”综合 利用产品产值 (万元) |
东陇海合计 | 28.96 | 22.99 | 1885 | 2.95 | 10971 | 139803 |
徐州市市区 | 11.12 | 16.12 | 769 | 1.25 | 3766 | 16432 |
铜 山 县 | 2.59 | 151 | 0.27 | 2880 | 67611 | |
新 沂 市 | 2.57 | 111 | 0.22 | 1769 | 6734 | |
邳 州 市 | 3.29 | 0.26 | 116 | 0.47 | 303 | 41361 |
连云港市区 | 7.97 | 6.61 | 608 | 0.57 | 1753 | 6880 |
东 海 县 | 1.43 | 130 | 0.19 | 500 | 785 | |