19-6 沿海地带主要指标 (2006年)
地 区 年末总人口
(万人)
土地面积
(平方公里)
人口密度
(人/平方公里)
从业人员
(万人)
 
#第二产业 #第三产业
沿海合计 1723.89 28382 607 866.37 300.67 291.96
南通市市区 86.64 355 2441 46.69 21.30 21.70
海 安 县 95.03 1108 858 54.98 23.68 15.79
如 东 县 107.14 1733 618 61.14 26.77 20.92
启 东 市 112.44 1208 931 76.62 28.99 25.70
通 州 市 125.64 1166 1078 74.76 33.09 23.72
海 门 市 101.05 939 1076 62.57 27.06 18.75
连云港市区 70.96 943 752 46.02 17.35 23.08
赣 榆 县 108.18 1427 758 52.65 20.93 12.41
东 海 县 117.34 2250 521 57.41 15.37 15.44
灌 云 县 107.50 1852 580 48.09 10.52 13.79
灌 南 县 75.45 1027 735 37.57 7.53 10.08
盐城市市区 152.64 1720 887 66.95 22.39 26.87
响 水 县 59.55 1461 408 18.66 3.67 9.90
滨 海 县 111.28 1915 581 35.88 6.51 14.04
射 阳 县 104.79 2997 350 37.92 9.25 12.47
东 台 市 115.35 3221 358 52.25 15.68 16.66
大 丰 市 72.92 3059 238 36.21 10.58 10.63
19-6 沿海地带主要指标 (2006年)
地 区 地区生产
总  值
(亿元)
  人均地区
生产总值
(元)
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
沿海合计 3062.49 438.30 1570.09 1301.07 1054.10 17823
南通市市区 455.36 4.87 272.76 234.36 177.73 52955
海 安 县 177.42 25.17 91.98 73.31 60.27 18640
如 东 县 175.02 30.10 86.88 67.41 58.04 16295
启 东 市 238.59 35.06 124.73 97.32 78.80 21178
通 州 市 270.58 24.46 161.17 136.74 84.95 21483
海 门 市 261.09 23.65 153.36 128.94 84.08 25797
连云港市区 237.87 13.25 126.74 95.15 97.88 33710
赣 榆 县 91.82 23.95 37.28 31.24 30.59 8507
东 海 县 92.73 26.88 36.08 30.08 29.77 7974
灌 云 县 55.93 18.30 21.28 15.84 16.35 5263
灌 南 县 49.03 13.88 20.17 16.05 14.98 6561
盐城市市区 323.31 37.02 165.10 139.65 121.18 21226
响 水 县 54.13 15.40 23.28 19.93 15.45 9229
滨 海 县 93.30 25.32 38.62 32.34 29.36 8469
射 阳 县 142.13 40.41 57.75 51.94 43.97 13591
东 台 市 194.73 44.03 88.10 76.65 62.60 16864
大 丰 市 149.45 36.55 64.80 54.12 48.10 20491
19-6 沿海地带主要指标 (2006年)
单位:%
地 区 三次产业占GDP比重 地方财政
一般预算收入占GDP的比重
外 贸
依存度
第一产业 第二产业   第三产业
#工业
沿海合计 14.3 51.3 42.5 34.4 5.2 36.1
南通市市区 1.1 59.9 51.5 39.0 9.3 114.6
海 安 县 14.2 51.8 41.3 34.0 3.9 17.2
如 东 县 17.2 49.6 38.5 33.2 3.5 22.5
启 东 市 14.7 52.3 40.8 33.0 3.9 14.3
通 州 市 9.0 59.6 50.5 31.4 3.9 32.1
海 门 市 9.1 58.7 49.4 32.2 3.7 17.7
连云港市区 5.6 53.3 40.0 41.1 8.8 83.9
赣 榆 县 26.1 40.6 34.0 33.3 4.4 3.1
东 海 县 29.0 38.9 32.4 32.1 4.3 10.2
灌 云 县 32.7 38.0 28.3 29.2 4.2 3.3
灌 南 县 28.3 41.1 32.7 30.6 5.3 5.2
盐城市市区 11.5 51.1 43.2 37.5 5.8 26.6
响 水 县 28.4 43.0 36.8 28.5 4.1 9.1
滨 海 县 27.1 41.4 34.7 31.5 3.3 1.8
射 阳 县 28.4 40.6 36.5 30.9 3.3 3.9
东 台 市 22.6 45.2 39.4 32.1 3.4 10.0
大 丰 市 24.5 43.4 36.2 32.2 3.4 8.0
19-6 沿海地带主要指标 (2006年)
地 区 规模以上
工业企业
个  数
(个)
从业人员
平均人数
(万人)
工 业
总产值
(亿元)
  主营业务
收入
(亿元)
利 税
总 额
(亿元)
#制造业
沿海合计 6517 93.25 4228.11 4099.96 4159.75 351.62
南通市市区 939 14.63 740.00 687.88 733.24 70.57
海 安 县 498 6.64 307.52 306.36 303.24 16.46
如 东 县 504 6.62 274.36 272.46 274.46 18.95
启 东 市 531 5.80 304.19 303.06 300.45 24.86
通 州 市 737 9.81 538.68 536.55 529.57 51.16
海 门 市 462 6.32 487.14 483.62 482.91 42.84
连云港市区 270 5.62 283.33 256.68 276.21 30.67
赣 榆 县 175 2.20 54.65 50.77 53.21 3.40
东 海 县 158 1.72 55.19 54.54 53.65 4.22
灌 云 县 122 1.57 29.20 29.07 28.24 2.21
灌 南 县 113 1.19 40.88 40.83 39.03 2.89
盐城市市区 573 11.71 481.43 455.27 471.34 34.70
响 水 县 162 2.06 64.75 62.79 58.71 6.08
滨 海 县 186 2.31 80.10 78.58 78.71 6.74
射 阳 县 258 3.46 153.27 150.47 148.31 9.87
东 台 市 478 6.32 195.50 194.33 192.13 17.00
大 丰 市 351 5.25 137.90 136.70 136.34 9.00
19-6 沿海地带主要指标 (2006年)
地 区 城镇固定
资产投资
(亿元)
  社会消费品
零售总额
(亿元)
进出口
总 额
(亿美元)
  实际外商
直接投资
(亿美元)
#房地产
 开 发
#出口
沿海合计 1051.05 213.85 1047.19 138.61 91.46 30.35
南通市市区 197.35 53.87 140.83 65.48 42.09 4.51
海 安 县 60.76 11.49 65.29 3.83 3.19 2.85
如 东 县 38.07 5.42 73.39 4.94 4.17 3.21
启 东 市 58.42 11.60 84.16 4.28 3.80 4.24
通 州 市 50.73 8.94 87.21 10.88 9.59 4.50
海 门 市 45.82 8.97 87.11 5.79 4.79 4.87
连云港市区 170.08 39.77 86.14 25.03 12.76 1.89
赣 榆 县 36.07 4.72 40.49 0.36 0.34 0.57
东 海 县 29.92 4.76 36.96 1.19 0.95 0.45
灌 云 县 33.20 2.89 29.80 0.23 0.21 0.23
灌 南 县 30.85 2.93 18.15 0.32 0.22 0.32
盐城市市区 169.89 36.31 119.20 10.80 5.25 1.65
响 水 县 24.49 1.42 13.91 0.62 0.38 0.00
滨 海 县 15.13 3.03 25.29 0.21 0.17 0.06
射 阳 县 19.46 3.28 41.62 0.69 0.44 0.23
东 台 市 35.29 9.24 58.75 2.44 1.67 0.32
大 丰 市 35.53 5.22 38.91 1.51 1.44 0.45
19-6 沿海地带主要指标 (2006年)
单位:亿元
地 区 地方财政
一般预算
收  入
  地方财政
一般预算
支  出
年末金融
机构存款
余  额
  年末金融
机构贷款
余  额
#各项税收 #城乡居民
储蓄存款
沿海合计 159.49 130.97 225.40 3189.35 1987.27 1889.41
南通市市区 42.50 36.69 41.58 785.16 333.45 572.22
海 安 县 6.95 5.55 9.64 213.00 159.41 107.77
如 东 县 6.16 5.13 11.40 171.42 129.31 79.33
启 东 市 9.24 7.90 12.44 226.46 186.72 106.74
通 州 市 10.57 8.98 13.14 264.88 196.03 131.79
海 门 市 9.62 8.01 11.33 247.46 189.32 119.26
连云港市区 21.01 17.53 24.88 309.93 140.34 224.56
赣 榆 县 4.00 2.81 9.95 59.26 43.99 33.01
东 海 县 4.00 2.84 9.59 63.10 44.84 32.39
灌 云 县 2.33 1.79 6.79 45.75 32.76 23.63
灌 南 县 2.62 1.95 6.43 28.05 19.91 12.30
盐城市市区 18.81 15.58 26.37 337.25 180.15 227.43
响 水 县 2.24 1.71 5.32 32.68 23.90 20.89
滨 海 县 3.12 2.40 8.64 53.70 39.07 30.02
射 阳 县 4.67 3.40 9.14 83.31 65.27 53.84
东 台 市 6.66 5.00 10.46 161.31 123.97 62.97
大 丰 市 5.01 3.72 8.30 106.62 78.82 51.26
19-6 沿海地带主要指标 (2006年)
地 区 公路里程

(公里)
民用汽车
拥有量
(万辆)
公路客运量

(万人)
公路货运量

(万吨)
邮电业务
总  量
(亿元)
全社会
用电量
(亿千瓦时)
沿海合计 34478 30.32 22159 15056 78.26 265.14
南通市市区 571 6.15 6063 3845 13.57 61.05
海 安 县 2194 1.27 783 742 4.38 16.66
如 东 县 2237 1.47 428 872 4.45 17.71
启 东 市 2513 2.11 912 450 4.98 11.38
通 州 市 1929 2.27 292 881 5.38 20.24
海 门 市 1974 2.00 781 836 4.77 17.57
连云港市区 834 2.96 2824 1185 8.23 23.98
赣 榆 县 2324 1.10 1429 1106 2.75 7.16
东 海 县 2779 1.23 1378 1078 2.66 9.13
灌 云 县 2215 0.71 725 481 2.12 4.30
灌 南 县 1204 0.48 703 436 1.62 3.97
盐城市市区 1895 3.23 3236 1240 9.23 22.32
响 水 县 1520 0.73 654 65 1.63 5.19
滨 海 县 1836 1.40 239 726 2.37 6.28
射 阳 县 2450 0.90 248 116 3.13 9.60
东 台 市 3086 1.21 1030 735 3.64 16.29
大 丰 市 2917 1.08 434 262 3.33 12.30
19-6 沿海地带主要指标 (2006年)
地 区 各类专业
技术人员
(万人)
中专以上
在校生数
(万人)
公共图书馆
图书藏量
(千册、件)
卫生技术
人  员
(万人)
工业废水排放达标量
(万吨)
“三废”综合
利用产品产值
(万元)
沿海合计 57.11 30.10 4486 5.19 24682 88258
南通市市区 6.91 10.51 1023 0.73 5960 35057
海 安 县 3.09 0.77 268 0.28 1928 2546
如 东 县 5.40 0.38 144 0.27 1325 3897
启 东 市 4.27 0.55 196 0.26 2694 240
通 州 市 4.71 1.07 378 0.36 1089 553
海 门 市 3.66 0.34 216 0.32 1067 4916
连云港市区 7.97 6.61 608 0.57 1753 6880
赣 榆 县 1.58 153 0.20 507
东 海 县 1.43 130 0.19 500 785
灌 云 县 1.29 67 0.16 938 260
灌 南 县 0.83 89 0.13 81 10
盐城市市区 7.82 9.40 590 0.61 1079 2435
响 水 县 1.09 31 0.12 1087 210
滨 海 县 1.34 94 0.27 897
射 阳 县 1.73 0.46 147 0.21 390 4956
东 台 市 2.22 197 0.27 1673 17254
大 丰 市 1.78   156 0.23 1715 8260