19-5 沿江开发区域主要指标 (2006年) | ||||||
地 区 | 年末总 人口 (万人) |
土地面积 (平方公里) |
人口密度 (人/平方公里) |
从业人员 (万人) |
||
#第二产业 | #第三产业 | |||||
沿江合计 | 2485.53 | 24642 | 1009 | 1485.20 | 715.67 | 543.00 |
南京市区 | 524.64 | 4723 | 1111 | 280.79 | 116.10 | 139.95 |
江 阴 市 | 119.45 | 988 | 1210 | 77.37 | 43.89 | 25.29 |
常州市区 | 222.48 | 1864 | 1194 | 176.78 | 98.44 | 63.42 |
常 熟 市 | 105.48 | 1094 | 964 | 79.58 | 50.35 | 23.30 |
张家港市 | 88.78 | 772 | 1150 | 59.00 | 35.04 | 17.33 |
太 仓 市 | 46.14 | 620 | 744 | 33.35 | 20.72 | 7.81 |
南通市区 | 86.64 | 355 | 2441 | 46.69 | 21.30 | 21.70 |
启 东 市 | 112.44 | 1208 | 931 | 76.62 | 28.99 | 25.70 |
如 皋 市 | 141.85 | 1492 | 951 | 72.68 | 30.09 | 23.66 |
通 州 市 | 125.64 | 1166 | 1078 | 74.76 | 33.09 | 23.72 |
海 门 市 | 101.05 | 939 | 1076 | 62.57 | 27.06 | 18.75 |
扬州市区 | 116.82 | 980 | 1192 | 66.31 | 32.59 | 27.87 |
仪 征 市 | 59.70 | 901 | 663 | 35.54 | 17.69 | 11.83 |
江 都 市 | 106.85 | 1330 | 803 | 49.74 | 23.08 | 16.56 |
镇江市区 | 102.72 | 1082 | 950 | 55.94 | 25.79 | 21.30 |
丹 阳 市 | 80.61 | 1047 | 770 | 49.71 | 26.59 | 12.18 |
扬 中 市 | 27.39 | 331 | 828 | 16.23 | 9.30 | 3.89 |
句 容 市 | 58.07 | 1387 | 419 | 31.30 | 13.28 | 8.27 |
泰州市区 | 64.25 | 444 | 1446 | 37.29 | 18.65 | 14.29 |
靖 江 市 | 66.47 | 665 | 1000 | 35.58 | 16.19 | 12.75 |
泰 兴 市 | 128.05 | 1254 | 1021 | 67.36 | 27.44 | 23.44 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2006年) | ||||||
地 区 | 地 区 生产总值 (亿元) |
人均地区 生产总值 (元) |
||||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿江合计 | 10658.89 | 382.99 | 6190.49 | 5609.78 | 4085.41 | 43054 |
南京市区 | 2559.00 | 56.12 | 1242.63 | 1085.91 | 1260.25 | 49305 |
江 阴 市 | 980.17 | 17.16 | 620.45 | 596.45 | 342.56 | 82346 |
常州市区 | 1185.17 | 28.24 | 735.14 | 686.06 | 421.79 | 53475 |
常 熟 市 | 809.28 | 17.49 | 484.26 | 462.64 | 307.54 | 76979 |
张家港市 | 841.62 | 12.48 | 545.69 | 529.36 | 283.45 | 95271 |
太 仓 市 | 366.63 | 15.63 | 223.05 | 204.18 | 127.95 | 79789 |
南通市区 | 455.36 | 4.87 | 272.76 | 234.36 | 177.73 | 52955 |
启 东 市 | 238.59 | 35.06 | 124.73 | 97.32 | 78.80 | 21178 |
如 皋 市 | 180.27 | 24.75 | 94.13 | 76.94 | 61.39 | 12701 |
通 州 市 | 270.58 | 24.46 | 161.17 | 136.74 | 84.95 | 21483 |
海 门 市 | 261.09 | 23.65 | 153.36 | 128.94 | 84.08 | 25797 |
扬州市区 | 506.38 | 13.20 | 298.22 | 272.01 | 194.96 | 43563 |
仪 征 市 | 130.10 | 8.55 | 86.09 | 75.32 | 35.46 | 21862 |
江 都 市 | 230.20 | 21.28 | 142.02 | 122.22 | 66.90 | 21577 |
镇江市区 | 455.77 | 9.44 | 279.51 | 249.69 | 166.82 | 44526 |
丹 阳 市 | 300.24 | 16.40 | 176.84 | 167.38 | 107.00 | 37318 |
扬 中 市 | 125.05 | 3.93 | 76.32 | 68.81 | 44.80 | 45747 |
句 容 市 | 124.30 | 11.76 | 74.04 | 69.80 | 38.50 | 21413 |
泰州市区 | 270.12 | 5.44 | 189.00 | 167.98 | 75.68 | 42329 |
靖 江 市 | 161.89 | 9.07 | 93.83 | 82.88 | 58.99 | 24407 |
泰 兴 市 | 207.08 | 24.01 | 117.25 | 94.79 | 65.82 | 16167 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2006年) | ||||||
单位:% | ||||||
地 区 | 三次产业占GDP比重 | 地方财政一 般预算收入 占GDP比重 |
外 贸 依存度 |
|||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||
#工业 | ||||||
沿江合计 | 3.6 | 58.1 | 52.6 | 38.3 | 7.2 | 68.8 |
南京市区 | 2.2 | 48.6 | 42.4 | 49.2 | 9.2 | 97.4 |
江 阴 市 | 1.8 | 63.3 | 60.9 | 34.9 | 6.2 | 68.4 |
常州市区 | 2.4 | 62.0 | 57.9 | 35.6 | 8.3 | 64.1 |
常 熟 市 | 2.2 | 59.8 | 57.2 | 38.0 | 5.3 | 61.7 |
张家港市 | 1.5 | 64.8 | 62.9 | 33.7 | 7.3 | 119.2 |
太 仓 市 | 4.3 | 60.8 | 55.7 | 34.9 | 7.5 | 102.0 |
南通市区 | 1.1 | 59.9 | 51.5 | 39.0 | 9.3 | 114.6 |
启 东 市 | 14.7 | 52.3 | 40.8 | 33.0 | 3.9 | 14.3 |
如 皋 市 | 13.7 | 52.2 | 42.7 | 34.1 | 4.2 | 23.9 |
通 州 市 | 9.0 | 59.6 | 50.5 | 31.4 | 3.9 | 32.1 |
海 门 市 | 9.1 | 58.7 | 49.4 | 32.2 | 3.7 | 17.7 |
扬州市区 | 2.6 | 58.9 | 53.7 | 38.5 | 7.2 | 38.5 |
仪 征 市 | 6.6 | 66.2 | 57.9 | 27.3 | 6.2 | 13.4 |
江 都 市 | 9.2 | 61.7 | 53.1 | 29.1 | 4.0 | 9.8 |
镇江市区 | 2.1 | 61.3 | 54.8 | 36.6 | 7.8 | 60.5 |
丹 阳 市 | 5.5 | 58.9 | 55.7 | 35.6 | 4.4 | 18.1 |
扬 中 市 | 3.1 | 61.0 | 55.0 | 35.8 | 4.8 | 10.4 |
句 容 市 | 9.5 | 59.6 | 56.2 | 31.0 | 4.3 | 28.5 |
泰州市区 | 2.0 | 70.0 | 62.2 | 28.0 | 9.2 | 35.7 |
靖 江 市 | 5.6 | 58.0 | 51.2 | 36.4 | 6.9 | 32.4 |
泰 兴 市 | 11.6 | 56.6 | 45.8 | 31.8 | 5.3 | 19.1 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2006年) | ||||||
地 区 | 规模以上 工业企业 个 数 (个) |
从业人员 平均人数(万人) |
工业总产值 (亿元) |
主营业务 收入 (亿元) |
利 税 总 额 (亿元) |
|
#制造业 | ||||||
沿江合计 | 17335 | 350.76 | 20720.93 | 20055.89 | 20494.93 | 1654.75 |
南京市区 | 1605 | 50.05 | 4389.05 | 4269.02 | 4427.38 | 389.17 |
江 阴 市 | 1065 | 36.83 | 2640.98 | 2582.10 | 2606.75 | 209.64 |
常州市区 | 3421 | 51.12 | 2648.25 | 2607.45 | 2642.81 | 168.78 |
常 熟 市 | 1536 | 31.51 | 1558.27 | 1502.44 | 1520.92 | 116.81 |
张家港市 | 830 | 29.91 | 2049.92 | 2028.30 | 2069.33 | 142.98 |
太 仓 市 | 746 | 15.41 | 696.83 | 609.68 | 693.67 | 59.41 |
南通市区 | 939 | 14.63 | 740.00 | 687.88 | 733.24 | 70.57 |
启 东 市 | 531 | 5.80 | 304.19 | 303.06 | 300.45 | 24.86 |
如 皋 市 | 546 | 7.18 | 297.63 | 297.13 | 295.69 | 16.48 |
通 州 市 | 737 | 9.81 | 538.68 | 536.55 | 529.57 | 51.16 |
海 门 市 | 462 | 6.32 | 487.14 | 483.62 | 482.91 | 42.84 |
扬州市区 | 793 | 19.47 | 812.15 | 700.94 | 779.09 | 100.34 |
仪 征 市 | 310 | 5.61 | 312.20 | 310.73 | 307.20 | 8.80 |
江 都 市 | 568 | 8.83 | 438.10 | 437.96 | 403.78 | 25.91 |
镇江市区 | 595 | 11.44 | 731.82 | 646.45 | 734.13 | 69.03 |
丹 阳 市 | 722 | 14.26 | 467.78 | 466.01 | 433.74 | 27.94 |
扬 中 市 | 330 | 5.38 | 204.08 | 203.52 | 192.96 | 18.71 |
句 容 市 | 314 | 5.73 | 225.11 | 214.02 | 215.10 | 14.53 |
泰州市区 | 414 | 8.32 | 579.26 | 577.36 | 577.70 | 46.93 |
靖 江 市 | 441 | 6.59 | 307.38 | 304.71 | 280.46 | 24.28 |
泰 兴 市 | 430 | 6.55 | 292.12 | 286.96 | 268.05 | 25.59 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2006年) | ||||||
地 区 | 城镇固定 资产投资(亿元) |
社会消费品 零售总额 (亿元) |
进出口 总 额 (亿美元) |
实际外商 直接投资 (亿美元) |
||
#房地产 开 发 |
#出 口 | |||||
沿江合计 | 3433.98 | 884.94 | 3245.37 | 919.80 | 538.88 | 87.48 |
南京市区 | 1169.26 | 338.00 | 1095.30 | 312.60 | 171.21 | 16.39 |
江 阴 市 | 143.49 | 41.20 | 201.25 | 84.05 | 45.71 | 3.94 |
常州市区 | 501.96 | 140.39 | 382.54 | 95.27 | 70.89 | 10.11 |
常 熟 市 | 138.93 | 41.07 | 176.72 | 62.65 | 42.02 | 6.43 |
张家港市 | 122.30 | 35.40 | 112.17 | 125.89 | 54.87 | 4.48 |
太 仓 市 | 144.26 | 20.96 | 55.54 | 46.90 | 23.62 | 4.42 |
南通市区 | 197.35 | 53.87 | 140.83 | 65.48 | 42.09 | 4.51 |
启 东 市 | 58.42 | 11.60 | 84.16 | 4.28 | 3.80 | 4.24 |
如 皋 市 | 36.41 | 7.65 | 83.98 | 5.41 | 4.49 | 3.26 |
通 州 市 | 50.73 | 8.94 | 87.21 | 10.88 | 9.59 | 4.50 |
海 门 市 | 45.82 | 8.97 | 87.11 | 5.79 | 4.79 | 4.87 |
扬州市区 | 201.89 | 43.58 | 164.04 | 24.46 | 18.16 | 4.49 |
仪 征 市 | 49.06 | 7.87 | 44.64 | 2.19 | 0.85 | 1.26 |
江 都 市 | 51.16 | 14.86 | 67.77 | 2.82 | 2.14 | 1.04 |
镇江市区 | 224.72 | 40.45 | 134.13 | 34.61 | 16.37 | 4.00 |
丹 阳 市 | 41.08 | 12.35 | 75.49 | 6.81 | 5.56 | 1.67 |
扬 中 市 | 13.28 | 6.41 | 34.57 | 1.64 | 0.99 | 0.83 |
句 容 市 | 20.94 | 8.22 | 35.88 | 4.45 | 3.48 | 0.80 |
泰州市区 | 132.20 | 26.37 | 76.16 | 12.08 | 9.25 | 2.90 |
靖 江 市 | 45.31 | 9.21 | 47.24 | 6.58 | 5.80 | 2.00 |
泰 兴 市 | 45.38 | 7.58 | 58.65 | 4.95 | 3.19 | 1.33 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2006年) | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 地方财政 一般预算 收 入 |
地方财政 一般预算 支 出 |
年末金融 机构存款 余 额 |
年末金融 机构贷款 余 额 |
||
#各项税收 | #城乡居民 储蓄存款 |
|||||
沿江合计 | 767.00 | 645.99 | 790.23 | 14226.29 | 6260.64 | 10877.17 |
南京市区 | 235.97 | 208.27 | 247.42 | 5698.05 | 1768.03 | 5035.06 |
江 阴 市 | 60.48 | 47.26 | 55.42 | 845.06 | 338.34 | 739.43 |
常州市区 | 98.45 | 85.53 | 94.57 | 1644.73 | 790.38 | 1164.62 |
常 熟 市 | 43.08 | 38.15 | 42.10 | 776.85 | 420.74 | 486.32 |
张家港市 | 61.09 | 48.27 | 55.61 | 729.09 | 316.30 | 600.70 |
太 仓 市 | 27.59 | 24.54 | 25.83 | 324.93 | 151.69 | 264.77 |
南通市区 | 42.50 | 36.69 | 41.58 | 785.16 | 333.45 | 572.22 |
启 东 市 | 9.24 | 7.90 | 12.44 | 226.46 | 186.72 | 106.74 |
如 皋 市 | 7.51 | 6.56 | 13.09 | 205.55 | 153.64 | 94.63 |
通 州 市 | 10.57 | 8.98 | 13.14 | 264.88 | 196.03 | 131.79 |
海 门 市 | 9.62 | 8.01 | 11.33 | 247.46 | 189.32 | 119.26 |
扬州市区 | 36.53 | 28.78 | 38.68 | 538.51 | 270.25 | 369.78 |
仪 征 市 | 8.11 | 6.79 | 8.57 | 119.04 | 74.79 | 64.69 |
江 都 市 | 9.16 | 7.20 | 10.88 | 233.66 | 176.90 | 79.69 |
镇江市区 | 35.48 | 27.28 | 36.93 | 483.37 | 236.30 | 378.07 |
丹 阳 市 | 13.29 | 10.44 | 14.02 | 234.18 | 151.18 | 168.21 |
扬 中 市 | 5.99 | 5.07 | 6.60 | 121.38 | 76.94 | 70.99 |
句 容 市 | 5.36 | 4.08 | 7.53 | 89.27 | 57.35 | 50.76 |
泰州市区 | 24.90 | 19.52 | 28.85 | 312.16 | 136.21 | 211.27 |
靖 江 市 | 11.20 | 8.48 | 11.11 | 186.66 | 118.67 | 89.13 |
泰 兴 市 | 10.89 | 8.19 | 14.54 | 159.86 | 117.43 | 79.05 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2006年) | ||||||
地 区 | 公路里程 (公里) |
民用汽车 拥有量 (万辆) |
公路客运量 (万人) |
公路货运量 (万吨) |
邮电业务 总 量 (亿元) |
全社会 用电量 (亿千瓦时) |
沿江合计 | 39580 | 119.24 | 70436 | 37448 | 278.76 | 1245.06 |
南京市区 | 7132 | 35.73 | 19412 | 10336 | 88.99 | 260.23 |
江 阴 市 | 1925 | 8.61 | 4050 | 2300 | 15.20 | 153.37 |
常州市区 | 2713 | 16.61 | 10537 | 3942 | 31.47 | 165.41 |
常 熟 市 | 1952 | 7.89 | 4365 | 1059 | 13.91 | 78.46 |
张家港市 | 1285 | 6.72 | 3485 | 1658 | 12.07 | 171.27 |
太 仓 市 | 963 | 3.79 | 1975 | 848 | 6.94 | 47.52 |
南通市区 | 571 | 6.15 | 6063 | 3845 | 13.57 | 61.05 |
启 东 市 | 2513 | 2.11 | 912 | 450 | 4.98 | 11.38 |
如 皋 市 | 2727 | 1.94 | 719 | 1044 | 5.42 | 18.98 |
通 州 市 | 1929 | 2.27 | 292 | 881 | 5.38 | 20.24 |
海 门 市 | 1974 | 2.00 | 781 | 836 | 4.77 | 17.57 |
扬州市区 | 1681 | 5.73 | 4297 | 1980 | 11.75 | 36.63 |
仪 征 市 | 1395 | 1.26 | 663 | 784 | 2.84 | 12.73 |
江 都 市 | 1941 | 1.86 | 2373 | 1164 | 5.69 | 14.15 |
镇江市区 | 1281 | 4.83 | 4151 | 2779 | 12.77 | 62.68 |
丹 阳 市 | 1614 | 2.74 | 1585 | 1127 | 6.81 | 30.72 |
扬 中 市 | 432 | 1.10 | 749 | 301 | 2.63 | 5.61 |
句 容 市 | 1854 | 1.17 | 956 | 744 | 2.82 | 11.52 |
泰州市区 | 1013 | 2.70 | 1188 | 478 | 11.17 | 27.62 |
靖 江 市 | 859 | 1.93 | 706 | 364 | 9.28 | 20.52 |
泰 兴 市 | 1827 | 2.10 | 1177 | 528 | 10.30 | 17.38 |
19-5 沿江开发区域主要指标 (2006年) | ||||||
地 区 | 各类专业 技术人员 (万人) |
中专以上 在校生数 (万人) |
公共图书馆 图书藏量 (千册、件) |
卫生技术 人 员 (万人) |
工业废水排放达标量 (万吨) |
“三废”综合 利用产品产值 (亿元) |
沿江合计 | 169.35 | 120.90 | 21715 | 12.23 | 155981 | 78.55 |
南京市区 | 57.00 | 63.49 | 11462 | 3.46 | 36905 | 16.59 |
江 阴 市 | 8.65 | 1.09 | 534 | 0.56 | 23062 | 1.51 |
常州市区 | 19.38 | 15.09 | 1670 | 1.30 | 20937 | 19.46 |
常 熟 市 | 7.51 | 1.65 | 1353 | 0.51 | 9882 | 0.57 |
张家港市 | 6.95 | 0.90 | 477 | 0.45 | 15103 | 27.81 |
太 仓 市 | 3.36 | 0.62 | 246 | 0.26 | 4672 | 0.36 |
南通市区 | 6.91 | 10.51 | 1023 | 0.73 | 5960 | 3.51 |
启 东 市 | 4.27 | 0.55 | 196 | 0.26 | 2694 | 0.02 |
如 皋 市 | 3.22 | 0.19 | 177 | 0.34 | 1313 | 0.12 |
通 州 市 | 4.71 | 1.07 | 378 | 0.36 | 1089 | 0.06 |
海 门 市 | 3.66 | 0.34 | 216 | 0.32 | 1067 | 0.49 |
扬州市区 | 6.71 | 9.99 | 1221 | 0.63 | 5694 | 1.72 |
仪 征 市 | 2.66 | 0.34 | 218 | 0.20 | 3642 | 0.18 |
江 都 市 | 3.76 | 0.77 | 245 | 0.41 | 871 | 0.00 |
镇江市区 | 6.43 | 9.66 | 952 | 0.66 | 6935 | 2.29 |
丹 阳 市 | 2.75 | 0.53 | 222 | 0.35 | 1501 | 0.84 |
扬 中 市 | 1.38 | 0.00 | 218 | 0.17 | 186 | 0.06 |
句 容 市 | 1.67 | 0.26 | 87 | 0.21 | 1409 | 0.01 |
泰州市区 | 8.17 | 3.27 | 420 | 0.28 | 1049 | 1.64 |
靖 江 市 | 3.87 | 0.00 | 250 | 0.34 | 3680 | 0.19 |
泰 兴 市 | 6.32 | 0.59 | 151 | 0.42 | 8328 | 1.14 |