19-4 沿江开发区域主要指标占全省比重
(2006年)
指 标 全 省 沿江开发
区域
沿江开发区域占全省比重(%)
年末总人口(万人) 7317.72 2485.53 34.0
土地面积(万平方公里) 10.26 2.46 24.0
地区生产总值(亿元) 21645.08 10658.89 49.2
 第一产业 1545.01 382.99 24.8
 第二产业 12250.84 6190.49 50.5
  #工业 11110.24 5609.78 50.5
 第三产业 7849.23 4085.41 52.0
农林牧渔业总产值(亿元) 2707.06 700.42 25.9
规模以上工业总产值(亿元) 41410.40 20720.93 50.0
 #制造业 39153.82 20055.89 51.2
城镇固定资产投资额(亿元) 7481.80 3433.98 45.9
 #房地产开发投资 1906.71 884.94 46.4
社会消费品零售总额(亿元) 6623.18 3245.37 49.0
进出口总额(亿美元) 2839.95 919.80 32.4
 #出口 1604.19 538.88 33.6
实际外商直接投资(亿美元) 173.04 87.48 50.6
地方财政一般预算收入(亿元) 1656.68 767.00 46.3
地方财政一般预算支出(亿元) 2013.25 790.23 39.3
金融机构存款余额(亿元) 25860.47 14226.29 55.0
 #居民储蓄存款 12183.47 6260.64 51.4
金融机构贷款余额(亿元) 18485.02 10877.17 58.8
 注:总人口为户籍人口。