19-2 三大区域经济社会基本情况 (2006年)
指 标 苏南合计   苏中合计   苏北合计  
南京 无锡 常州 苏州 镇江 南通 扬州 泰州 徐州 连云港 淮安 盐城 宿迁
人口、就业                                
土地面积(平方公里) 28080 6582 4788 4375 8488 3847 20432 8001 6634 5797 54357 11258 7500 10072 16972 8555
年末户籍人口(万人) 2304.57 607.23 457.80 354.67 616.08 268.79 1732.03 769.79 458.64 503.60 3281.12 934.73 479.42 532.76 804.73 529.47
  1156.58 310.41 229.11 178.63 304.51 133.92 870.26 382.47 231.12 256.67 1688.65 481.46 248.34 273.44 413.22 272.18
  1147.99 296.82 228.69 176.04 311.57 134.87 861.77 387.32 227.52 246.93 1592.47 453.27 231.08 259.32 391.51 257.29
年均户籍人口(万人) 2289.89 601.51 455.32 353.16 611.70 268.20 1730.64 770.33 457.48 502.83 3264.80 930.02 475.80 530.27 801.70 527.01
年末常住人口(万人) 2838.34 719.06 584.17 425.69 809.86 299.56 1634.29 724.93 445.91 463.45 3076.87 876.48 450.52 492.43 768.73 488.71
城镇化率(%) 67.1 76.4 67.1 60.5 65.1 59.2 47.3 46.9 49.2 46.1 40.4 44.8 39.0 38.4 42.5 32.4
年末总户数(万户) 777.80 196.29 151.93 122.32 207.24 100.02 606.86 278.77 156.06 172.04 1005.51 284.25 137.25 160.10 276.98 146.94
 #乡村户数 303.89 61.51 83.67 77.96 111.51 60.16 280.18 214.40 98.03 120.56 553.88 182.57 90.50 98.01 185.96 104.91
出生人口(万人) 17.00 4.41 3.05 2.82 4.63 2.10 12.50 4.89 3.16 4.45 35.74 8.13 5.71 6.01 9.44 6.46
死亡人口(万人) 13.98 3.10 3.17 2.15 3.91 1.65 11.59 5.51 2.54 3.54 14.35 3.42 2.39 2.13 4.32 2.09
人口自然增长率(‰) 1.32 2.18 -0.27 1.90 1.18 1.65 0.53 -0.81 1.37 1.81 6.55 5.06 6.98 7.32 6.39 8.29
人口密度(人/平方公里) 1011 1092 1220 973 954 779 800 906 672 799 566 779 601 489 453 571
从业人员(万人) 1476.08 327.41 307.90 256.39 431.20 153.18 949.22 449.45 243.89 255.88 1600.20 469.15 241.74 281.68 318.95 288.68
  第一产业 167.10 37.38 30.20 31.00 35.94 32.58 220.23 108.22 47.42 64.59 598.94 177.20 95.24 101.01 115.48 110.01
  第二产业 789.55 138.75 171.80 140.34 263.70 74.96 408.37 190.99 112.49 104.89 464.16 144.99 71.70 68.31 88.52 90.64
   #工业 676.28 97.17 157.38 117.75 242.19 61.79 266.03 119.15 80.28 66.60 310.56 102.41 41.97 42.57 59.20 64.41
  第三产业 519.42 151.28 105.90 85.05 131.56 45.63 320.62 150.24 83.98 86.40 537.10 146.96 74.80 112.36 114.95 88.03
单位从业人员(万人) 338.41 96.44 58.67 36.50 114.09 32.71 125.37 57.21 35.40 32.76 190.30 60.14 30.41 32.49 48.82 18.45
  国有经济 114.19 45.25 18.89 13.63 21.69 14.73 52.91 20.08 18.19 14.64 111.13 41.57 16.21 17.03 24.31 12.00
  城镇集体经济 13.36 4.48 2.58 1.51 2.56 2.23 9.82 3.15 2.74 3.93 12.33 3.82 2.87 2.53 2.24 0.87
  其他单位合计 210.86 46.70 37.20 21.37 89.85 15.75 62.64 33.98 14.47 14.19 66.84 14.74 11.33 12.92 22.27 5.58
    内资 92.70 30.02 17.35 13.86 21.67 9.80 36.47 16.35 9.86 10.27 52.76 12.58 7.70 10.29 16.92 5.29
    港澳台商投资 34.01 5.97 5.25 3.23 16.34 3.22 9.47 5.69 2.01 1.77 6.72 1.35 1.20 1.42 2.56 0.18
    外商投资 84.15 10.71 14.60 4.27 51.84 2.73 16.70 11.93 2.60 2.16 7.36 0.81 2.44 1.21 2.79 0.11
在岗职工人数(万人) 320.93 91.85 50.81 35.47 111.39 31.41 119.73 54.97 34.73 30.03 182.04 56.91 28.91 31.50 46.42 18.31
 #国有单位 109.71 43.37 17.85 13.21 21.14 14.13 50.57 19.41 17.72 13.45 107.00 39.87 15.82 16.82 22.61 11.88
  城镇集体单位 12.74 4.30 2.36 1.47 2.43 2.18 9.16 3.03 2.71 3.42 11.68 3.57 2.52 2.52 2.21 0.87
  港澳台商投资单位 32.56 5.81 4.39 3.15 16.04 3.17 9.37 5.63 2.00 1.75 6.54 1.21 1.20 1.42 2.53 0.18
  外商投资单位 78.57 9.89 10.98 4.22 50.76 2.72 16.27 11.56 2.59 2.12 7.16 0.81 2.41 1.12 2.72 0.11
私营企业从业人员(万人) 483.92 92.29 95.67 80.01 182.70 33.24 209.99 111.70 53.89 44.40 203.22 46.91 25.21 36.10 61.66 33.32
个体从业人员(万人) 131.85 27.92 23.70 22.48 42.63 15.13 67.62 28.52 16.77 22.33 82.63 24.03 10.08 19.29 20.85 8.37
年末城镇登记失业人员(万人) 20.54 6.01 4.21 3.26 5.48 1.58 7.94 3.36 2.46 2.12 11.91 3.26 1.84 2.51 2.92 1.39
年末城镇登记失业率(%) 3.27 3.33 3.18 3.44 3.22 3.18 3.21 3.20 3.10 3.33 3.46 3.03 3.61 3.82 3.12 3.71
国民核算
地区生产总值(亿元) 13485.61 2773.78 3300.59 1569.46 4820.26 1021.52 3860.78 1758.34 1100.16 1002.28 4235.70 1428.80 527.38 651.06 1174.26 454.20
  第一产业 328.36 82.02 51.34 59.45 94.01 41.54 357.58 168.06 94.52 95.00 753.60 180.82 96.26 123.78 245.65 107.09
  第二产业 8046.78 1359.94 1968.75 947.42 3152.03 618.64 2191.19 985.04 620.59 585.56 2028.00 741.36 241.55 305.23 536.18 203.68
   #工业 7445.80 1181.94 1849.85 868.44 2978.55 567.02 1862.25 815.06 545.90 501.29 1686.67 632.84 188.36 252.61 456.98 155.88
  第三产业 5110.47 1331.82 1280.50 562.59 1574.22 361.34 1312.01 605.24 385.05 321.72 1454.10 506.62 189.57 222.05 392.43 143.43
人均地区生产总值(按常住人口计算,元) 48559 39376 57719 37435 61500 34293 23501 24133 24543 21509 13699 16257 11656 13155 15177 9232
人均地区生产总值(按户籍人口计算,元) 58892 46114 72489 44440 78801 38088 22308 22826 24048 19933 12974 15363 11084 12278 14647 8618
地区生产总值指数(上年=100) 115.3 115.1 115.3 115.2 115.5 115.2 115.4 115.7 115.2 115.3 115.0 115.1 115.2 115.0 115.0 115.0
  第一产业 104.1 104.0 106.3 105.0 103.4 107.3 104.7 104.2 104.8 104.6 105.7 106.8 106.3 105.0 105.2 104.3
  第二产业 115.7 115.4 115.4 115.8 115.7 115.6 117.4 117.8 117.0 117.1 118.7 116.9 119.1 119.2 119.6 121.3
   #工业 116.2 115.9 115.9 116.2 116.3 117.3 118.5 119.2 118.1 118.3 118.2 116.9 119.7 118.1 119.1 120.5
  第三产业 115.5 115.5 115.5 115.5 115.8 115.4 115.5 115.8 115.3 115.5 115.3 115.7 115.3 115.5 115.6 115.5
地区生产总值构成(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  第一产业 2.4 3.0 1.6 3.8 2.0 4.1 9.3 9.6 8.6 9.5 17.8 12.7 18.3 19.0 20.9 23.6
  第二产业 59.7 49.0 59.6 60.4 65.4 60.6 56.8 56.0 56.4 58.4 47.9 51.9 45.8 46.9 45.7 44.8
   #工业 55.2 42.6 56.0 55.3 61.8 55.5 48.2 46.4 49.6 50.0 39.8 44.3 35.7 38.8 38.9 34.3
  第三产业 37.9 48.0 38.8 35.8 32.7 35.4 34.0 34.4 35.0 32.1 34.3 35.5 35.9 34.1 33.4 31.6
固定资产投资
城镇固定资产投资额(亿元) 4614.11 1228.31 1015.02 607.85 1462.90 300.03 1129.88 487.57 357.83 284.47 1737.81 598.52 300.12 305.56 347.75 185.86
 #房地产投资 1337.20 351.17 276.81 171.04 470.75 67.42 254.77 107.93 83.43 63.41 314.75 70.80 55.07 66.35 65.51 57.02
   #住宅 987.46 253.64 192.48 123.38 361.78 56.19 194.51 88.89 58.80 46.82 244.00 59.17 39.89 51.06 49.63 44.25
固定资产投资本年资金来源构成(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  国家预算内资金 0.4 1.3 0.1 0.3 0.0 0.1 2.5 5.2 0.4 0.1 0.5 0.3 0.0 1.0 1.0 0.6
  国内贷款 19.9 21.0 13.0 17.0 25.6 14.3 12.7 13.2 11.2 13.5 7.7 6.0 17.9 6.0 2.8 6.0
  利用外资 11.0 7.0 18.0 3.6 13.3 8.3 8.9 12.0 6.7 6.0 1.6 0.3 2.0 4.6 1.3 0.8
  自筹资金 47.0 51.5 52.2 54.5 34.8 60.5 61.0 54.9 64.8 67.2 81.2 92.5 60.3 76.4 89.7 77.8
  其他资金 21.6 19.3 16.7 24.7 26.2 16.9 15.0 14.6 16.8 13.2 9.0 0.9 19.8 12.1 5.2 14.8
新增固定资产(亿元) 3618.05 701.56 808.12 381.94 1485.98 240.45 733.74 295.38 216.25 222.11 972.41 302.49 190.16 172.11 190.26 117.39
商品房销售建筑面积(万平方米) 3774.93 1010.50 648.58 479.12 1391.38 245.35 1127.42 471.75 391.93 263.74 1200.64 288.46 194.54 204.87 265.72 247.05
 #住宅 3321.03 940.99 553.40 407.89 1193.52 225.23 959.92 409.02 324.17 226.73 1037.72 252.21 159.56 174.59 245.66 205.70
商品房空置面积(万平方米) 799.01 73.68 102.57 51.26 524.98 46.52 175.74 65.55 75.86 34.33 132.95 20.82 13.44 3.64 23.57 71.48
 #住宅 515.71 45.34 72.30 17.82 351.32 28.93 91.48 44.43 37.10 9.95 76.47 10.56 4.57 0.57 12.33 48.43
财政、金融、保险
财政总收入(亿元) 2467.89 603.91 517.35 277.27 918.10 151.26 529.67 217.57 158.03 154.07 501.14 180.85 78.34 92.90 110.97 38.07
地方财政一般预算收入(亿元) 1046.56 246.44 220.89 118.88 400.23 60.12 216.62 92.53 63.02 61.07 210.82 71.03 33.96 36.94 48.84 20.05
 #各项税收 914.95 216.49 190.15 102.48 358.97 46.87 177.29 78.82 50.35 48.12 164.13 56.57 26.91 28.23 38.07 14.36
   #增值税 238.81 45.58 54.97 25.18 99.10 13.99 49.43 21.10 13.57 14.76 40.67 15.83 5.64 7.68 9.09 2.43
    营业税 264.89 72.83 49.47 28.38 101.56 12.65 49.49 23.54 14.78 11.18 52.37 16.10 10.33 7.66 12.45 5.83
    企业所得税 135.99 30.87 29.33 13.56 56.65 5.59 20.78 9.76 4.84 6.19 15.97 6.14 3.04 2.44 3.27 1.08
    个人所得税 50.34 12.19 10.98 5.40 19.88 1.90 8.17 3.94 2.01 2.22 6.55 2.04 1.15 1.07 1.71 0.58
地方财政一般预算支出(亿元) 1044.84 262.46 213.40 117.70 386.20 65.08 266.08 112.62 75.64 77.82 362.21 107.31 57.64 62.16 85.89 49.20
 #基本建设支出 108.31 18.32 24.93 8.84 54.57 1.64 16.34 6.16 5.26 4.93 16.31 3.23 3.85 3.31 2.58 3.34
  企业挖潜改造资金 49.91 20.58 15.56 3.26 7.64 2.88 8.41 2.63 1.75 4.03 7.61 0.95 1.70 2.70 1.71 0.54
  科技三项费用 21.66 3.47 4.51 2.78 9.82 1.07 4.91 2.30 1.32 1.29 3.79 1.07 0.43 0.70 1.32 0.29
  农林水气象支出 58.17 12.31 10.86 7.52 23.02 4.45 20.68 7.74 6.46 6.48 29.04 7.07 4.63 5.28 7.18 4.88
  文教科卫事业费 191.43 48.18 40.91 23.28 64.16 14.90 64.24 26.64 17.75 19.84 104.30 29.74 14.13 16.69 28.39 15.35
  抚恤和社会福利救济费 23.30 8.36 4.50 2.70 6.26 1.48 7.95 3.49 2.23 2.23 15.89 4.44 1.99 3.03 3.50 2.93
  社会保障补助支出 42.59 7.07 8.95 3.05 22.19 1.33 11.69 5.62 2.58 3.48 18.34 7.94 1.86 2.26 4.07 2.21
  城市维护费 147.06 49.47 19.16 16.24 57.70 4.48 11.00 5.26 2.41 3.33 15.84 5.79 2.44 4.13 2.03 1.45
金融机构存款余额(亿元) 18274.43 5802.21 3772.06 1974.01 5797.95 928.20 4153.08 2113.95 1085.26 953.87 3432.92 1193.72 506.11 511.37 939.73 281.99
 #企业存款 7137.89 2768.79 1327.59 563.78 2198.28 279.45 1051.60 520.57 291.35 239.67 821.71 293.48 142.07 137.01 190.89 58.26
  居民储蓄存款 7447.60 1834.88 1649.56 1014.00 2427.41 521.75 2617.87 1347.89 675.54 594.44 2117.99 722.89 281.85 288.97 639.49 184.79
金融机构贷款余额(亿元) 14177.18 5098.13 2632.72 1348.60 4429.70 668.03 2354.54 1211.74 597.25 545.55 1953.37 565.06 325.90 332.78 534.10 195.53
 #工业贷款 2510.36 465.20 764.00 350.57 772.58 158.01 523.26 278.07 120.80 124.40 297.32 93.44 41.70 40.70 98.26 23.22
  商业贷款 665.78 289.81 152.05 67.26 119.26 37.40 183.84 93.31 52.24 38.29 268.11 68.14 44.27 47.78 75.48 32.44
  农业贷款 197.29 41.60 40.18 32.05 48.23 35.23 214.05 105.33 46.49 62.23 334.58 77.65 53.33 48.87 103.71 51.01
  私营个体贷款 179.93 35.41 64.76 8.46 60.96 10.34 22.36 12.26 5.47 4.63 12.51 1.78 3.98 2.77 3.32 0.65
 #个人消费贷款 1514.78 397.62 207.93 146.13 712.54 50.55 192.99 83.84 65.11 44.05 175.72 39.47 36.42 28.54 31.77 39.52
保费收入(亿元) 304.39 89.96 66.23 42.61 83.93 21.65 101.45 43.07 30.86 27.52 89.93 27.53 13.14 14.74 26.83 7.70
  财产险 86.24 21.88 18.17 11.22 30.13 4.84 19.43 8.54 5.81 5.09 19.06 5.57 2.84 3.20 4.81 2.63
  人寿险 218.16 68.08 48.07 31.39 53.80 16.81 82.02 34.54 25.06 22.43 70.87 21.96 10.29 11.54 22.02 5.07
赔款和给付(亿元) 107.78 28.34 23.42 14.08 34.94 6.99 18.20 6.50 5.40 6.29 24.77 5.20 3.38 5.21 8.75 2.24
  财产险 53.85 13.83 14.01 7.02 15.45 3.54 13.16 5.40 4.14 3.63 14.90 4.04 1.62 2.54 4.79 1.90
  人寿险 53.93 14.51 9.41 7.06 19.49 3.46 5.04 1.10 1.26 2.67 9.87 1.15 1.75 2.67 3.95 0.33
农业
乡村从业人员(万人) 558.24 122.16 148.75 126.49 206.87 96.65 444.59 342.07 166.10 202.30 980.78 352.40 170.02 211.16 285.09 226.94
 #农林牧渔业 201.24 36.83 29.51 30.30 34.84 31.97 144.47 105.41 46.84 61.09 400.29 175.25 94.51 98.69 127.94 108.79
  工业 144.35 30.71 79.73 49.92 111.45 37.84 138.83 72.63 43.28 41.16 177.51 66.42 19.46 19.58 39.79 36.44
  建筑业 76.45 22.04 9.79 15.83 13.17 9.74 52.96 64.52 30.84 31.54 130.49 38.19 24.40 22.02 29.92 20.70
耕地面积(千公顷) 950.35 243.69 145.37 178.43 239.65 172.72 929.72 470.11 305.50 317.54 1762.73 596.80 368.86 487.64 778.18 438.53
农林牧渔业总产值(亿元) 519.60 165.06 101.23 109.08 172.18 73.67 644.13 310.14 182.63 171.21 980.16 334.21 187.27 219.79 553.05 192.49
  农业 280.66 90.08 46.97 53.27 66.31 44.34 298.76 135.67 80.43 87.11 505.37 217.51 94.84 134.29 257.78 113.26
  林业 14.27 2.06 4.30 1.25 7.24 1.93 15.96 2.33 5.30 3.36 19.36 7.99 3.50 5.64 11.66 9.01
  牧业 106.66 33.46 26.69 18.39 21.43 11.96 153.78 81.82 37.14 42.20 219.17 84.76 37.50 49.63 147.73 31.97
  渔业 101.89 34.17 17.73 30.97 60.19 11.84 135.54 77.80 51.76 29.98 193.57 18.85 44.24 26.19 100.71 34.35
  农林牧渔服务业 16.12 5.29 5.54 5.19 17.02 3.59 40.09 12.50 7.99 8.57 42.70 5.10 7.19 4.04 35.17 3.89
农业机械总动力(万千瓦) 641.90 198.50 135.80 257.00 186.30 131.40 613.60 293.20 183.10 214.70 1218.00 464.80 270.00 298.10 422.80 339.70
化肥施用量(万吨) 74.94 13.45 8.85 8.72 10.96 9.52 65.50 27.16 19.35 21.03 120.15 69.26 31.37 32.71 58.82 31.75
农村用电量(亿千瓦小时) 128.25 23.51 236.06 111.12 366.47 34.05 342.32 68.68 26.37 47.06 274.29 32.93 13.60 8.25 33.65 10.62
有效灌溉面积(千公顷) 78.45 19.42 14.03 15.48 20.93 13.11 77.83 42.14 25.64 27.85 144.63 47.67 29.25 30.76 61.02 33.71
农作物总播种面积(千公顷) 151.23 37.75 18.00 23.66 29.79 23.36 155.79 87.26 47.39 56.83 290.20 101.53 55.67 74.18 137.23 67.36
 #粮食 100.34 15.37 11.90 14.58 17.57 15.93 97.21 54.46 36.79 41.42 199.30 61.32 44.56 59.42 82.46 53.49
主要产品产量(万吨)
  粮食 640.61 105.99 77.83 105.81 123.52 99.57 631.89 319.48 245.08 282.25 1242.97 357.98 276.99 381.46 535.33 317.64
  油料 33.04 19.22 2.92 8.26 6.36 7.63 41.21 40.49 11.47 13.76 91.67 14.62 12.37 15.80 35.82 8.87
  棉花(吨) 36833 5536 0 320 3757 1726 173127 54846 8372 20893 122836 49175 20546 2354 192348 5021
  肉类 64.34 19.63 14.21 11.25 15.87 7.21 64.61 37.73 22.39 24.88 126.48 50.38 20.30 22.08 63.56 22.95
   #猪肉 38.94 10.50 9.09 6.37 8.33 4.81 32.91 18.30 14.23 18.64 74.63 27.68 14.03 14.97 37.27 14.67
    牛肉 1.58 0.32 0.11 0.01 0.00 0.06 0.13 0.02 0.09 0.01 2.94 1.61 1.96 0.49 0.27 1.00
    羊肉 3.51 0.83 0.12 0.22 0.23 0.54 5.25 3.44 0.42 1.64 9.13 4.64 0.75 0.86 5.31 1.78
  水产品 68.50 19.04 13.11 13.69 30.38 7.77 104.08 72.28 36.74 22.03 162.80 17.07 50.41 24.15 85.19 24.69
工业(规模以上)
工业企业单位数(个) 20530 1889 4962 4233 7485 1961 8659 4217 2252 2190 7143 1586 838 1350 2513 856
 #内资企业 14368 1334 3829 3521 4207 1477 6948 3104 1927 1917 6521 1478 678 1266 2283 816
  外商港澳台商投资企业 6162 555 1133 712 3278 484 1711 1113 325 273 622 108 160 84 230 40
 #国有控股企业 536 207 104 54 85 86 146 61 53 32 233 69 47 68 33 16
 #大型企业 248 35 56 17 129 11 35 11 13 11 32 14 3 4 9 2
  中型企业 2446 234 527 286 1246 153 514 247 143 124 349 77 54 68 122 28
工业总产值(亿元) 29269.17 4692.81 7115.29 3293.77 12538.51 1628.78 6505.95 2949.53 1891.88 1664.54 4556.99 1632.55 463.25 794.07 1378.15 288.97
 #内资企业 14941.34 2821.65 4626.60 2245.91 4191.51 1055.67 4609.72 1880.08 1380.40 1349.25 3769.53 1460.90 266.77 705.18 1069.27 267.40
  外商港澳台商投资企业 14327.82 1871.16 2488.69 1047.86 8347.00 573.11 1896.23 1069.45 511.48 315.30 787.46 171.65 196.48 88.89 308.87 21.57
 #国有控股企业 3175.07 1895.66 549.28 191.01 301.67 237.44 816.70 195.34 446.49 174.86 861.30 553.71 68.36 154.47 42.71 42.05
 #大中型企业 19793.89 3543.20 4586.77 1508.87 9297.30 857.74 2885.80 1108.64 924.62 852.54 2071.07 879.93 245.94 329.39 543.37 72.43
 #高技术产业企业 8627.04 1938.13 1746.71 504.35 4017.42 420.42 1514.37 641.75 408.29 464.32 470.43 121.60 85.09 75.45 176.84 11.46
 #轻工业 8013.19 700.50 1858.97 908.72 4105.03 439.98 2729.57 1411.46 723.11 595.00 1789.42 512.77 228.60 310.40 611.69 125.96
 #制造业 28647.54 4568.12 6992.57 3241.86 12314.99 1530.00 6318.59 2887.06 1777.42 1654.10 4169.34 1362.12 431.89 750.43 1342.18 282.72
  电力、燃气及水的生产和供应业 514.62 90.63 84.98 45.11 221.15 72.74 123.93 62.47 52.67 8.79 193.81 107.94 21.71 26.90 31.00 6.26
工业增加值(亿元) 6932.69 973.60 1661.78 757.93 3078.40 460.97 1766.64 792.99 501.31 472.33 1312.86 536.54 132.72 217.08 345.46 81.06
资产合计(亿元) 22647.12 3560.76 5307.64 2356.62 9996.62 1425.48 3800.04 1638.38 1141.55 1020.11 2969.74 1094.10 372.07 539.01 795.66 168.89
 #流动资产平均余额 11765.04 1758.41 2876.04 1335.96 5099.21 695.42 1904.66 829.29 518.20 557.18 1310.93 448.29 171.53 219.10 394.70 77.31
  固定资产净值平均余额 7356.22 1251.91 1507.60 662.51 3421.57 512.62 1266.71 539.58 440.61 286.52 1196.29 456.42 146.78 239.59 281.23 72.28
负债合计(亿元) 13811.40 1984.68 3281.91 1508.35 6087.87 948.59 2210.73 940.79 650.16 619.78 1803.80 674.14 205.75 318.65 511.34 93.91
主营业务收入(亿元) 29129.34 4714.13 7062.47 3243.79 12533.02 1575.94 6315.14 2919.56 1806.02 1589.57 4490.77 1586.71 450.34 822.74 1344.05 286.93
 #主营业务税金及附加 114.32 64.53 17.94 9.57 17.02 5.26 30.30 7.94 13.27 9.08 92.02 46.34 3.28 24.23 12.67 5.50
利税总额(亿元) 2094.18 407.98 515.67 228.91 811.41 130.21 535.50 241.32 154.75 139.43 464.09 203.29 43.39 89.48 100.95 26.98
 #利润总额 1369.92 214.88 351.10 142.27 591.43 70.24 314.65 157.05 84.44 73.15 204.15 87.04 23.86 35.67 45.74 11.84
从业人员平均人数(万人) 508.94 55.86 111.41 65.74 239.12 36.80 132.92 57.01 43.97 31.93 128.56 42.46 12.30 19.95 40.74 13.10
建筑业
建筑企业单位数(个) 3382 1146 447 518 962 309 1883 739 729 415 1530 352 169 334 513 162
建筑企业从业人员(万人) 127.32 36.13 18.13 23.78 38.75 10.53 157.26 66.28 34.59 56.38 102.27 25.93 12.01 24.18 29.81 10.34
建筑业总产值(亿元) 1999.67 716.17 259.12 353.38 529.87 141.13 2433.55 1228.35 571.42 633.78 1010.25 255.95 135.82 225.33 292.51 100.65
房屋建筑施工面积(万平方米) 19693.87 5187.06 3123.63 4127.15 6244.73 1011.30 31952.09 17203.31 6424.78 8324.00 11940.95 2883.67 1585.00 2359.45 3911.05 1201.78
房屋建筑竣工面积(万平方米) 9142.28 2056.20 1756.82 1889.28 2946.65 493.33 13356.70 6182.60 3306.10 3868.00 6569.33 1696.25 827.00 1424.90 1925.87 695.31
交通运输、邮电业
公路里程(公里) 35582 9689 6683 5546 8483 5181 30532 14015 9247 7270 60858 14857 9357 9975 16871 9798
 #等级公路 33175 8087 6505 5008 8419 5156 27005 12320 7688 6997 48462 11470 8668 7276 13642 7406
   #高速公路 1253 359 240 117 432 105 658 217 240 201 1444 299 281 346 310 208
    一级公路 2431 419 288 459 880 385 1025 380 173 472 1732 778 173 208 420 153
公路客运量(万人) 99826 19930 21315 15958 35182 7441 23428 9978 8595 4855 28263 7712 7059 3822 6858 2812
公路货运量(万吨) 39628 11249 8845 5692 8891 4951 14717 7594 4902 2221 19257 7494 4286 2335 3393 1749
民用汽车拥有量(万辆) 157.79 36.32 35.44 20.18 56.76 9.09 36.05 16.93 10.03 9.10 44.25 14.81 6.94 6.79 10.09 5.62
 #私人汽车拥有量 99.68 22.71 20.30 11.92 39.50 5.26 21.65 10.65 6.14 4.86 27.04 9.75 3.55 3.60 6.34 3.81
邮电业务总量(亿元) 338.65 93.55 67.46 39.20 113.40 25.03 118.71 42.95 26.69 49.06 113.84 39.96 17.39 15.45 28.98 12.06
 #邮政业务总量 30.76 7.99 6.52 4.04 9.50 2.70 16.78 7.40 4.96 4.42 14.98 3.95 1.76 1.99 5.93 1.35
本地电话用户(万户) 1550.21 344.23 331.25 214.27 516.41 144.05 643.92 269.45 190.93 183.54 965.23 290.73 144.95 162.27 253.40 113.88
移动电话用户(万户) 2051.40 488.31 431.39 255.00 729.51 147.18 593.61 281.27 162.86 149.47 720.66 219.54 108.54 94.70 206.18 91.70
国际互联网用户(万户) 243.42 67.48 56.76 29.19 71.89 18.08 67.01 20.97 31.79 14.24 74.34 28.54 13.29 11.84 16.34 4.33
全年用电量(亿千瓦小时) 1681.27 270.57 400.99 212.68 686.49 110.54 371.29 163.60 94.22 113.47 376.49 139.99 49.17 65.49 89.78 32.07
 #工业用电 1384.62 187.04 343.34 175.00 588.41 90.83 287.85 126.65 69.10 92.10 275.53 109.26 33.18 49.23 63.50 20.35
  居民生活用电 133.78 34.97 28.40 17.28 42.83 10.30 45.36 20.07 13.26 12.02 55.15 15.05 7.91 9.46 15.93 6.80
批发零售贸易、餐饮业
社会消费品零售总额(亿元) 3977.66 1166.85 959.47 515.83 1055.44 280.07 1249.12 621.96 355.83 271.33 1396.40 460.08 211.53 230.15 367.61 127.03
 #市 3380.25 1088.78 805.83 468.07 791.69 225.88 742.16 298.24 254.06 189.86 696.48 288.39 86.14 146.49 136.46 39.00
  43.77 43.77 0.00 0.00 0.00 0.00 72.78 49.37 23.41 0.00 300.46 53.72 71.22 49.13 79.65 46.74
 #批发和零售业 3494.72 1026.64 856.78 452.06 918.12 241.13 1100.02 566.26 304.02 229.74 1237.42 393.83 189.64 199.19 335.22 119.52
  住宿和餐饮业 423.25 126.28 86.15 57.36 117.16 36.29 141.07 54.13 47.82 39.13 160.19 63.11 21.37 26.06 32.12 17.53
对外经济贸易、旅游
进出口总额(亿美元) 2602.09 315.35 391.93 104.49 1742.58 47.74 161.53 100.21 32.64 28.67 76.34 18.53 27.26 10.22 18.03 2.30
  出口 1440.45 173.65 214.40 78.96 946.81 26.63 117.50 71.83 23.61 22.06 46.24 12.53 14.57 6.59 10.61 1.94
  进口 1161.64 141.70 177.53 25.53 795.77 21.11 44.02 28.38 9.03 6.61 30.10 6.01 12.69 3.62 7.42 0.36
合同外商直接投资(亿美元) 320.13 30.82 80.53 32.96 159.24 16.59 105.97 69.39 24.49 12.09 34.55 6.85 9.64 6.41 9.37 2.28
实际外商直接投资(亿美元) 123.58 15.19 27.52 12.51 61.05 7.30 39.94 25.75 7.61 6.58 10.79 2.44 3.46 1.16 3.25 0.49
接待境外旅游者人数(万人次) 368.43 100.92 71.31 21.86 137.97 36.38 51.62 18.06 30.07 3.48 25.14 10.05 6.89 2.49 4.58 1.13
星级饭店数(个) 412 127 66 60 130 29 123 48 53 22 230 48 63 41 50 28
旅游外汇收入(亿美元) 21.74 6.77 3.17 1.81 7.48 2.51 4.20 1.75 2.08 0.37 1.93 0.79 0.61 0.18 0.27 0.08
教育
学校总数(所) 2903 751 580 468 745 359 2155 880 598 677 4762 1344 733 784 1035 866
 #普通高校 83 41 11 9 17 5 14 6 5 3 22 7 3 6 5 1
  普通中等专业学校 77 29 20 8 13 7 22 7 10 5 58 12 4 14 10 18
  普通中学 976 223 193 172 265 123 767 315 207 245 1355 369 214 215 322 235
  小学 1531 385 303 252 397 194 1253 516 346 391 3156 907 490 503 662 594
毕业生总数(万人) 102.24 31.40 20.12 15.83 23.52 11.36 64.25 28.06 17.60 18.59 152.84 48.47 22.96 24.17 31.86 25.38
 #普通高校 18.50 11.60 1.63 1.86 2.12 1.28 2.97 1.20 1.34 0.43 4.26 1.86 0.65 0.96 0.68 0.11
  普通中等专业学校 5.98 1.67 1.45 0.69 1.55 0.62 2.40 0.98 1.20 0.22 4.61 0.83 0.52 0.85 1.58 0.83
  普通中学 45.40 11.23 9.75 7.40 11.53 5.49 35.50 15.41 9.05 11.04 85.42 27.93 12.49 12.51 19.43 13.05
  小学 26.23 5.93 5.74 4.55 6.81 3.20 20.53 8.94 5.43 6.16 51.06 16.16 8.14 8.62 8.16 9.98
