14-15 教育事业基本情况
指 标 1990 1995 2000 2005 2006
学校数(所)          
  普通高等学校 70 67 71 115 119
  普通中等学校 6377 5093 4222 3530 3498
   中等专业学校 195 213 185 150 157
    普通中学 5808 4439 3675 3141 3098
     #高中 1017 963 859 849 838
    职业高中 374 441 362 239 243
  小学 30557 27062 19110 6261 5940
  特殊教育 95 132 123 109 107
专任教师(万人)
  普通高等学校 2.76 2.73 3.31 6.73 7.84
  普通中等学校 19.63 22.16 25.02 31.13 31.92
    中等专业学校 1.20 1.30 1.37 1.42 1.62
    普通中学 17.25 18.91 21.59 27.98 28.42
     #高中 3.27 3.59 5.46 8.88 9.39
    职业高中 1.18 1.95 2.06 1.73 1.88
  小学 26.95 27.35 28.90 26.16 26.05
  特殊教育 0.17 0.27 0.27 0.25 0.27
招生数(万人)
  普通高等教育 4.56 7.13 18.22 39.02 39.09
    研究生 0.23 0.38 0.97 2.87 3.18
    本专科生 4.33 6.75 17.25 36.15 35.91
  普通中等学校 109.51 136.80 157.94 197.19 195.43
    中等专业学校 4.28 12.27 10.64 24.45 26.12
    普通中学 99.08 114.03 141.44 157.55 152.75
     #高中 13.95 18.47 29.93 52.25 53.69
    职业高中 6.15 10.50 5.86 15.19 16.56
  小学 90.12 130.42 95.53 61.93 63.75
  特殊教育 0.24 0.71 0.39 0.40 0.39
在校学生(万人)
  普通高等教育 15.38 21.95 47.48 123.77 139.53
    研究生 0.69 1.09 2.29 7.79 8.91
    本专科生 14.69 20.86 45.19 115.98 130.62
  普通中等学校 311.50 374.86 433.97 592.97 585.17
    中等专业学校 13.99 31.87 43.62 66.10 73.29
    普通中学 281.97 316.75 373.64 491.56 471.27
     #高中 40.76 47.71 80.18 145.34 152.57
    职业高中 15.54 26.24 16.71 35.31 40.61
  小学 612.29 644.77 718.55 485.53 455.75
  特殊教育 1.02 3.98 3.59 3.07 3.00
毕业生数(万人)  
  普通高等教育 4.61 6.17 8.01 24.46 27.66
    研究生 0.27 0.22 0.44 1.49 1.93
    本专科生 4.34 5.95 7.57 22.97 25.73
  普通中等学校 85.27 105.40 117.74 180.99 188.44
    中等专业学校 3.84 5.17 14.49 10.90 12.99
    普通中学 76.45 92.62 96.00 162.98 166.32
     #高中 13.77 13.65 22.99 42.65 44.97
    职业高中 4.98 7.61 7.25 7.11 9.13
  小学 103.78 99.03 114.78 105.52 97.82
  特殊教育 0.05 0.22 0.36 0.43 0.43
 注:2000年以前职业高中为职业中学数据。