13-3 用于文教、卫生、科学部门的财政支出
单位:亿元
年 份 合 计  
文 体
广 播
事业费
  教 育
支 出
科 学
支 出
医疗卫
生支出
 
#文化
事业
#广播电
影电视
事业费
#卫 生
事业费
#行政事业单位医疗
1978 4.98 0.50 0.20   3.07 0.06 1.35 1.15 0.21
1980 6.79 0.64 0.26 4.31 0.07 1.77 1.48 0.29
1985 14.70 1.74 0.43 0.36 9.24 0.24 3.48 2.67 0.81
1989 26.16 3.09 0.71 0.56 15.95 0.79 6.33 3.75 2.28
1990 29.65 3.35 0.77 0.68 18.24 0.94 7.12 4.13 2.69
1991 32.83 3.81 0.91 0.76 19.52 1.06 8.44 4.72 3.37
1992 38.28 4.39 1.04 0.85 23.31 1.22 9.37 5.17 3.79
1993 49.62 5.67 1.32 1.14 30.33 1.43 12.18 6.27 5.47
1994 72.78 6.95 1.79 1.26 47.58 2.03 16.22 8.95 6.61
1995 82.69 8.54 2.25 1.41 52.91 2.26 18.98 9.62 8.57
1996 103.19 10.41 2.83 1.71 66.68 2.86 23.25 11.69 10.65
1997 118.96 12.96 3.17 1.88 75.59 3.53 26.88 13.19 12.62
1998 136.75 14.38 3.82 1.88 89.73 4.01 28.63 13.55 13.92
1999 154.35 16.38 4.20 2.21 102.46 4.45 31.06 14.48 15.20
2000 171.67 17.05 4.35 1.95 117.42 4.63 32.57 15.07 15.98
2001 206.00 18.93 4.56 2.00 144.61 5.06 37.40 17.57 17.92
2002 231.59 22.19 5.20 2.34 162.41 5.10 41.89 19.07 20.25
2003 265.84 25.67 6.38 2.39 179.08 5.52 55.57 28.68 23.57
2004 315.33 32.11 8.10 2.47 214.37 6.46 62.39 32.87 26.99
2005 384.17 42.92 9.77 3.58 258.24 7.95 75.06 42.14 30.40
2006 447.48 49.13 13.02 51.25 298.23 10.60 89.52 53.54 32.66
 注:本表仅指直接对应科目的支出,不含基本建设支出等其他科目中用于文教、卫生、科学部门的支出。