12-22 开发区基本情况 (2006年)
名 称 业务总收入(亿元) 地方一般
预算收入
(万元)
进出口总额(万美元)   实  际
外商直接
投 资 额
(万美元)
#出口额
全省开发区总计 33724.51 4955928 21021353 11403417 1397584
国家级  
南通经济技术开发区 483.00 97573 169471 106210 30458
连云港经济技术开发区 325.00 58517 124425 51675 17005
昆山经济技术开发区 2407.28 210000 3499512 2088795 74529
苏州工业园区 2561.15 525860 4990541 2504101 159847
南京经济技术开发区 1358.02 101371 904379 337307 16900
张家港保税区 1271.29 60006 345475 57061 18961
南京高新技术产业开发区 708.11 77072 106836 44168 6630
常州高新技术产业开发区 982.81 204431 306344 191541 37245
苏州高新技术产业开发区 2000.02 303674 3484875 2041011 84726
无锡高新技术产业开发区 2236.14 352900 1860828 1039237 158085
宜兴环保科技工业园 125.60 25712 20721 17845 7267
苏州太湖国家旅游度假区 75.33 17317 5607 3267 869
无锡太湖国家旅游度假区 120.52 19600 6513 3178 2703
省级  
镇江经济开发区 522.60 64504 205226 61340 27322
扬州经济开发区 514.40 101500 200826 146781 22376
淮安经济开发区 139.50 30161 51466 30976 3443
徐州经济开发区 301.00 34790 100883 58287 8745
盐城经济开发区 201.58 37898 48142 1847 11263
泰州经济开发区 211.12 22129 66979 51804 10875
宿迁经济开发区 32.99 15666 4323 1986 1645
江宁经济开发区 710.36 147512 517128 260800 34722
南京化学工业园区 687.80 14184 1328 588 11467
六合经济开发区 120.15 40816 33602 30053 7265
南京浦口经济开发区 135.05 34195 9927 8482 6434
溧水经济开发区 121.97 19531 7391 6109 1777
江苏高淳经济开发区 90.58 12011 8842 7598 1439
江阴经济开发区 1510.38 96932 207471 116947 31013
锡山经济开发区 550.04 72000 159832 80310 26384
江苏无锡蠡园高新技术产业园区 164.70 26291 22887 15732 3078
江苏无锡惠山经济开发区 247.21 29308 16089 9015 5178
江苏宜兴陶瓷产业园区 36.02 7592 3407 3235 58
常熟经济开发区 980.37 120212 342074 209101 37968
江苏常熟东南经济开发区 111.59 25750 63106 41226 17830
江苏太仓港经济开发区 512.44 135818 92115 35239 31116
苏州吴中经济开发区 381.24 91081 187615 104423 27199
吴江经济开发区 870.08 77122 1177012 576054 29433
江苏吴江汾湖经济开发区 238.04 45720 48577 31342 5400
张家港经济开发区 460.57 66988 258654 122040 22150
苏州浒墅关经济开发区 80.53 35865 50 6519
苏州相城经济开发区 43.89 13053 35130 22811 8817
江苏常州天宁经济开发区 223.01 28795 19819 17464 3290
常州外向型农业综合开发区 160.58 37880 16821 14240 4324
江苏武进高新技术产业园区 402.83 75105 120408 82633 12105
常州戚墅堰经济开发区 85.26 22158 7420 7162 5386
溧阳经济开发区 249.19 45218 18699 16453 5358
金坛经济开发区 156.38 31698 30275 24747 9354
常州钟楼经济开发区 130.19 35252 15245 10319 7060
江苏武进经济开发区 20.04 5500 1558 1446 3193
丹阳经济开发区 292.12 22100 31620 24727 6438
扬中经济开发区 0.01 7586 8775 4518 505
句容经济开发区 95.68 11274 18480 11896 5837
丹徒经济开发区 77.36 3820 2201 913 938
江苏南通崇川经济开发区 159.14 24800 73333 43098 9417
通州经济开发区 260.09 38264 51776 43012 14666
如东经济开发区 174.02 22000 19627 16172 21395
海门经济开发区 260.29 46330 31612 25258 28325
如皋经济开发区 169.50 23000 14636 12123 15012
南通港闸经济开发区 218.84 34920 92555 70263 7177
启东经济开发区 161.36 21657 14398 11839 31463
江苏海安经济开发区 205.91 29290 24397 19742 20347
靖江经济开发区 229.97 34030 37063 30963 9206
泰兴经济开发区 135.09 32560 16976 9124 13172
姜堰经济开发区 112.90 13023 11920 8147 7944
兴化经济开发区 67.55 4173 2130 1731 910
仪征经济开发区 110.84 22648 6685 4533 9216
高邮经济开发区 60.89 8869 2986 2869 2063
宝应经济开发区 67.52 11969 10097 6533 1291
江都经济开发区 187.14 25405 17169 13464 9004
江苏淮安工业园区 42.92 4290 6043 4335 1201
射阳经济开发区 110.03 7000 3192 2070 187
阜宁经济开发区 103.50 7800 2361 2130 2152
江苏大丰经济开发区 38.00 5500 3397 3348 1631
江苏响水经济开发区 30.66 3300 609 608
铜山经济开发区 98.31 17520 5180 4651 1789
江苏丰县经济开发区 45.55 5800 1477 978 519
江苏东海经济开发区 38.36 5057 5038 3635 4913
赣榆经济开发区 70.87 12200 1287 1180 3597
南京珍珠泉旅游度假区 0.43 240
溧阳天目湖旅游度假区 37.25 12897 863 863 6333
昆山旅游度假区  
(淀山湖旅游度假中心) 9.56 2066 2577 2358
(阳澄湖旅游度假中心) 9.32 6656 847 621 117
无锡太湖山水城旅游度假区 103.24 17601 8135 7139 1275
南通外向型农业综合开发区 113.96 13528 4125 3220 7554
射阳外向型农业综合开发区 17.58 1826 92 92 154
赣榆海洋经济开发区 9.80 880 434 365 174
大丰海洋经济开发区 59.63 7000 3186 3141 1711
吕四海洋经济开发区 65.28 8670 3001 2938 2980
南京栖霞经济开发区 26.18 10026 6269 4965 1651
南京雨花经济开发区 30.05 9823 1647 1355 1229
南京江宁滨江经济开发区 45.23 5386 3392 2425 3973
南京白下高新技术产业园区 38.59 12875 30929 25816
江苏无锡经济开发区 117.53 12950 17008 10756
江苏无锡硕放工业园区 80.38 18200 5864 1639 1820
江苏宜兴经济开发区 98.66 12875 11576 10521 8259
江苏江阴临港经济开发区 869.45 80000 88196 41560 1311
江苏昆山高新技术产业园区 940.58 189600 257901 112166 18470
江苏昆山花桥经济开发区 91.13 22368 15006 9549
江苏常州新北工业园区  
江苏镇江京口工业园区 30.52 1452 3991 3990 2252
江苏镇江润州工业园区 20.55 2511 1403 1382 929
江苏海门工业园区 29.11 4513
江苏泰州海陵工业园区 31.04 22345 5578 4788 4285
江苏泰州高港高新技术产业园区 0.00 4600 23221 18623 6336
江苏江阴-靖江工业园区 57.51 4008
江苏扬州维扬经济开发区 61.16 11326 7685 6963 3476
江苏扬州邗江经济开发区 67.97 18500 6969 5706 3115
江苏扬州化学工业园区 45.36 6500 12239 1451 2270
江苏楚州经济开发区 26.71 4123 1398 1313 67
江苏淮阴经济开发区 43.08 5080 3670 3062 381
江苏金湖经济开发区 21.98 8432 4352 4138 739
江苏盱眙经济开发区 55.90 7000 240 171 774
江苏洪泽经济开发区 30.89 4435 207 166 154
江苏涟水经济开发区 48.21 3028 2912 2780 723
江苏亭湖经济开发区 86.71 7802 960
江苏盐都经济开发区 120.40 10600 4081 1098 2913
江苏东台经济开发区 42.36 4945 462 306 795
江苏滨海经济开发区 18.60 3860 72 1 53
江苏建湖经济开发区 65.02 8016 321 299 175
江苏徐州工业园区 6.32 685 227 227 453
江苏新沂经济开发区 34.21 12000 7645 3264 1073
江苏睢宁经济开发区 17.00 1739 6212 1531 266
江苏沛县经济开发区 35.63 4786 493 48 1273
江苏邳州经济开发区 54.33 20560 7253 7007 2670
江苏连云经济开发区 26.00 8707 3014 3010 3152
江苏海州经济开发区 20.12 4080 4456 3663 258
江苏灌云经济开发区 4.21 1484
江苏连云港化学工业园区 19.65 4650 114 102 1907
江苏宿城经济开发区 22.98 9840 1092 1006 293
江苏沭阳经济开发区 37.68 9096 1124 1123 606
江苏泗洪经济开发区 31.00 11500 970 968 524
江苏宿豫经济开发区 32.27 8081 4305 4322 435
江苏泗阳经济开发区 33.86 9964 1725 1574 500