12-20 分市接待海外旅游者人数 | |||||
项 目 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 |
接待人数(人次) | 724826 | 767692 | 1609439 | 3783023 | 4451921 |
南 京 市 | 263345 | 231704 | 419006 | 876279 | 1009166 |
无 锡 市 | 142873 | 150553 | 283739 | 616786 | 713052 |
徐 州 市 | 4325 | 4988 | 17825 | 73010 | 100488 |
常 州 市 | 6570 | 19474 | 33067 | 181966 | 218593 |
苏 州 市 | 261601 | 245700 | 566672 | 1185892 | 1379723 |
南 通 市 | 9594 | 29556 | 58257 | 151305 | 180616 |
连云港市 | 2400 | 4488 | 11518 | 53758 | 68891 |
淮 安 市 | 797 | 2513 | 6307 | 21634 | 24918 |
盐 城 市 | 1206 | 3017 | 10903 | 40710 | 45807 |
扬 州 市 | 15701 | 38177 | 85477 | 238649 | 300711 |
镇 江 市 | 16414 | 37522 | 104906 | 306482 | 363806 |
泰 州 市 | 9082 | 29249 | 34847 | ||
宿 迁 市 | 2680 | 7303 | 11303 | ||
接待人天数(人天) | 1090121 | 1734032 | 6103764 | 14369090 | 17681940 |
南 京 市 | 462279 | 554895 | 1843992 | 3727063 | 4216399 |
无 锡 市 | 187801 | 324836 | 699695 | 1494466 | 1819363 |
徐 州 市 | 10318 | 19749 | 320888 | 521027 | 677756 |
常 州 市 | 17506 | 80119 | 283173 | 894506 | 1136846 |
苏 州 市 | 319285 | 475323 | 1159069 | 3562266 | 4327083 |
南 通 市 | 33093 | 100342 | 413186 | 931749 | 1124839 |
连云港市 | 11746 | 18290 | 130841 | 353333 | 481352 |
淮 安 市 | 1938 | 6262 | 112055 | 198218 | 265771 |
盐 城 市 | 3555 | 11667 | 180299 | 245070 | 321047 |
扬 州 市 | 22190 | 82199 | 325179 | 969662 | 1321754 |
镇 江 市 | 20410 | 60350 | 404583 | 1062850 | 1457154 |
泰 州 市 | 161615 | 305715 | 391755 | ||
宿 迁 市 | 69189 | 103165 | 140821 | ||
注:1990、1995年扬州包括泰州;淮安包括宿迁。 |