12-11 主要商品出口数量和金额
商 品 名 称 2005 2006
数量
(万吨)
金额
(万美元)
数量
(万吨)
金额
(万美元)
冻鸡(吨) 2040 226 192 21
水海产品 4 6589 4 7671
谷物及谷物粉 1 310 3 709
蔬菜 36 21278 43 29918
干豆 1 447 2 696
鲜、干水果及坚果 454 1720
食用油籽 1 697 1 404
食用植物油(吨) 10798 826 66910 4269
天然蜂蜜(吨) 10273 918 2879 344
茶叶(吨) 4923 856 7740 1230
猪肉罐头(吨) 1045 162 1227 169
蘑菇罐头(吨) 2967 225 5083 544
植物榨油后的剩余物 17 4159 7 1586
猪鬃(吨) 2585 2083 237 1876
肠衣(吨) 18245 9392 22487 11599
填充用羽毛、羽绒(吨) 3987 4715 4183 4533
药材(吨) 3700 428 2312 407
生丝(吨) 943 2211 665 2015
兔毛(吨) 735 1312 884 1500
190 13929 206 14209
合成有机染料(吨) 37427 17945 3797 17366
医药品(吨) 60688 48267 64327 53935
新的充气橡胶轮胎(万条) 3714 60157 4238 82598
家用或装饰用木制品(吨) 18350 3315 18681 3847
纸及纸板 85 64257 121 89155
纺织纱线、织物及制品 785162 920958
水泥 195 6538 499 17679
平板玻璃(万平方米) 2501 7830 2882 8814
玻璃制品 19744 23338
家用陶瓷器皿(吨) 79194 7723 99777 10583
装饰用陶瓷制品(吨) 47388 2508 55822 3244
生铁及镜铁 48 14219 26 7862
钢材 241 171088 575 389375
未锻造的铜及铜材(吨) 93036 41510 101368 65596
未锻造的铝及铝材(吨) 60689 19178 123366 40024
钢铁或铜制标准紧固件(吨) 217106 27360 267782 35263
手用或机用工具(吨) 179047 58660 188454 68003
锁(吨) 42273 14994 41312 17967
纺织机械及零件 18445 22435
普通缝纫机(万台) 99 3829 131 55340
金属加工机床(万台) 210 18748 189 26049
自动数据处理设备及其部件(万台) 22457 2371411 27167 3033716
自动数据处理设备的零件(吨) 148836 773607 173116 902076
轴承(万套) 32324 15335 40648 18640
电动机及发电机(万台) 15729 34444 2121 53770
静止式变流器(万个) 19936 72025 33103 92821
原电池(万个) 35310 2860 35600 2923
手持或车载无线电话(万台) 2894 119781 6585 248806
扬声器(万个) 17469 18220 16910 20886
录音机及收录(放)音组合机(万台) 160 9862 124 9842
电视机(万台) 962 210520 1113 304231
电视、收音机及无线电讯设备的零附件(吨) 81175 516125 116286 680097
电容器(吨) 11521 35007 13798 44705
印刷电路 156.33 125654 245.00 173618
通断及保护电路装置及零件 62759 91073
二极管及类似半导体器件(亿个) 318 78145 408 143910
集成电路及微电子组件(万个) 659329 415343 815061 649266
电线和电缆(吨) 94891 57928 138581 99125
集装箱(个) 203034 75433 381606 108685
汽车和汽车底盘(辆) 75083 13868 90506 32597
汽车零件 93461 134060
自行车(万辆) 956 43285 890 43113
摩托车及自行车的零件 27871 34869
船舶(艘) 4771 63669 2479 139893
照相机(万架) 29 599 29 576
复印机(台) 745469 54205 2017693 125708
医疗仪器及器械 26883 39010
家具及零件 115457 139306
床垫、寝具及类似品 54315 70688
灯具、照明装置及类似品 30268 34440
旅行用品及箱包 57081 67638
服装及衣着附件 1096489 1277956
鞋类 88365 100066
塑料制品 49 93512 58 117446
玩具 63637 71171
足球、篮球、排球(万个) 2731 3653 3434 5213
贵金属或包贵金属的首饰 2833 3366
柳编结品(吨) 6239 1525 3810 801
鬃刷(万把) 16948 2949 19832 3582
人造花(吨) 2423 928 477 1366
热水瓶(万个) 586 2749 739 2815
机电产品(含以上列名商品) 8402327 11137955
高新技术产品(含以上列名商品)   5247169   6996483